東京射撃会結果

第4回(2019) 2019-09-07〜08

トラップ

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 5R 合計 FINAL
1 柿原 康晴 23 23 19 20 22 107 F
2 柿原 健晴 22 21 23 20 19 105 F
3 遊佐 芳之 23 19 21 21 23 107 F
4 沢辺 治 20 18 24 21 21 104 F
5 小野寺 剛 18 22 20 20 21 101 F
6 高安 儀和 17 23 21 18 21 100 F
7 康 治雄 16 21 21 21 21 100
8 小林 隆士 20 22 18 20 18 98
9 戸村 輝雄 18 19 20 19 20 96
10 小曽川 章 18 21 18 17 21 95
11 楳原 弘行 17 19 23 17 19 95
12 山崎 由起 19 17 19 19 21 95
13 北村 俊彦 16 16 19 16 22 89
14 加藤 浩二 19 17 19 15 18 88
15 斎藤 博之 22 19 19 19 9 88
16 髙木 裕介 22 15 18 18 13 86
17 渡邊 健太郎 18 17 18 17 15 85
18 鈴木 弘 19 20 17 13 15 84
19 鶴島 一訓 17 16 18 12 18 81
20 続 仁 16 18 19 13 14 80
21 大岩 義典 13 17 15 17 16 78
22 福永 將美 13 12 20 19 14 78
23 鈴木 哲夫 17 18 19 13 11 78
24 冨永 松弘 21 22 22 65
25 澤 英司 14 22 36
26 加島 好文 18 13 31
27 石地 輝 16 14 30
28 白羽 典子 15 12 27

 

スキート

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 5R 合計 FINAL
1 浅野 正昭 18 20 20 22 18 98 F
2 渡辺 奈穂 19 18 20 21 16 94 F
3 宮本 健吾 20 19 15 17 19 90 F
4 吉田 秀明 18 15 20 19 19 91 F
5 安藤 正弘 23 20 19 20 22 104 F
6 石井 里永子 21 22 17 18 22 100 F
7 繁野 浩一 16 14 18 14 7 69
8 渡邉 賢次 20 21 19 60
9 鈴木 祐 23 19 42

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.