


| 順位 | 会員番号 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 21458 | 戸村輝雄 | 千葉 | 22 | 23 | 20 | 23 | 88 | 17 | 20 | 16 | 23 | 76 | 164 | |
| 2 | 24011 | 高安儀和 | 東京 | 23 | 21 | 18 | 20 | 82 | 19 | 22 | 17 | 19 | 77 | 159 | |
| 3 | 59016 | 石川喜美 | 芸文 | 20 | 16 | 16 | 15 | 67 | 19 | 21 | 18 | 15 | 73 | 140 | |
| 4 | 24294 | 井上拓海 | 東京 | 20 | 17 | 22 | 22 | 81 | 81 | ||||||
| 5 | 24262 | 齋藤大樹 | 東京 | 17 | 21 | 14 | 16 | 68 | 68 |
| 順位 | 会員番号 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 21517 | 杉崎誠一 | 千葉 | 21 | 24 | 22 | 16 | 83 | 19 | 19 | 17 | 21 | 76 | 159 | +2 |
| 2 | 24105 | 蘇原章夫 | 東京 | 21 | 21 | 23 | 20 | 85 | 19 | 22 | 18 | 15 | 74 | 159 | +1 |
| 3 | 24291 | 古川久勝 | 東京 | 18 | 19 | 21 | 18 | 76 | 20 | 22 | 18 | 19 | 79 | 155 | |
| 4 | 24227 | 増田準次 | 東京 | 19 | 20 | 23 | 18 | 80 | 20 | 18 | 16 | 16 | 70 | 150 | |
| 5 | 24108 | 髙橋慶章 | 東京 | 19 | 19 | 15 | 20 | 73 | 19 | 18 | 19 | 16 | 72 | 145 | |
| 6 | 24215 | 渡邉克行 | 東京 | 11 | 11 | 9 | 19 | 50 | 13 | 12 | 13 | 17 | 55 | 105 | |
| 7 | 21526 | 小豆畑泰幸 | 千葉 | 17 | 21 | 22 | 21 | 81 | 81 | ||||||
| 8 | 24246 | 細井一彦 | 東京 | 18 | 17 | 19 | 19 | 73 | 73 | ||||||
| 9 | 24062 | 康治雄 | 東京 | 19 | 17 | 17 | 19 | 72 | 72 | ||||||
| 10 | 21513 | 根本正一 | 千葉 | 18 | 16 | 20 | 18 | 72 | 72 | ||||||
| 11 | 24259 | 瀬下無双 | 東京 | 17 | 19 | 16 | 18 | 70 | 70 |
| 順位 | 会員番号 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 21564 | 前川陽佑 | 千葉 | 22 | 19 | 16 | 17 | 74 | 17 | 18 | 18 | 20 | 73 | 147 | |
| 2 | 11169 | 上谷眞一 | 青森 | 14 | 17 | 17 | 16 | 64 | 19 | 19 | 16 | 20 | 74 | 138 | |
| 3 | 24308 | 大髙紗来 | 東京 | 17 | 17 | 20 | 19 | 73 | 14 | 17 | 13 | 19 | 63 | 136 | |
| 4 | 22636 | 今健太郎 | 神奈川 | 16 | 16 | 18 | 16 | 66 | 17 | 15 | 14 | 21 | 67 | 133 | |
| 5 | 24082 | 前多利明 | 東京 | 14 | 15 | 15 | 17 | 61 | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | 131 | |
| 6 | 17341 | 松村賢治 | 茨城 | 8 | 22 | 17 | 18 | 65 | 17 | 14 | 13 | 19 | 63 | 128 | |
| 7 | 24310 | 須藤雄大 | 東京 | 17 | 19 | 12 | 12 | 60 | 18 | 14 | 15 | 13 | 60 | 120 | |
| 8 | 24211 | 林裕照 | 東京 | 13 | 6 | 11 | 14 | 44 | 12 | 13 | 11 | 9 | 45 | 89 | |
| 9 | 21569 | 髙橋妹花 | 千葉 | 14 | 15 | 16 | 14 | 59 | 59 | ||||||
| 10 | 21075 | 石地輝 | 千葉 | 8 | 13 | 10 | 13 | 44 | 44 |
| 順位 | 会員番号 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 24012 | 柳英志 | 東京 | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 18 | 21 | 19 | 20 | 78 | 166 | |
| 2 | 20538 | 小野公敬 | 埼玉 | 21 | 18 | 18 | 21 | 78 | 21 | 15 | 20 | 15 | 71 | 149 | |
| 3 | 24218 | 吉岡篤史 | 東京 | 15 | 17 | 15 | 15 | 62 | 20 | 17 | 15 | 16 | 68 | 130 |
| 順位 | 会員番号 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 21558 | 山田大介 | 千葉 | 24 | 22 | 19 | 22 | 87 | 17 | 17 | 15 | 23 | 72 | 159 | |
| 2 | 24312 | 庄田隼人 | 東京 | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | 17 | 18 | 22 | 18 | 75 | 154 | |
| 3 | 21536 | 杉澤輝 | 千葉 | 18 | 18 | 18 | 20 | 74 | 19 | 19 | 22 | 17 | 77 | 151 | |
| 4 | 22599 | 稲邑麻澄 | 神奈川 | 14 | 22 | 19 | 18 | 73 | 19 | 17 | 19 | 18 | 73 | 146 | |
| 5 | 22050 | 池永憲一 | 神奈川 | 17 | 14 | 22 | 16 | 69 | 20 | 19 | 17 | 18 | 74 | 143 | |
| 6 | 24169 | 上村政一 | 東京 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 13 | 17 | 18 | 19 | 67 | 143 | |
| 7 | 24256 | 繁野浩一 | 東京 | 20 | 15 | 21 | 17 | 73 | 20 | 14 | 17 | 18 | 69 | 142 | |
| 8 | 25213 | 池谷隆夫 | 静岡 | 17 | 16 | 18 | 16 | 67 | 15 | 16 | 13 | 15 | 59 | 126 | |
| 9 | 24023 | 河村弾 | 東京 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 81 | ||||||
| 10 | 22529 | 佐藤輝雄 | 神奈川 | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | 72 | ||||||
| 11 | 21119 | 浅野正昭 | 千葉 | 16 | 19 | 16 | 16 | 67 | 67 | ||||||
| 12 | 17333 | 仁禮康平 | 茨城 | 14 | 16 | 17 | 15 | 62 | 62 | ||||||
| 13 | 21572 | 赤井芳雄 | 千葉 | 16 | 10 | 13 | 15 | 54 | 54 | ||||||
| 14 | 24183 | 村中達郎 | 東京 | 10 | 10 | 13 | 8 | 41 | 41 |
