


| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 秋葉隆行 | 千葉 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 21 | 25 | 22 | 23 | 91 | 177 | |
| 2 | 松村魁人 | 北海道 | 19 | 18 | 20 | 21 | 78 | 18 | 22 | 20 | 21 | 81 | 159 | |
| 3 | 石川喜美 | 芸文 | 18 | 23 | 19 | 16 | 76 | 16 | 22 | 21 | 19 | 78 | 154 | |
| 4 | 井上拓海 | 東京 | 22 | 21 | 23 | 22 | 88 | 88 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 蘇原章夫 | 東京 | 19 | 20 | 17 | 22 | 78 | 17 | 21 | 21 | 20 | 79 | 157 | SO4 |
| 2 | 笹子智弘 | 千葉 | 21 | 19 | 17 | 23 | 80 | 17 | 20 | 21 | 19 | 77 | 157 | SO3 |
| 3 | 古川久勝 | 東京 | 20 | 19 | 22 | 19 | 80 | 15 | 18 | 22 | 18 | 73 | 153 | |
| 4 | 冨永松弘 | 東京 | 17 | 18 | 19 | 21 | 75 | 19 | 19 | 17 | 22 | 77 | 152 | |
| 5 | 菅井紀之 | 東京 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 19 | 17 | 18 | 17 | 71 | 145 | |
| 6 | 松本秀彦 | 静岡 | 18 | 18 | 15 | 17 | 68 | 16 | 19 | 20 | 16 | 71 | 139 | |
| 7 | 東俊男 | 東京 | 16 | 17 | 21 | 19 | 73 | 16 | 13 | 15 | 20 | 64 | 137 | |
| 8 | 大藏賢二 | 千葉 | 13 | 18 | 15 | 20 | 66 | 19 | 14 | 18 | 16 | 67 | 130 | -3 |
| 9 | 髙橋慶章 | 東京 | 18 | 18 | 15 | 10 | 61 | 15 | 15 | 14 | 20 | 64 | 125 | |
| 10 | 田村拓也 | 東京 | 22 | 22 | 22 | 21 | 87 | 87 | ||||||
| 11 | 増田準次 | 東京 | 21 | 16 | 20 | 21 | 78 | 78 | ||||||
| 12 | 瀬下無双 | 東京 | 2 | 2 | 16 | – | 20 | 21 | 15 | 18 | – | 54 | 74 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 谷江正巳 | 北海道 | 15 | 17 | 22 | 14 | 68 | 17 | 20 | 20 | 19 | 76 | 144 | |
| 2 | 石塚公哲 | 東京 | 18 | 21 | 19 | 16 | 74 | 14 | 15 | 18 | 22 | 69 | 143 | |
| 3 | 岡本泰彦 | 神奈川 | 18 | 20 | 20 | 15 | 73 | 19 | 12 | 18 | 18 | 67 | 140 | |
| 4 | 松村賢治 | 茨城 | 13 | 18 | 18 | 19 | 68 | 18 | 14 | 20 | 15 | 67 | 135 | |
| 5 | 須藤雄大 | 東京 | 15 | 19 | 15 | 13 | 62 | 15 | 15 | 19 | 16 | 65 | 127 | |
| 6 | 加島正徳 | 東京 | 13 | 15 | 14 | 19 | 61 | 15 | 12 | 11 | 21 | 59 | 120 | |
| 7 | 今健太郎 | 神奈川 | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | 15 | 17 | 18 | 14 | 64 | 116 | |
| 8 | 橋本浩 | 北海道 | 14 | 12 | 13 | 11 | 50 | 13 | 17 | 14 | 15 | 59 | 109 | |
| 9 | 瀬賀康昭 | 神奈川 | 13 | 12 | 15 | 14 | 54 | 8 | 13 | 16 | 12 | 49 | 103 | |
| 10 | 前多利明 | 東京 | 14 | 18 | 23 | 18 | 73 | 73 | ||||||
| 11 | 前島匡宏 | 群馬 | 14 | 18 | 18 | 14 | 64 | 64 | ||||||
| 12 | 稲邑麻澄 | 神奈川 | 18 | 12 | 14 | 19 | 63 | 63 | ||||||
| 13 | 林裕照 | 東京 | 14 | 8 | 14 | 13 | 48 | 48 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 柳英志 | 東京 | 23 | 22 | 18 | 22 | 85 | 19 | 23 | 22 | 23 | 87 | 172 | |
| 2 | 小野公敬 | 埼玉 | 21 | 20 | 19 | 21 | 81 | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 163 | |
| 3 | 吉岡篤史 | 東京 | 16 | 17 | 21 | 14 | 68 | 18 | 15 | 19 | 18 | 70 | 138 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 庄田隼人 | 東京 | 18 | 17 | 21 | 20 | 76 | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | 162 | |
| 2 | 池谷隆夫 | 静岡 | 19 | 19 | 17 | 19 | 74 | 19 | 16 | 19 | 19 | 73 | 147 | |
| 3 | 浅野正昭 | 千葉 | 17 | 18 | 18 | 17 | 70 | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 | 146 | |
| 4 | 繁野浩一 | 東京 | 17 | 15 | 17 | 19 | 68 | 17 | 21 | 18 | 18 | 74 | 142 | |
| 5 | 赤井芳雄 | 千葉 | 16 | 16 | 10 | 17 | 59 | 16 | 19 | 15 | 14 | 64 | 123 | |
| 6 | 中野正弥 | 青森 | 19 | 20 | 19 | 24 | 82 | 82 | ||||||
| 7 | 河村弾 | 東京 | 18 | 23 | 23 | 17 | 81 | 81 | ||||||
| 8 | 平野智久 | 山梨 | 19 | 18 | 18 | 21 | 76 | 76 | ||||||
| 9 | 稲邑麻澄 | 神奈川 | 16 | 21 | 20 | 17 | 74 | 74 | ||||||
| 10 | 高橋一紀 | 千葉 | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | 73 | ||||||
| 11 | 谷﨑吉紘 | 東京 | 13 | 17 | 19 | 17 | 66 | 66 | ||||||
| 12 | 田中光彦 | 埼玉 | 16 | 20 | 13 | 16 | 65 | 65 | ||||||
| 13 | 田村拓也 | 東京 | 12 | 14 | 11 | 15 | 52 | 52 | ||||||
| 14 | 村中達郎 | 東京 | 13 | 10 | 11 | 9 | 43 | 43 |
