東京公式結果

第5次公式(2024)2024-09-01 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 田村道英 千葉 21 24 22 24 91           91  
2 井上裕之 東京 22 24 19 22 87           87 2
3 戸村輝雄 千葉 22 22 20 23 87           87 1
4 齋藤大樹 東京 23 19 22 22 86           86  
5 中村俊彦 栃木 21 23 20 21 85           85  
6 纉仁 東京 21 20 21 22 84           84  
7 遊佐芳之 東京 22 20 20 22 84           84  
8 冨永松弘 東京 25 21 19 18 83           83  
9 瀬下無双 東京 16 22 18 24 80           80  
10 笹子智弘 千葉 19 21 19 19 78           78  
11 細井一彦 東京 20 17 18 18 73           73  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 蘇原章夫 東京 17 23 22 20 82           82  
2 古川久勝 東京 22 20 17 22 81           81  
3 田中孝 東京 20 22 17 21 80           80  
4 田村拓也 東京 19 17 21 22 79           79  
5 能美太一 千葉 19 17 21 19 76           76  
6 髙橋慶章 東京 21 15 20 19 75           75  
7 増田準次 東京 17 21 16 20 74           74  
8 渡邉克行 東京 19 17 17 19 72           72  
9 船橋義人 北海道 18 20 14 17 69           69  
10 今野元久 東京 15 15 15 15 60           60  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 衣川和也 東京 20 23 21 20 84           84  
2 大藏賢二 千葉 20 22 19 22 83           83  
3 村川裕也 東京 18 20 19 19 76           76  
4 松本綾子 東京 19 19 16 20 74           74  
5 遊佐龍清 学連 18 21 15 19 73           73  
6 前多利明 東京 20 16 20 17 73           73  
7 松本真之介 東京 18 17 14 19 68           68  
8 岡本泰彦 神奈川 15 14 20 12 61           61  
9 成家雄太 東京 15 13 12 19 59           59  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 横内誠 東京 23 23 24 23 93           93  
2 柳英志 東京 19 21 22 25 87           87  
3 田中友也 群馬 18 17 18 18 71           71  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 渡邉賢次 東京 23 21 23 21 88           88  
2 鈴木祐 東京 23 19 22 23 87           87  
3 浅野正昭 千葉 22 22 23 19 86           86  
4 十代田伸 栃木 21 18 20 23 82           82  
5 宮本健吾 東京 22 19 21 19 81           81  
6 吉岡篤史 東京 21 22 20 18 81           81  
7 池谷隆夫 静岡 22 18 20 17 77           77  
8 石井克明 茨城 15 21 17 23 76           76  
9 石井里永子 東京 18 20 18 20 76           76  
10 高畑百合子 山梨 17 18 20 20 75           75  
11 繁野浩一 東京 19 20 18 18 75           75  
12 霜知浩 千葉 22 19 18 16 75           75  
13 中村太朗 東京 12 14 19 15 60           60  
14 松永紳一郎 千葉 14 9 13 16 52           52  
15 保倉一郎 東京 16 13 15 8 52           52  
16 笹原桂雄 東京 12 12 11 15 50           50  

当日の様子

  • 渡邉会長挨拶

  • 柳副競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:田村 道英選手
    2位:井上 裕之選手
    3位:戸村 輝雄選手

  • Aクラス2位競射の井上選手と戸村選手

  • Bクラス
    優勝:蘇原 章夫選手
    2位:古川 久勝選手
    3位:田中 孝選手

  • Cクラス
    優勝:衣川 和也選手
    2位:大藏 賢二選手
    3位:村川 裕也選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:横内 誠選手
    2位:柳 英志選手
    3位:田中 友也選手

  • Bクラス
    優勝:渡邉 賢次選手
    2位:鈴木 祐選手
    3位:浅野 正昭選手
    4位:十代田 伸選手
    5位:宮本 健吾選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.