東京公式結果

第4次公式(2023)2023-07-8〜9 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 齊藤大樹 東京 20 22 23 21 86 22 21 21 20 84 170  
2 山崎由起 東京 19 19 19 18 75 22 21 22 21 86 161  
3 井上裕之 東京 18 22 22 19 81 18 22 19 18 77 158  
4 小豆畑泰幸 千葉 17 16 20 17 70 16 17 15 20 68 138  
5 瀬下無双 東京 15 19 21 18 73 15 16 13 17 61 134  
6 冨永松弘 東京 16 19 16 19 70 15 16 18 15 64 134  
7 柿原康晴 東京           22 22 22 25 91 91  
8 柿原健晴 東京 22 17 24 19 82           82  
9 石川喜美 芸文           20 22 20 19 81 81  
10 阿部大督 埼玉           17 20 21 21 79 79  
11 金子利彦 神奈川           20 15 21 21 77 77  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 吉田光弘 茨城 21 22 22 24 89 21 20 21 21 83 172  
2 菅井紀之 東京 22 21 20 22 85 18 18 20 21 77 162  
3 細井一彦 東京 19 19 20 20 78 22 22 19 19 82 160  
4 笹子智弘 千葉 21 24 16 19 80 19 20 21 20 80 160  
5 蘇原章夫 東京 19 14 18 14 65 16 18 19 15 68 133  
6 康治雄 東京 16 13 14 16 59 19 15 17 21 72 131  
7 戸村輝雄 千葉           19 21 23 19 82 82  
8 高橋慶章 東京           21 17 19 22 79 79  
9 斎藤博之 東京 22 16 20 13 71           71  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 前多利明 東京 20 19 21 19 79 19 19 19 20 77 156  
2 後藤高慶 東京 13 19 14 18 64 19 16 19 17 71 135  
3 増田準次 東京 18 22 12 15 67 20 14 15 16 65 132  
4 矢代雄太郎 埼玉 13 19 15 15 62 18 16 17 16 67 129  
5 永久保智宏 東京 16 17 17 15 65 18 16 14 16 64 129  
6 大藏賢二 千葉 15 16 17 14 62 8 15 18 21 62 124  
7 林裕照 東京 13 13 20 15 61 18 13 17 13 61 122  
8 楳原弘行 東京 16 15 14 14 59 18 15 14 14 61 120  
9 石地輝 千葉 15 10 13 12 50 13 17 21 9 60 110  
10 小熊光男 茨城 13 10 12 13 48 18 17 12 14 61 109  
11 成家雄太 東京 8 11 9 15 43 15 13 12 17 57 100  
12 福永將美 東京 12 7 15 13 47 12 11 13 12 48 95  
13 波田野久 東京           22 18 18 21 79 79  
14 松田淳 東京           18 18 19 22 77 77  
15 柴崎光祐 東京           17 19 17 16 69 69  
16 村上和義 東京           20 14 15 18 67 67  
17 大髙紗来 学連           17 19 13 17 66 66  
18 古川久勝 東京           18 13 16 14 61 61  
19 大岩義典 東京 14 11 16 16 57           57  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 22 20 22 21 85 24 22 21 20 87 172  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 小野公敬 埼玉 19 22 18 17 76 21 18 24 20 83 159  
2 白井和彦 千葉 18 16 20 14 68 19 18 17 20 74 142  
3 吉田秀明 東京 12 18 16 20 66 20 18 21 15 74 140  
4 浅野正昭 千葉 16 13 17 18 64 18 14 12 19 63 127  
5 石井里永子 東京 16 15 13 16 60 13 16 18 18 65 125  
6 石井克明 茨城 15 16 12 15 58 11 15 18 13 57 115  
7 繁野浩一 東京 17 11 12 15 55 16 13 11 13 53 108  
8 吉岡篤史 東京           15 13 16 16 60 60  

当日の様子

  • 表彰式の様子

  • 菊本会長挨拶

  • 波田野競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:齋藤 大樹選手
    2位:山崎 由起選手
    3位:井上 裕之選手

  • Bクラス3位競射の細井選手・笹子選手

  • Bクラス
    優勝:吉田 光弘選手
    2位:菅井 紀之選手
    3位:細井 一彦選手

  • Cクラス
    優勝:前多 利明選手
    2位:後藤 高慶選手
    3位:増田 準次選手
    4位:矢代 雄太郎選手
    5位:永久保 智宏選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:小野 公敬選手
    2位:白井 和彦選手
    3位:吉田 秀明選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.