東京公式結果

第10次公式(2022)2023-01-07〜08 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 國澤拓 秋田 22 20 19 22 83 20 17 19 20 76 159  
2 柿原健晴 東京 24 18 17 20 79 19 16 16 20 71 150  
3 菅井紀之 東京 20 16 21 20 77 19 19 18 17 73 150  
4 斎藤博之 東京 23 17 18 20 78 18 18 17 18 71 149  
5 坂口秀樹 兵庫 21 16 16 17 70 21 19 19 19 78 148  
6 根本正一 千葉 17 20 19 19 75 16 21 15 19 71 146  
7 戸村輝雄 千葉 15 20 19 23 77 14 16 22 17 69 146  
8 高橋慶章 東京 17 20 16 15 68 16 17 21 23 77 145  
9 渡邊健太郎 千葉 16 13 17 17 63 15 15 19 17 66 129  
10 大西貴久 福岡 15 15 17 15 62 12 20 15 19 66 128  
11 細井一彦 東京 19 11 6 20 56 16 15 17 14 62 118  
12 杉崎誠一 千葉           21 22 22 20 85 85  
13 齊藤大樹 東京 19 25 19 21 84           84  
14 井上裕之 東京 17 21 21 21 80           80  
15 續仁 東京           18 21 17 22 78 78  
16 康治雄 東京           20 22 14 16 72 72  
17 舟橋義人 北海道 17 18 12 19 66           66  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 蘇原章夫 東京 18 23 15 14 70 20 24 16 18 78 148  
2 木下浩介 福岡 14 19 13 17 63 14 15 19 16 64 127  
3 星野庄一 栃木 15 15 17 14 61 14 17 16 18 65 126  
4 上谷眞一 青森 18 17 19 12 66 15 10 17 15 57 123  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 井上拓海 学連 19 22 21 20 82 19 21 18 16 74 156  
2 林裕照 東京 13 17 18 16 64 14 16 20 17 67 131  
3 佐藤雅一 福島 17 16 17 14 64 16 11 16 21 64 128  
4 東俊男 東京 14 16 14 16 60 18 16 18 16 68 128  
5 笹子智弘 千葉 15 14 16 16 61 18 12 15 20 65 126  
6 永久保智宏 東京 15 12 18 15 60 13 13 14 18 58 118  
7 増田準次 東京 16 14 13 16 59 10 9 16 16 51 110  
8 山下尚太 佐賀 11 16 11 13 51 7 12 15 19 53 104  
9 福田利一 福島           21 20 20 19 80 80  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 22 19 19 22 82 18 22 22 23 85 167  
2 小野公敬 埼玉 19 17 22 18 76 17 20 19 22 78 154  
3 十代田伸 栃木 19 17 20 19 75 17 19 17 22 75 150  
4 清水端誠 青森 20 17 15 17 69 16 20 18 19 73 142  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 山本月人 東京 20 20 23 21 84 20 21 21 20 82 166  
2 吉田秀明 東京 19 18 18 18 73 19 18 17 19 73 146  
3 石井里永子 東京 17 17 19 17 70 22 13 18 21 74 144 +1
4 大野博美 埼玉 18 19 20 21 78 16 18 12 20 66 144 +0
5 稲邑麻澄 神奈川 18 17 14 19 68 17 16 19 21 73 141  
6 吉岡篤史 東京 19 17 16 15 67 19 20 16 16 71 138  
7 笹原桂雄 東京 16 19 15 13 63 18 10 14 13 55 118  
8 庄田隼人 学連           20 19 19 20 78 78  
9 白井和彦 千葉           20 19 20 18 77 77  
10 中川知紀 神奈川 15 16 20 20 71           71  
11 仁禮康平 茨城 18 16 17 19 70           70  
12 上村政一 東京           16 19 15 18 68 68  
13 田村透 東京           21 15 16 14 66 66  
14 井川浩一 東京           18 19 15 13 65 65  

当日の様子

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:國澤 拓選手
    2位:柿原 健晴選手
    3位:菅井 紀之選手
    4位:斉藤 博之選手
    5位:坂口 秀樹選手

  • Bクラス
    優勝:蘇原 章夫選手
    2位:木下 浩介選手

  • Cクラス
    優勝:井上 拓海選手
    2位:林 裕照選手
    3位:佐藤 雅一選手
    4位:東 俊男選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手
    2位:小野 公敬選手

  • Bクラス
    優勝:山本月人選手
    2位:吉田 秀明選手
    3位:石井 里永子選手
    4位:大野 博美選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.