東京公式結果

第7次公式(2022)2022-10-8〜9 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 田村道英 千葉 17 19 21 21 78 23 23 23 23 92 170  
2 柿原健晴 東京 23 20 24 23 90 22 16 19 22 79 169  
3 小豆畑泰幸 千葉 20 21 22 21 84 22 21 19 13 75 159  
4 菅井紀之 東京 22 18 19 19 78 21 16 21 21 79 157  
5 康治雄 東京 18 22 19 19 78 22 18 21 17 78 156  
6 戸村輝雄 千葉 19 21 20 20 80 19 17 18 21 75 155  
7 渡邊健太郎 千葉 22 18 19 21 80 14 19 17 21 71 151  
8 根本正一 千葉 18 16 17 17 68 19 20 21 15 75 143  
9 齊藤大樹 東京 22 20 21 22 85           85  
10 波田野久 東京 15 17 15 14 61           61  

トラップB

順位 会員番号 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 24082 前多利明 東京 23 16 18 15 72 18 19 17 20 74 146  
2 24105 蘇原章夫 東京 19 17 14 18 68 21 21 14 17 73 141  
3 21522 伊藤典良 千葉 22 24 21 19 86           86  
4 24266 成家雄太 東京           16 17 19 19 71 71  
5 24263 衣川和也 東京           18 12 17 19 66 66  

トラップC

順位 会員番号 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 17331 吉田光弘 茨城 21 20 21 18 80 21 15 16 25 77 157  
2 17328 小早川秀樹 茨城 18 18 20 16 72 17 17 19 16 69 141  
3 24001 菊本哲也 東京 17 17 15 21 70 17 13 20 20 70 140  
4 17329 小林慧吾 茨城 14 16 15 19 64 20 17 19 18 74 138  
5 24211 林裕照 東京 19 20 15 15 69 18 17 16 16 67 136  
6 24270 柴崎光祐 東京 16 16 14 17 63 14 16 20 13 63 126  
7 57239 井上拓海 学連           19 19 20 21 79 79  
8 24109 滝沢昭 東京           7 14 18 19 58 58  

スキートA

順位 会員番号 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 24012 柳英志 東京 21 21 23 24 89 22 23 19 18 82 171  
2 24217 小島有加 東京 18 18 22 21 79 20 22 21 21 84 163  

スキートB

順位 会員番号 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 24194 吉田秀明 東京 20 16 12 19 67 18 21 18 16 73 140  
2 24256 繫野浩一 東京 18 15 14 21 68 18 15 18 19 70 138  
3 21119 浅野正昭 千葉 15 17 17 19 68 15 17 17 20 69 137  
4 24278 成毛幸雄 東京           16 21 19 24 80 80  
5 57221 庄田隼人 学連           14 23 21 19 77 77  
6 24221 石井里永子 東京 18 17 17 20 72           72  
7 24218 吉岡篤史 東京           20 17 18 16 71 71  
8 24286 田村透 東京 14 19 17 17 67           67  
9   石井光一 学連           15 18 14 17 64 64  
10 24002 山下友也 東京           15 18 15 15 63 63  

当日の様子

  • 菊本会長あいさつ

  • 山下副会長あいさつ

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:田村 道英選手
    2位:柿原 健晴選手
    3位:小豆畑 泰幸選手

  • Bクラス
    優勝:前多 利明選手

  • Cクラス
    優勝:吉田 光弘選手
    2位:小早川 秀樹選手
    3位:小林 慧吾選手

当日の様子(スキート)

  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:吉田 秀明選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.