東京公式結果

関東ブロック親善クレー射撃大会
2022-7-30 成田射撃場

トラップ

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 小原誠 埼玉 25 21 24 23 93           93  
2 齊藤大樹 東京 22 24 23 20 89           89  
3 井上恵 神奈川 24 20 23 21 88           88 +22
4 木村道正 栃木 22 22 21 23 88           88 +21
5 小島千恵美 群馬 22 24 20 22 88           88 +19
6 佐々木勇介 山梨 20 21 22 22 85           85  
7 大面譲 山梨 22 19 23 21 85           85  
8 杉崎誠一 千葉 22 21 21 21 85           85  
9 都築廣幸 神奈川 21 22 23 19 85           85  
10 新井勝 群馬 22 22 17 23 84           84  
11 田村道英 千葉 20 23 21 20 84           84  
12 内藤洋仁 山梨 21 19 19 24 83           83  
13 齋藤充生 山梨 19 22 19 23 83           83  
14 小林順 群馬 20 23 17 23 83           83  
15 沢辺治 茨城 22 22 17 22 83           83  
16 京澤正宗 埼玉 22 18 22 21 83           83  
17 中川広仁 神奈川 21 22 19 21 83           83  
18 小林庸一 埼玉 22 20 21 20 83           83  
19 横尾誠一 神奈川 20 20 25 18 83           83  
20 見上貴 神奈川 22 19 18 22 81           81  
21 田村拓也 東京 21 19 20 21 81           81  
21 大森宏幸 栃木 21 19 20 21 81           81  
23 中村俊彦 栃木 18 21 21 20 80           80  
24 高橋慶章 東京 21 18 19 21 79           79  
25 原田光男 栃木 22 19 17 21 79           79  
26 小幡瑞樹 千葉 24 19 17 19 79           79  
27 阿部大智 埼玉 22 20 19 18 79           79  
28 塚口昌洋 千葉 23 15 18 22 78           78  
29 金子利彦 神奈川 22 16 19 21 78           78  
30 伊藤典良 千葉 21 20 18 19 78           78  
31 鹿志村翔平 茨城 21 20 19 18 78           78  
32 笹田直希 東京 16 21 21 19 77           77  
33 澤英司 埼玉 19 18 21 19 77           77  
34 戸塚恵嗣 茨城 21 18 18 19 76           76  
35 周藤行雄 群馬 20 22 17 17 76           76  
36 吉田光弘 茨城 20 16 17 22 75           75  
37 高橋昇 栃木 18 19 20 18 75           75  
38 戸塚聖嗣 茨城 17 17 20 19 73           73  
39 坂本守 群馬 17 20 12 22 71           71  
40 小池将 山梨 17 15 20 17 69           69  
41 續仁 東京 21 20 17 11 69           69  
42 金井良樹 群馬 16 15 19 18 68           68  
43 青柳恒男 埼玉 15 17 20 16 68           68  
44 菅井紀之 東京 16 18 18 16 68           68  
45 金澤一成 栃木 18 18 18 14 68           68  
46 工藤千香子 茨城 13 15 17 16 61           61  
47 中村誠 千葉 14 13 15 14 56           56  
48 伊藤健太郎 山梨 15 13 12 12 52           52  

スキート

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 折原研二 栃木 23 24 24 21 92           92  
2 折原梨花 栃木 24 20 23 24 91           91  
3 保泉英司 埼玉 22 21 24 19 86           86 +23
4 石原奈央子 栃木 21 19 24 22 86           86 +22
5 嘉山義雄 神奈川 18 23 22 22 85           85  
6 内山豊 栃木 20 18 23 22 83           83  
7 小島智成 神奈川 21 18 23 21 83           83  
8 豊崎健典 茨城 20 19 21 19 79           79  
9 柳英志 東京 21 20 21 16 78           78  
10 赤川順一 茨城 18 18 21 20 77           77  
11 平賀開 山梨 20 21 16 19 76           76  
12 杉澤輝 千葉 17 22 20 16 75           75  
13 石井克明 茨城 20 15 19 20 74           74  
14 澤野能宏 埼玉 16 20 16 21 73           73  
15 平野智久 山梨 18 19 16 20 73           73  
16 田中光彦 埼玉 18 16 20 18 72           72  
17 石出信 千葉 21 17 16 17 71           71  
18 米山一 山梨 16 18 19 17 70           70  
19 萩原宏應 千葉 14 17 18 19 68           68  
20 稲邑麻澄 神奈川 15 17 17 18 67           67  
21 青砥栄三 埼玉 17 17 14 16 64           64  
22 高畠百合子 山梨 22 15 15 12 64           64  
23 吉岡篤史 東京 16 17 16 13 62           62  
24 湯瀬智世 東京 15 15 16 15 61           61  
25 繫野浩一 東京 14 16 13 16 59           59  
26 山田大介 千葉 17 15 14 12 58           58  
27 城石則夫 神奈川 16 12 13 13 54           54  
28 滝本竜也 茨城 13 12 10 14 49           49  

総合成績表

   トラップ スキート 総合 総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位
群馬県 255 3   255 8
埼玉県 259 1 231 3 490 3
千葉県 248 7 214 6 462 6
山梨県 253 4 219 5 472 4
東京都 249 5 201 7 450 7
茨城県 237 8 230 4 467 5
栃木県 249 6 269 1 518 1
神奈川県 256 2 235 2 491 2

各都県順位

順 位 各都県名
1 位 栃木県
2 位 神奈川県
3 位 埼玉県
4 位 山梨県
5 位 茨城県
6 位 千葉県
7 位 東京都
8 位 群馬県

当日の様子

  • 各県会長の皆様

  • 各県会長の皆様

  •  

表彰式

  • 総合
    優勝:栃木県
    2位:神奈川県
    3位:埼玉県

  •  
  •  
  •  
  • トラップ団体
    優勝:埼玉県
    2位:神奈川県
    3位:群馬県

  • スキート団体
    優勝:栃木県
    2位:神奈川県
    3位:埼玉県

  •  
  •  
  • トラップ個人
    優勝:小原 誠選手
    2位:齋藤 大樹選手
    3位:井上 恵選手
    4位:木村 道正選手
    5位:小島 千恵美選手

  • スキート個人
    優勝:折原 研二選手
    2位:折原 梨花選手
    3位:保泉 英司選手
    4位:石原 奈央子選手
    5位:嘉山 義雄選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.