東京公式結果

第3次公式(2022)2022-6-11〜12 成田射撃場

トラップA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柿原康晴 東京 20 23 23 19 85 23 23 24 25 95 180  
2 髙安儀和 東京 21 20 20 25 86 22 23 21 21 87 173  
3 石川喜美 千葉 16 23 21 21 81 23 21 19 22 85 166  
4 續仁 東京 18 17 22 19 76 22 21 23 21 87 163  
5 柿原健晴 東京 18 19 22 22 81 20 19 21 21 81 162  
6 菅井紀之 東京 21 18 23 20 82 20 20 20 19 79 161  
7 山崎由起 東京 22 18 19 18 77 18 21 22 19 80 157  
8 澤英司 埼玉 23 18 19 21 81 21 16 24 15 76 157  
9 冨永松弘 東京 15 19 20 22 76 24 19 17 20 80 156  
10 笹田直希 東京 22 21 22 19 84 18 17 20 17 72 156  
11 戸村輝雄 千葉 19 17 20 24 80 21 19 19 17 76 156  
12 宮坂七海 学連 23 21 19 22 85 18 17 17 16 68 153  
13 野口裕宣 茨城 23 21 19 22 85 19 15 17 16 67 152  
14 岡田豪太 埼玉 22 19 17 19 77 19 19 16 16 70 147  
15 斎藤博之 東京 20 21 18 20 79 13 22 14 18 67 146  
16 粕谷泰之 埼玉 17 19 21 19 76 19 13 18 22 72 145 -3
17 難波克哲 兵庫 18 20 16 19 73 19 17 17 19 72 145  
18 高橋慶章 東京 21 19 13 15 68 16 21 20 19 76 144  
19 瀬下無双 東京 16 12 18 18 64 22 18 19 20 79 143  
20 土井哲也 東京 12 18 18 17 65 19 21 21 16 77 142  
21 齊藤大樹 東京 24 20 24 17 85 0 19 15 22 56 141  
22 根本正一 千葉 20 19 19 14 72 20 16 17 16 69 141  
23 大前有希 兵庫 23 22 24 22 91           91  
24 大内智喜 長野           20 22 22 24 88 88  
25 木村道正 栃木           19 22 20 24 85 85  
26 細井一彦 東京 21 20 19 21 81           81  
27 金子利彦 神奈川           17 16 20 24 77 77  
28 高橋昇 栃木           19 18 20 20 77 77  
29 田村拓也 東京 19 22 16 20 77           77  
30 杉崎進 千葉 17 20 20 16 73           73  

トラップB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 遊佐芳之 東京 20 19 24 21 84 22 21 20 17 80 164  
2 蘇原章夫 東京 21 15 19 15 70 20 20 18 22 80 150  
3 勇俊光 東京 18 19 15 21 73 20 19 17 18 74 147  
4 野澤明 栃木 23 18 20 16 77 19 21 13 14 67 144  
5 髙井剛 千葉 18 19 17 15 69 17 18 21 18 74 143  
6 久我浩二 千葉 18 15 19 18 70 14 16 16 17 63 133  
7 前多利明 東京 14 14 15 14 57 15 19 20 20 74 131  
8 米村悦 大阪 15 16 21 17 69 16 14 16 15 61 130  
9 楳原弘行 東京 15 17 16 18 66 11 18 21 14 64 130  
10 成家雄太 東京 15 18 18 15 66 16 18 11 15 60 126  
11 瀬川佳織 東京 19 23 21 19 82           82  
12 葛木孝洋 東京           18 20 13 21 72 72  
13 阿部大智 埼玉           20 20 14 18 72 72  
14 モナハン裕子 神奈川           19 21 14 17 71 71  
15 加島好文 群馬           9 16 11 10 46 46  

トラップC

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 畔蒜均 千葉 16 20 16 20 72 20 20 22 17 79 151  
2 今健太郎 神奈川 20 20 20 21 81 17 18 15 17 67 148  
3 柴崎光祐 東京 16 17 19 20 72 15 21 16 18 70 142  
4 笹子智弘 千葉 15 15 20 18 68 18 14 14 15 61 129  
5 東俊男 東京 12 18 17 18 65 16 14 18 11 59 124  
6 林裕照 東京 16 16 18 14 64 14 13 15 17 59 123  
7 井上拓海 学連 14 17 15 16 62 18 13 14 14 59 121  
8 飯島栄樹 東京 17 13 12 15 57 17 19 13 10 59 116  
9 石地輝 千葉 18 11 12 14 55 12 14 14 14 54 109  
10 福永將美 東京 14 18 19 22 73           73  
11 藤田秀人 茨城           16 18 16 11 61 61  
12 栗原正章 東京           13 15 11 16 55 55  
13 星野和美 東京 13 15 13 11 52           52  
14 滝沢昭 東京           15 14 12 11 52 52  
15 望月貴博 千葉           5 7 8 4 24 24  

スキートA

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 柳英志 東京 24 21 21 22 88 20 23 23 21 87 175  
2 小島有加 東京 22 21 21 20 84 23 21 20 23 87 171  
3 小野公敬 埼玉 19 17 21 19 76 21 19 22 21 83 159  
4 十代田伸 栃木 19 22 16 16 73 19 20 20 21 80 153  
5 折原梨花 栃木 25 21 24 22 92           92  

スキートB

順位 氏  名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 総計 摘要
1 石井里永子 東京 19 18 19 20 76 18 20 20 19 77 153 3
2 吉田秀明 東京 22 17 18 21 78 16 20 19 20 75 153 1
3 浅野正昭 千葉 18 19 19 18 74 16 22 16 18 72 146  
4 秋山哲也 栃木 20 20 19 16 75           75  
5 成毛幸雄 東京           15 19 21 19 74 74  
6 上村政一 東京 17 19 16 18 70           70  
7 吉岡篤史 東京           16 16 18 18 68 68  
8 﨑山由香 東京           9 10 11 10 40 40  

当日の様子

  • 菊本会長挨拶

  • 波田野競技委員長挨拶

当日の様子(トラップ)

  • Aクラス
    優勝:柿原 康晴選手
    2位:高安 儀和選手
    3位:石川 喜美選手
    4位:續 仁選手
    5位:柿原 健晴選手

  • Bクラス
    優勝:遊佐 芳之選手
    2位:蘇原 章夫選手
    3位:勇 俊光選手

  • Cクラス
    優勝:畔蒜 均選手
    2位:今 健太郎選手
    3位:柴崎 光祐選手

当日の様子(スキート)

  •  
  • Aクラス
    優勝:柳 英志選手

  • Bクラス
    優勝:石井 里永子選手

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.