
第9次公式(2020)2021-03-06〜07 成田射撃場
トラップA
| 順位 | 氏  名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 | 
| 1 | 井上裕之 | 東京 | 22 | 23 | 21 | 24 | 90 | 23 | 23 | 22 | 20 | 88 | 178 |  | 
| 2 | 康治雄 | 東京 | 19 | 21 | 21 | 22 | 83 | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 169 |  | 
| 3 | 續仁 | 東京 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 | 167 | SO+4 | 
| 4 | 菅井紀之 | 東京 | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 | 19 | 21 | 24 | 21 | 85 | 167 | SO+3 | 
| 5 | 緑川明人 | 千葉 | 20 | 16 | 24 | 19 | 79 | 21 | 25 | 19 | 23 | 88 | 167 | SO+2 | 
| 6 | 石川喜美 | 千葉 | 21 | 24 | 23 | 18 | 86 | 19 | 18 | 21 | 22 | 80 | 166 |  | 
| 7 | 小野寺剛 | 東京 | 17 | 23 | 21 | 19 | 80 | 19 | 19 | 23 | 23 | 84 | 164 |  | 
| 8 | 高橋慶章 | 東京 | 19 | 22 | 18 | 23 | 82 | 17 | 19 | 21 | 20 | 77 | 159 |  | 
| 9 | 妻木信也 | 大阪 | 17 | 18 | 19 | 22 | 76 | 21 | 22 | 18 | 21 | 82 | 158 |  | 
| 10 | 山崎由起 | 東京 | 19 | 20 | 18 | 23 | 80 | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 | 158 |  | 
| 11 | 舟橋義人 | 北海道 | 13 | 21 | 22 | 20 | 76 | 19 | 20 | 20 | 21 | 80 | 156 |  | 
| 12 | デレクニモブルース | 千葉 | 21 | 24 | 22 | 22 | 89 |  |  |  |  |  | 89 |  | 
| 13 | 相田誠治 | 東京 | 21 | 20 | 23 | 22 | 86 |  |  |  |  |  | 86 |  | 
| 14 | 秋葉隆行 | 千葉 | 22 | 21 | 24 | 19 | 86 |  |  |  |  |  | 86 |  | 
| 15 | 斎藤博之 | 東京 |  |  |  |  |  | 19 | 22 | 20 | 23 | 84 | 84 |  | 
| 16 | 冨永松弘 | 東京 | 23 | 20 | 17 | 20 | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  | 
| 17 | 福嶌稔大 | 東京 | 16 | 16 | 22 | 18 | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  | 
トラップB
| 順位 | 氏  名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 | 
| 1 | 細井一彦 | 東京 | 21 | 18 | 16 | 24 | 79 | 19 | 23 | 19 | 22 | 83 | 162 |  | 
| 2 | 前多利明 | 東京 | 20 | 20 | 22 | 19 | 81 | 22 | 21 | 19 | 17 | 79 | 160 |  | 
| 3 | 北村俊彦 | 東京 | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 14 | 22 | 20 | 16 | 72 | 153 |  | 
| 4 | 小幡哲 | 千葉 | 20 | 18 | 20 | 18 | 76 | 20 | 16 | 16 | 17 | 69 | 145 |  | 
| 5 | 加島好文 | 群馬 | 19 | 15 | 18 | 21 | 73 | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 | 141 |  | 
| 6 | 寺岡昇治 | 東京 | 17 | 18 | 19 | 15 | 69 | 14 | 16 | 21 | 19 | 70 | 139 |  | 
| 7 | 細貝修 | 東京 | 18 | 13 | 18 | 19 | 68 | 16 | 17 | 12 | 18 | 63 | 131 |  | 
| 8 | 伊東厚 | 東京 | 21 | 21 | 23 | 22 | 87 |  |  |  |  |  | 87 |  | 
| 9 | 後藤高慶 | 東京 |  |  |  |  |  | 17 | 19 | 20 | 24 | 80 | 80 |  | 
| 10 | 蘇原章夫 | 東京 |  |  |  |  |  | 19 | 19 | 16 | 21 | 75 | 75 |  | 
| 11 | 勇俊光 | 東京 | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  | 
| 12 | 笹田直希 | 東京 |  |  |  |  |  | 13 | 19 | 18 | 18 | 68 | 68 |  | 
| 13 | 渡邉克行 | 東京 | 19 | 16 | 15 | 18 | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  | 
| 14 | 大岩義典 | 東京 |  |  |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 20 | 67 | 67 |  | 
トラップC
| 順位 | 氏  名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 | 
| 1 | 塚口昌洋 | 千葉 | 23 | 20 | 24 | 22 | 89 | 19 | 22 | 22 | 22 | 85 | 174 |  | 
| 2 | 瀬下無双 | 東京 | 20 | 20 | 16 | 22 | 78 | 20 | 18 | 23 | 19 | 80 | 158 |  | 
| 3 | 分須悟志 | 埼玉 | 23 | 19 | 16 | 20 | 78 | 21 | 18 | 17 | 18 | 74 | 152 |  | 
| 4 | 林裕照 | 東京 | 10 | 12 | 12 | 16 | 50 | 13 | 10 | 14 | 12 | 49 | 99 |  | 
| 5 | 田中雄一 | 千葉 |  |  |  |  |  | 15 | 19 | 15 | 19 | 68 | 68 |  | 
| 6 | 小幡英太朗 | 千葉 |  |  |  |  |  | 17 | 18 | 15 | 13 | 63 | 63 |  | 
| 7 | 荒川雄一 | 千葉 |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 18 | 15 | 58 | 58 |  | 
スキートA
| 順位 | 氏  名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 | 
| 1 | 鈴木祐 | 東京 | 21 | 23 | 19 | 23 | 86 | 18 | 22 | 24 | 21 | 85 | 171 |  | 
| 2 | 柳英志 | 東京 | 19 | 22 | 23 | 22 | 86 | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | 168 |  | 
| 3 | 松澤孝浩 | 埼玉 | 16 | 20 | 21 | 22 | 79 | 18 | 16 | 21 | 17 | 72 | 151 |  | 
| 4 | 堂本隆志 | 埼玉 |  |  |  |  |  | 20 | 23 | 19 | 20 | 82 | 82 |  | 
スキートB
| 順位 | 氏  名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 | 
| 1 | 小島有加 | 東京 | 17 | 19 | 20 | 21 | 77 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 160 |  | 
| 2 | 小野公敬 | 埼玉 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 18 | 19 | 17 | 20 | 74 | 159 |  | 
| 3 | 浅野正昭 | 千葉 | 17 | 19 | 16 | 20 | 72 | 16 | 15 | 22 | 22 | 75 | 147 |  | 
| 4 | 上村政一 | 東京 | 17 | 20 | 18 | 20 | 75 | 16 | 20 | 16 | 19 | 71 | 146 |  | 
| 5 | 田中光彦 | 埼玉 | 20 | 15 | 18 | 17 | 70 | 20 | 17 | 16 | 21 | 74 | 144 |  | 
| 6 | 石井里永子 | 東京 | 15 | 18 | 19 | 20 | 72 | 16 | 18 | 16 | 19 | 69 | 141 |  | 
| 7 | 吉田秀明 | 東京 | 17 | 18 | 20 | 14 | 69 | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 | 135 |  | 
| 8 | 吉岡篤史 | 東京 | 17 | 17 | 14 | 18 | 66 | 17 | 14 | 13 | 16 | 60 | 126 |  | 
| 9 | 渡邉健太郎 | 千葉 | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 | 15 | 12 | 19 | 14 | 60 | 126 |  | 
| 10 | 笹原桂雄 | 東京 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 12 | 15 | 14 | 14 | 55 | 115 |  | 
| 11 | 河村弾 | 東京 |  |  |  |  |  | 19 | 21 | 22 | 24 | 86 | 86 |  | 
| 12 | 村中達郎 | 東京 | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 | 8 | 13 | 13 | 12 | 46 | 81 |  | 
| 13 | 石出信 | 千葉 | 18 | 22 | 21 | 18 | 79 |  |  |  |  |  | 79 |  | 
| 14 | 関本武 | 千葉 | 20 | 19 | 17 | 22 | 78 |  |  |  |  |  | 78 |  | 
当日の様子(トラップ)
- 
 菊本会長挨拶 
当日の様子(トラップ)
- 
 Aクラス優勝から3位 
- 
 Bクラス優勝から3位 
- 
 Cクラス優勝 
当日の様子(スキート)
- 
 Aクラス優勝 
- 
 Bクラス優勝から3位 
 
 
 
- 東京都クレー射撃協会
- 〒160-0022
 東京都新宿区新宿2-8-15
 パークフロント新宿 201
 TEL:03-3354-0531
 FAX:03-6380-5175
 
 
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.
