東京公式結果

第3次公式(2016)2016-06-26 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 田村 拓也 東京 23 24 23 24 94 0 94
2 柿原 康晴 東京 24 22 22 23 91 0 91
3 栗原 貞夫 埼玉 22 19 22 22 85 0 85
4 高安 儀和 東京 20 20 21 23 84 0 84
5 粕谷 泰之 埼玉 23 21 17 23 84 0 84
6 常岡 司 東京 19 20 21 23 83 0 83
7 土井 哲也 東京 22 22 20 19 83 0 83
8 野口 章 埼玉 19 20 19 19 77 0 77
9 原田 光男 栃木 19 18 19 19 75 0 75

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 門原 信行 東京 22 24 22 18 86 0 86
2 斉藤 博之 東京 20 20 20 23 83 0 83
3 新田 隆志 千葉 21 22 20 19 82 0 82
4 小豆畑 恵則 福島 16 23 21 21 81 0 81
5 新井 英登 埼玉 17 21 19 20 77 0 77
6 飯島 栄樹 東京 16 20 15 21 72 0 72
7 後藤 高慶 東京 20 16 17 18 71 0 71
8 康 治雄 東京 16 19 18 17 70 0 70
9 山田 雅弘 東京 17 20 16 17 70 0 70
10 波田野 久 東京 16 17 18 16 67 0 67
11 小林 隆士 東京 19 10 15 17 61 0 61
12 坪田 通尚 東京 15 20 16 10 61 0 61
13 高田 芳治 東京 14 18 13 12 57 0 57

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 平久保 清 東京 22 16 21 22 81 0 81
2 芹川 隆雄 東京 21 18 20 19 78 0 78
3 鶴島 一訓 東京 19 19 20 19 77 0 77
4 近藤 衣里子 東京 16 17 20 21 74 0 74
5 小林 敏男 千葉 19 17 17 21 74 0 74
6 大里 友史 茨城 16 21 18 19 74 0 74
7 星野 和美 東京 20 17 17 16 70 0 70
8 石神 達也 東京 15 18 14 20 67 0 67
9 岡野 貞幸 茨城 14 19 19 15 67 0 67
10 坪田 順子 東京 13 17 19 17 66 0 66
11 大岩 義典 東京 18 16 15 17 66 0 66
12 飯塚 和雄 神奈川 16 17 14 13 60 0 60
13 滝沢 昭 東京 16 16 11 11 54 0 54

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 21 22 23 22 88 0 88
2 内山 豊 栃木 21 18 25 22 86 0 86
3 柳 英志 東京 22 21 24 19 86 0 86
4 渡辺 賢次 東京 24 23 19 20 86 0 86
5 鈴木 貴秀 東京 21 21 22 19 83 0 83
6 近藤 昌 東京 15 20 22 20 77 0 77

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小林 清隆 東京 23 23 20 20 86 0 86
2 稲田 仁 山形 21 19 21 23 84 0 84
3 山本 月人 東京 20 21 21 20 82 0 82
4 浦辺 里香 東京 16 18 20 21 75 0 75
5 宮本 健吾 東京 20 17 19 18 74 0 74

スキートC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 稲田 修 東京 20 19 20 22 81 0 81
2 河西 順 東京 20 14 15 17 66 0 66
3 中村 維男 東京 15 7 9 12 43 0 43

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.