東京公式結果

第3次公式(2015)2015-06-07 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 21 23 24 23 91 0 91
2 秋葉 隆行 千葉 21 22 23 23 89 0 89
3 星野 登志夫 千葉 22 22 22 22 88 0 88
4 髙安 儀和 東京 21 21 20 23 85 0 85
5 豊田 孝之 栃木 23 20 22 20 85 0 85
6 康 治雄 東京 20 21 22 18 81 0 81
7 門原 信行 東京 20 18 20 22 80 0 80
8 新井 英登 埼玉 21 22 19 18 80 0 80
9 金子 幸雄 埼玉 16 21 20 22 79 0 79
10 常岡 司 東京 20 13 20 16 69 0 69

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小曽川 章 埼玉 21 21 21 23 86 0 86
2 坪田 通尚 東京 24 17 22 23 86 0 86
3 小川 裕之 栃木 23 21 23 18 85 0 85
4 柿原 健晴 東京 21 23 22 16 82 0 82
5 斎藤 博之 東京 19 19 21 22 81 0 81
6 峯岸 茂 埼玉 20 20 22 19 81 0 81
7 畔蒜 均 千葉 20 19 21 19 79 0 79
8 山田 雅弘 東京 17 20 19 22 78 0 78
9 藤井 愛友子 東京 20 19 19 19 77 0 77
10 野口 裕宣 茨城 20 21 17 19 77 0 77
11 杉崎 進 千葉 17 18 20 21 76 0 76
12 後藤 高慶 東京 19 17 21 19 76 0 76
13 波田野 久 東京 20 19 17 19 75 0 75
14 永島 能衛 栃木 21 16 20 18 75 0 75
15 蘇原 章夫 東京 20 18 17 19 74 0 74
16 大橋 武司 栃木 18 14 19 20 71 0 71
19 永島 秀晃 栃木 17 20 16 17 70 0 70
20 濱田 昭男 東京 16 21 21 12 70 0 70
21 小林 隆士 東京 18 14 18 19 69 0 69
22 小熊 光男 神奈川 17 14 19 18 68 0 68
23 喜悦 研二 東京 19 19 16 13 67 0 67
24 髙田 芳治 東京 15 19 16 16 66 0 66
25 石神 達也 東京 17 18 17 14 66 0 66
26 萩野谷 富司 埼玉 16 16 18 13 63 0 63
27 大里 友史 茨城 18 14 13 17 62 0 62
28 佐藤 康直 埼玉 15 15 18 14 62 0 62

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 本庄 真也 東京 19 19 22 17 77 0 77
2 小山 忠 東京 18 17 21 20 76 0 76
3 岩田 正人 東京 21 15 21 18 75 0 75
4 野澤 明 栃木 18 17 18 21 74 0 74
5 金 三郎 栃木 16 21 17 17 71 0 71
6 髙橋 慶章 東京 14 19 18 18 69 0 69
7 苅部 勝男 栃木 19 18 17 14 68 0 68
8 白羽 典子 東京 16 15 18 17 66 0 66
9 星野 和美 東京 17 17 17 14 65 0 65
10 小西 勝己 東京 20 10 16 18 64 0 64
11 小西 勝己 東京 13 14 14 13 54 0 54
12 滝沢 昭 東京 19 11 12 12 54 0 54
13 大岩 義典 東京 6 14 9 18 47 0 47
14 青柳 弘 東京 14 7 12 11 44 0 44

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 折原 研二 栃木 22 23 25 25 95 0 95
2 横内 誠 東京 23 23 22 24 92 0 92
3 石原 奈央子 栃木 23 22 22 21 88 0 88
4 柳 英志 東京 21 20 24 21 86 0 86
5 鈴木 貴秀 東京 21 23 21 20 85 0 85
6 十代田 伸 栃木 21 19 22 22 84 0 84
7 渡辺 賢次 東京 23 21 19 20 83 0 83
8 澤野 能宏 埼玉 20 18 23 21 82 0 82

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小林 庸一 埼玉 23 21 19 20 83 0 83
2 三上 佳也 千葉 20 20 21 21 82 0 82
3 宮本 健吾 東京 19 16 20 23 78 0 78
4 安藤 正弘 東京 19 19 19 21 78 0 78
5 神長 俊行 栃木 15 19 21 21 76 0 76
6 松澤 孝浩 埼玉 19 17 21 19 76 0 76
7 浦辺 里香 東京 19 18 18 20 75 0 75
8 小泉 元 神奈川 24 17 14 20 75 0 75
9 石橋 清克 千葉 18 17 18 21 74 0 74
10 馬場 智之 栃木 19 18 17 20 74 0 74
11 石出 信 千葉 17 20 16 20 73 0 73
12 浅野 正昭 千葉 19 18 18 18 73 0 73
13 関本 武 千葉 19 19 17 18 73 0 73
14 山本 月人 東京 16 17 20 18 71 0 71
15 内山 元史 千葉 15 16 17 18 66 0 66
16 瀧田 信夫 東京 17 17 16 15 65 0 65
17 川野 典昭 千葉 12 14 16 17 59 0 59
18 尾山 誠 東京 17 15 14 12 58 0 58
19 中村 維男 東京 10 8 10 14 42 0 42

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.