東京公式結果

第10次公式(2017)2018-01-07 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 髙安 儀和 東京 19 22 23 21 85 0 85 1
2 康 治雄 東京 21 19 23 22 85 0 85 0
3 デレック・ブルース・ニモ 千葉 19 21 21 21 82 0 82 1
4 柿原 健晴 東京 23 16 19 24 82 0 82 0
5 秋葉 隆行 千葉 18 20 21 21 80 0 80
6 新田 隆志 千葉 11 18 18 21 68 0 68

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 波田野 久 東京 20 19 22 21 82 0 82 3
2 大川 幹雄 茨城 19 23 20 20 82 0 82 2
3 戸村 輝雄 千葉 20 19 19 22 80 0 80
4 根本 正一 千葉 21 18 20 19 78 0 78
5 坪田 通尚 東京 20 21 21 15 77 0 77
6 黒澤 健児 群馬 18 17 17 17 69 0 69
7 諏訪 和之 茨城 16 17 15 19 67 0 67
8 加島 好文 群馬 16 14 17 18 65 0 65
9 小熊 光男 神奈川 12 16 18 15 61 0 61
10 力石 亮 東京 13 13 16 17 59 0 59

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 井上 裕之 東京 24 20 22 20 86 0 86
2 緑川 明人 千葉 23 19 22 19 83 0 83
3 楳原 弘行 東京 20 23 16 19 78 0 78
4 伴野 麿 千葉 19 21 22 14 76 0 76
5 小林 隆士 東京 19 17 17 22 75 0 75
6 宮島 裕輔 千葉 17 18 19 19 73 0 73
7 杉崎 誠一 千葉 16 17 18 21 72 0 72
8 飯島 栄樹 東京 16 17 20 18 71 0 71
9 高田 芳治 東京 20 16 17 18 71 0 71
10 蘇原 章夫 東京 16 13 18 22 69 0 69
11 山田 雅弘 東京 14 19 16 18 67 0 67
12 渡邉 克行 東京 15 15 13 16 59 0 59
13 小西 勝己 東京 18 15 13 13 59 0 59
14 康 裕久 東京 15 10 13 18 56 0 56
15 大岩 義典 東京 14 15 12 15 56 0 56
16 舟橋 義人 北海道 18 10 11 13 52 0 52

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柳 英志 東京 23 21 22 24 90 0 90
2 渡邉 賢次 東京 20 24 21 22 87 0 87
3 十代田 伸 栃木 21 22 18 19 80 0 80
4 塚田 政光 長野 20 18 19 21 78 0 78

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 佐藤 輝雄 神奈川 18 18 20 21 77 0 77
2 佐藤 健一 千葉 21 19 19 17 76 0 76
3 堂本 隆志 埼玉 19 20 19 16 74 0 74
4 上村 政一 東京 18 20 17 17 72 0 72
5 浦辺 里香 東京 19 15 17 20 71 0 71
6 福井 一也 東京 18 14 18 15 65 0 65

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.