
第9次公式(2016)2016-12-04 成田射撃場
トラップA
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | SO | 備考 | 
| 1 | 柿原 康晴 | 東京 | 19 | 23 | 20 | 18 | 80 |  |  |  |  | 0 | 80 |  |  | 
| 2 | 髙安 儀和 | 東京 | 18 | 19 | 19 | 21 | 77 |  |  |  |  | 0 | 77 |  |  | 
| 3 | 金井 典美 | 山梨 | 18 | 17 | 15 | 15 | 65 |  |  |  |  | 0 | 65 |  |  | 
トラップB
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | SO | 備考 | 
| 1 | 林 直樹 | 千葉 | 23 | 19 | 22 | 21 | 85 |  |  |  |  | 0 | 85 |  |  | 
| 2 | 柿原 健晴 | 東京 | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 |  |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 
| 3 | 康 治雄 | 東京 | 20 | 23 | 16 | 19 | 78 |  |  |  |  | 0 | 78 |  |  | 
| 4 | 門原 信行 | 東京 | 19 | 19 | 19 | 20 | 77 |  |  |  |  | 0 | 77 |  |  | 
| 5 | 波田野 久 | 東京 | 19 | 18 | 16 | 19 | 72 |  |  |  |  | 0 | 72 |  |  | 
| 6 | 雑賀 隆 | 神奈川 | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  | 
| 7 | 小林 隆士 | 東京 | 19 | 21 | 14 | 16 | 70 |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  | 
| 8 | 楳原 弘行 | 東京 | 11 | 15 | 20 | 20 | 66 |  |  |  |  | 0 | 66 |  |  | 
| 9 | 高田 芳治 | 東京 | 15 | 15 | 19 | 16 | 65 |  |  |  |  | 0 | 65 |  |  | 
| 10 | 小熊 光男 | 神奈川 | 17 | 19 | 13 | 16 | 65 |  |  |  |  | 0 | 65 |  |  | 
| 11 | 石田 智巳 | 北海道 | 16 | 18 | 16 | 12 | 62 |  |  |  |  | 0 | 62 |  |  | 
トラップC
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | SO | 備考 | 
| 1 | 伊東 厚 | 東京 | 17 | 21 | 22 | 21 | 81 |  |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 
| 2 | 芹川 隆雄 | 東京 | 16 | 21 | 19 | 17 | 73 |  |  |  |  | 0 | 73 |  |  | 
| 3 | 藤井 隆浩 | 東京 | 17 | 18 | 18 | 19 | 72 |  |  |  |  | 0 | 72 |  |  | 
| 4 | 桜井 芳雄 | 東京 | 19 | 16 | 17 | 14 | 66 |  |  |  |  | 0 | 66 |  |  | 
| 5 | 高橋 慶章 | 東京 | 15 | 18 | 16 | 16 | 65 |  |  |  |  | 0 | 65 |  |  | 
| 6 | 渡邊 智 | 東京 | 17 | 17 | 15 | 14 | 63 |  |  |  |  | 0 | 63 |  |  | 
| 7 | 原口 秀樹 | 静岡 | 12 | 15 | 18 | 16 | 61 |  |  |  |  | 0 | 61 |  |  | 
| 8 | 小山 忠 | 東京 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 
| 9 | 田口 純一 | 東京 | 15 | 13 | 12 | 19 | 59 |  |  |  |  | 0 | 59 |  |  | 
| 10 | 伊藤 健太郎 | 山梨 | 16 | 13 | 10 | 17 | 56 |  |  |  |  | 0 | 56 |  |  | 
| 11 | 三浦 國男 | 東京 | 13 | 13 | 17 | 11 | 54 |  |  |  |  | 0 | 54 |  |  | 
| 12 | 小西 勝巳 | 東京 | 13 | 17 | 13 | 9 | 52 |  |  |  |  | 0 | 52 |  |  | 
スキートA
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | SO | 備考 | 
| 1 | 柳 英志 | 東京 | 23 | 22 | 20 | 22 | 87 |  |  |  |  | 0 | 87 |  |  | 
| 2 | 渡邉 賢次 | 東京 | 20 | 20 | 20 | 23 | 83 |  |  |  |  | 0 | 83 |  |  | 
| 3 | 横内 誠 | 東京 | 19 | 22 | 22 | 19 | 82 |  |  |  |  | 0 | 82 |  |  | 
| 4 | 松澤 孝浩 | 東京 | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 |  |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 
| 5 | 稲田 修 | 東京 | 19 | 19 | 19 | 17 | 74 |  |  |  |  | 0 | 74 |  |  | 
スキートB
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | SO | 備考 | 
| 1 | 関本 武 | 千葉 | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 |  |  |  |  | 0 | 83 |  |  | 
| 2 | 佐藤 健一 | 千葉 | 20 | 22 | 19 | 20 | 81 |  |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 
| 3 | 浦辺 里香 | 東京 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 |  |  |  |  | 0 | 78 |  |  | 
| 4 | 浅野 正昭 | 千葉 | 16 | 17 | 14 | 14 | 61 |  |  |  |  | 0 | 61 |  |  | 
スキートC
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | 総計 | SO | 備考 | 
| 1 | 上村 政一 | 東京 | 14 | 19 | 17 | 20 | 70 |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  | 
| 2 | 鳥越 和久 | 千葉 | 17 | 18 | 17 | 16 | 68 |  |  |  |  | 0 | 68 |  |  | 
| 3 | 石井 順平 | 東京 | 14 | 10 | 11 | 12 | 47 |  |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 
 
 
 
- 東京都クレー射撃協会
- 〒160-0022
 東京都新宿区新宿2-8-15
 パークフロント新宿 201
 TEL:03-3354-0531
 FAX:03-6380-5175
 
 
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.
