


2024年5月26日 成田射撃場
| 連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人順位 | 部門計 | 部門順位 | 総合計 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 幸谷 智 | 11 | 15 | 26 | 80 | 98 | 22 | 163 | 21 |
| 髙橋 守 | 18 | 20 | 38 | 35 | ||||||
| 栗山 智行 | 15 | 19 | 34 | 53 | ||||||
| SKEET | 吉村 滋男 | 6 | 8 | 14 | 71 | 65 | 24 | |||
| 小林 晃 | 11 | 7 | 18 | 68 | ||||||
| 川口 雅夫 | 18 | 15 | 33 | 43 | ||||||
| 中央区 | TRAP | 下重 一正 | 19 | 19 | 38 | 35 | 126 | 3 | 241 | 1 |
| 菅井 紀之 | 21 | 21 | 42 | 11 | ||||||
| 柿原 康晴 | 22 | 24 | 46 | 2 | ||||||
| SKEET | 庄田 隼人 | 21 | 20 | 41 | 6 | 115 | 2 | |||
| 藤嶋 忍 | 17 | 18 | 35 | 31 | ||||||
| 宮本 健吾 | 20 | 19 | 39 | 13 | ||||||
| 港区 | TRAP | 山仲 和彦 | 17 | 22 | 39 | 29 | 128 | 1 | 234 | 2 |
| 冨永 松弘 | 23 | 24 | 47 | 1 | ||||||
| 齋藤 大樹 | 21 | 21 | 42 | 11 | ||||||
| SKEET | 繁野 浩一 | 15 | 18 | 33 | 43 | 106 | 9 | |||
| 福井 一也 | 15 | 21 | 36 | 28 | ||||||
| 斎藤 伸二 | 19 | 18 | 37 | 22 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 前多 利明 | 18 | 24 | 42 | 11 | 120 | 5 | 227 | 4 |
| 近藤 衣里子 | 15 | 22 | 37 | 42 | ||||||
| 髙橋 慶章 | 18 | 23 | 41 | 17 | ||||||
| SKEET | 中村 太朗 | 17 | 15 | 32 | 49 | 107 | 8 | |||
| 湯瀬 智世 | 18 | 17 | 35 | 31 | ||||||
| 堀内 靖弘 | 20 | 20 | 40 | 9 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 高橋 秀昭 | 12 | 6 | 18 | 83 | 86 | 26 | 86 | 29 |
| 青池 典人 | 14 | 11 | 25 | 81 | ||||||
| 藤田 正興 | 22 | 21 | 43 | 9 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 台東区 | TRAP | 児島 真理子 | 21 | 20 | 41 | 17 | 108 | 16 | 220 | 7 |
| 大澤 修平 | 18 | 18 | 36 | 46 | ||||||
| 松﨑 全貴 | 20 | 11 | 31 | 68 | ||||||
| SKEET | 熊木 雄大 | 18 | 16 | 34 | 39 | 112 | 6 | |||
| 周東 健二 | 18 | 17 | 35 | 31 | ||||||
| 飯田 晴久 | 22 | 21 | 43 | 1 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 細井 一彦 | 24 | 16 | 40 | 24 | 120 | 6 | 218 | 9 |
| 岡部 修二 | 17 | 21 | 38 | 35 | ||||||
| 古川 久勝 | 20 | 22 | 42 | 11 | ||||||
| SKEET | 後藤 高慶 | 13 | 12 | 25 | 57 | 98 | 13 | |||
| 成毛 幸雄 | 18 | 17 | 35 | 31 | ||||||
| 菊本 哲也 | 18 | 20 | 38 | 16 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 井上 拓海 | 20 | 22 | 42 | 11 | 108 | 17 | 195 | 17 |
| 磯嶋 正行 | 17 | 14 | 31 | 68 | ||||||
| 渡邉 克行 | 17 | 18 | 35 | 50 | ||||||
| SKEET | 霞 利夫 | 18 | 18 | 36 | 28 | 87 | 19 | |||
| 大内 誠 | 10 | 8 | 18 | 68 | ||||||
| 山﨑 好江 | 17 | 16 | 33 | 43 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 亀山 有吾 | 13 | 22 | 35 | 50 | 98 | 23 | 98 | 28 |
| 吉田 勉 | 15 | 17 | 32 | 61 | ||||||
| 石井 裕二郎 | 15 | 16 | 31 | 68 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 目黒区 | TRAP | |||||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 茨田 明範 | 18 | 18 | 36 | 46 | 109 | 15 | 109 | 25 |
| 町井 育男 | 19 | 20 | 39 | 29 | ||||||
| 内田 啓二 | 16 | 18 | 34 | 53 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 世田谷区 | TRAP | 村上 和義 | 17 | 15 | 32 | 61 | 105 | 18 | 202 | 15 |
| 福石 俊晴 | 13 | 16 | 29 | 76 | ||||||
| 楳原 伸之 | 20 | 24 | 44 | 7 | ||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 16 | 12 | 28 | 54 | 97 | 15 | |||
| 保倉 一郎 | 14 | 18 | 32 | 49 | ||||||
| 河村 弾 | 18 | 19 | 37 | 22 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | L.S.マイケル | 9 | 19 | 28 | 28 | 75 | 27 | 190 | 18 |
| 清水 晃 | 7 | 9 | 16 | 85 | ||||||
| 廣田 則和 | 15 | 16 | 31 | 68 | ||||||
| SKEET | 辻 泰弘 | 21 | 20 | 41 | 6 | 115 | 3 | |||
| 駒場 勇人 | 18 | 17 | 35 | 31 | ||||||
| 村上 昌隆 | 19 | 20 | 39 | 13 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 今野 元久 | 14 | 20 | 34 | 53 | 75 | 28 | 75 | 30 |
| 渡辺 敏 | 6 | 7 | 13 | 86 | ||||||
| 中村 大吾 | 13 | 15 | 28 | 78 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 杉並区 | TRAP | 大髙 紗来 | 18 | 20 | 38 | 35 | 110 | 13 | 223 | 6 |
| 奥田 達也 | 22 | 18 | 40 | 24 | ||||||
| 小幡 光男 | 17 | 15 | 32 | 61 | ||||||
| SKEET | 菊池 龍 | 18 | 16 | 34 | 39 | 113 | 4 | |||
| 松岡 正洋 | 20 | 22 | 42 | 2 | ||||||
| 佐藤 正美 | 19 | 18 | 37 | 22 | ||||||
| 豊島区 | TRAP | 瀬下 無双 | 22 | 22 | 44 | 7 | 97 | 24 | 182 | 19 |
| 内山 伸市 | 21 | 14 | 35 | 50 | ||||||
| 澤田 恵 | 13 | 5 | 18 | 83 | ||||||
| SKEET | 萩原 忠一 | 12 | 13 | 25 | 57 | 85 | 20 | |||
| 小池 武次 | 20 | 18 | 38 | 16 | ||||||
| 御子柴 要平 | 9 | 13 | 22 | 63 | ||||||
| 北区 | TRAP | 川本 貢一 | 23 | 22 | 45 | 6 | 120 | 7 | 211 | 12 |
| 奈良 文男 | 23 | 18 | 41 | 17 | ||||||
| 増田 成伸 | 16 | 18 | 34 | 53 | ||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 20 | 19 | 39 | 13 | 91 | 18 | |||
| 津山 孝義 | 8 | 13 | 21 | 67 | ||||||
| 井川 浩一 | 14 | 17 | 31 | 52 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 阿部 忠資 | 21 | 20 | 41 | 17 | 110 | 14 | 202 | 16 |
| 田村 直貴 | 19 | 17 | 36 | 46 | ||||||
| 茂内 竜太 | 18 | 15 | 33 | 57 | ||||||
| SKEET | 小原 伸一 | 16 | 17 | 33 | 43 | 92 | 17 | |||
| 福島 龍将 | 10 | 15 | 25 | 57 | ||||||
| 三ツ山 竜司 | 17 | 17 | 34 | 39 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | 藤井 禎夫 | 17 | 19 | 36 | 46 | 114 | 10 | 227 | 5 |
| 山路 稔 | 17 | 23 | 40 | 24 | ||||||
| 岡野 健二 | 21 | 17 | 38 | 35 | ||||||
| SKEET | 五十嵐 孝伸 | 19 | 16 | 35 | 31 | 113 | 5 | |||
| 根本 幸夫 | 20 | 18 | 38 | 16 | ||||||
| 原田 友正 | 21 | 19 | 40 | 9 | ||||||
| 練馬区 | TRAP | 知念 太 | 17 | 16 | 33 | 57 | 103 | 19 | 209 | 13 |
| 田中 康雄 | 18 | 15 | 33 | 57 | ||||||
| 佐藤 設 | 18 | 19 | 37 | 42 | ||||||
| SKEET | 山中 洋 | 22 | 20 | 42 | 4 | 106 | 10 | |||
| 須藤 三男 | 12 | 10 | 22 | 63 | ||||||
| 安藤 正弘 | 22 | 20 | 42 | 3 | ||||||
| 足立区 | TRAP | 金子 晃久 | 21 | 20 | 41 | 17 | 112 | 12 | 233 | 3 |
| 石橋 勇人 | 18 | 13 | 31 | 68 | ||||||
| 柴崎 光祐 | 20 | 20 | 40 | 24 | ||||||
| SKEET | 土持 大成 | 17 | 21 | 38 | 16 | 121 | 1 | |||
| 荒井 和雄 | 20 | 22 | 42 | 4 | ||||||
| 坂上 利喜次 | 18 | 23 | 41 | 6 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 芹川 隆雄 | 19 | 14 | 33 | 57 | 115 | 9 | 219 | 8 |
| 松木 英哉 | 19 | 20 | 39 | 29 | ||||||
| 白井 隆嗣 | 24 | 19 | 43 | 9 | ||||||
| SKEET | 山田 明夫 | 16 | 17 | 33 | 43 | 104 | 11 | |||
| 稲垣 圭介 | 21 | 16 | 37 | 22 | ||||||
| 田村 透 | 16 | 18 | 34 | 39 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 高安 儀和 | 21 | 18 | 39 | 29 | 116 | 8 | 217 | 11 |
| 宮川 正 | 15 | 16 | 31 | 68 | ||||||
| 笹田 憲司 | 23 | 23 | 46 | 3 | ||||||
| SKEET | 小金井 俊明 | 9 | 14 | 23 | 62 | 101 | 12 | |||
| 島田 秀一 | 17 | 21 | 38 | 16 | ||||||
| 柳 英志 | 19 | 21 | 40 | 9 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 橋本 直樹 | 69 | 29 | 147 | 23 | ||||
| 桑原 秀夫 | 16 | 16 | 32 | 61 | ||||||
| 黒川 勇一 | 18 | 19 | 37 | 42 | ||||||
| SKEET | 藤原 明 | 9 | 8 | 17 | 70 | 78 | 21 | |||
| 内田 雄登 | 17 | 18 | 35 | 31 | ||||||
| 星 俊光 | 15 | 11 | 26 | 56 | ||||||
| 立川市 | TRAP | 須崎 康直 | 20 | 19 | 39 | 29 | 100 | 20 | 100 | 27 |
| 芝田 裕 | 15 | 17 | 32 | 61 | ||||||
| 長谷川 敏夫 | 16 | 13 | 29 | 76 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 府中市 | TRAP | 横家 慎一 | 23 | 23 | 46 | 4 | 128 | 2 | 128 | 24 |
| 山崎 由起 | 19 | 21 | 40 | 24 | ||||||
| 松田 淳 | 21 | 21 | 42 | 11 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 昭島市 | TRAP | 飯田 康生 | 20 | 17 | 37 | 42 | 121 | 4 | 218 | 10 |
| 村上 蓮 | 19 | 20 | 39 | 29 | ||||||
| 田村 拓也 | 22 | 23 | 45 | 5 | ||||||
| SKEET | 狩佐須 孝夫 | 13 | 15 | 28 | 54 | 97 | 14 | |||
| 杉山 宣史 | 16 | 17 | 33 | 43 | ||||||
| 河西 順 | 20 | 16 | 36 | 28 | ||||||
| 町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 16 | 16 | 32 | 61 | 114 | 11 | 207 | 14 |
| 飯野 太一 | 20 | 21 | 41 | 17 | ||||||
| 福嶌 稔大 | 20 | 21 | 41 | 17 | ||||||
| SKEET | 長田 充将 | 14 | 18 | 32 | 49 | 93 | 16 | |||
| 黒田 直文 | 12 | 12 | 24 | 60 | ||||||
| 青山 稔広 | 20 | 17 | 37 | 22 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | 菊池 薫 | 11 | 19 | 30 | 75 | 99 | 21 | 171 | 20 |
| 五十公野みちる | 16 | 15 | 31 | 68 | ||||||
| 五十公野 晃 | 20 | 18 | 38 | 35 | ||||||
| SKEET | 72 | 22 | ||||||||
| 川北 吉孝 | 19 | 18 | 37 | 22 | ||||||
| 藤澤 幸穂 | 19 | 16 | 35 | 31 | ||||||
| 稲城市 | TRAP | 渡辺 章夫 | 15 | 17 | 32 | 61 | 93 | 25 | 161 | 22 |
| 𠮷野 茂治 | 12 | 11 | 23 | 82 | ||||||
| 立石 英司 | 19 | 19 | 38 | 35 | ||||||
| SKEET | 小林 克美 | 11 | 11 | 22 | 63 | 68 | 23 | |||
| 山崎 光豊 | 13 | 9 | 22 | 63 | ||||||
| 桃野 大樹 | 10 | 14 | 24 | 60 | ||||||
| あきる野市 | TRAP | 肥沼 聡 | 109 | 26 | ||||||
| 新井 康仁 | ||||||||||
| 高田 芳治 | ||||||||||
| SKEET | 神田 剛 | 17 | 21 | 38 | 16 | 109 | 7 | |||
| 滝沢 禎人 | 14 | 17 | 31 | 52 | ||||||
| 岡部 裕次 | 20 | 20 | 40 | 9 |
