


2022年5月29日 成田射撃場
| 連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人順位 | 部門計 | 部門順位 | 総合計 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 高橋 守 | 17 | 16 | 33 | 93 | 93 | |||
| 大淵 隆次 | 14 | 16 | 30 | |||||||
| 幸谷 智 | 17 | 13 | 30 | |||||||
| SKEET | ||||||||||
| 中央区 | TRAP | 松浦 哲也 | 19 | 14 | 33 | 118 | 4 | 204 | ||
| 菅井 紀之 | 19 | 20 | 39 | |||||||
| 柿原 康晴 | 23 | 23 | 46 | 3 | ||||||
| SKEET | 米山 誠祐 | 12 | 17 | 29 | 86 | |||||
| 中村 維男 | 13 | 11 | 24 | |||||||
| 藤嶋 忍 | 16 | 17 | 33 | |||||||
| 港区 | TRAP | 大島 真言 | – | 17 | 17 | 103 | 204 | 8 | ||
| 齊藤 博之 | 19 | 20 | 39 | |||||||
| 齊藤 大樹 | 22 | 25 | 47 | 1 | ||||||
| SKEET | 斉藤 伸二 | 18 | 14 | 32 | 101 | 5 | ||||
| 福井 一也 | 15 | 22 | 37 | |||||||
| 藤好 俊 | 16 | 16 | 32 | |||||||
| 新宿区 | TRAP | 前多 利明 | 16 | 17 | 33 | 110 | 203 | |||
| 永久保 智宏 | 17 | 19 | 36 | |||||||
| 高橋 慶章 | 20 | 21 | 41 | |||||||
| SKEET | 堀内 靖弘 | 20 | 16 | 36 | 93 | |||||
| 橋本 洋 | 11 | 18 | 29 | |||||||
| 山下 秀樹 | 17 | 11 | 28 | |||||||
| 文京区 | TRAP | 小森 常誉 | 19 | 19 | 38 | 108 | 128 | |||
| 川本 直貴 | 17 | 20 | 37 | |||||||
| 藤田 正興 | 15 | 18 | 33 | |||||||
| SKEET | 谷口 敦 | 20 | ||||||||
| 鈴木 貴弘 | ||||||||||
| 中山 光鎮 | 11 | 9 | 20 | |||||||
| 台東区 | TRAP | 北澤 幸夫 | 17 | 21 | 38 | 118 | 3 | 224 | 2 | |
| 大内 圭右 | 20 | 23 | 43 | |||||||
| 小林 隆士 | 20 | 17 | 37 | |||||||
| SKEET | 飯田 晴久 | 20 | 20 | 40 | 106 | 3 | ||||
| 田中 弘一 | 14 | 18 | 32 | |||||||
| 周東 健二 | 16 | 18 | 34 | |||||||
| 墨田区 | TRAP | 岡部 修二 | 18 | 20 | 38 | 117 | 207 | 7 | ||
| 勇 俊光 | 22 | 17 | 39 | |||||||
| 細井 一彦 | 18 | 22 | 40 | |||||||
| SKEET | 成毛 幸雄 | 16 | 13 | 29 | 90 | |||||
| 日永田 耕平 | 13 | 15 | 28 | |||||||
| 菊本 哲也 | 17 | 16 | 33 | |||||||
| 江東区 | TRAP | 野崎 利之 | 23 | 21 | 44 | 118 | 5 | 212 | 5 | |
| 井上 拓海 | 20 | 18 | 38 | |||||||
| 渡邉 克行 | 19 | 17 | 36 | |||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 18 | 16 | 34 | 94 | |||||
| 霞 利夫 | 18 | 12 | 30 | |||||||
| 幸田 崇宏 | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 品川区 | TRAP | 佐枝 史一 | 19 | 19 | 38 | 103 | 103 | |||
| 倉益 幸弘 | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 村井 俊行 | 11 | 18 | 29 | |||||||
| SKEET | ||||||||||
| 目黒区 | TRAP | 佐賀 健太郎 | 18 | 14 | 32 | 106 | 106 | |||
| 伊藤 二郎 | 17 | 19 | 36 | |||||||
| 阿部 徹 | 20 | 18 | 38 | |||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 荒井 昴康 | 18 | 19 | 37 | 112 | 179 | |||
| 町井 育男 | 21 | 18 | 39 | |||||||
| 木幡 孝幸 | 20 | 16 | 36 | |||||||
| SKEET | 成家 雄太 | 11 | 10 | 21 | 67 | |||||
| 藤谷 敏秋 | 14 | 11 | 25 | |||||||
| 宮崎 洋 | 11 | 10 | 21 | |||||||
| 世田谷区 | TRAP | 福石 俊晴 | 21 | 14 | 35 | 114 | 211 | 6 | ||
| 中原 秀明 | 19 | 22 | 41 | |||||||
| 楳原 伸之 | 19 | 19 | 38 | |||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 15 | 16 | 31 | 97 | |||||
| 川野 美峰 | 10 | 12 | 22 | |||||||
| 河村 弾 | 22 | 22 | 44 | 3 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 矢延 実康 | 15 | 19 | 34 | 79 | 173 | |||
| 中谷 友子 | 12 | 13 | 25 | |||||||
| 清水 晃 | 13 | 7 | 20 | |||||||
| SKEET | 村上 昌隆 | 20 | 16 | 36 | 94 | |||||
| 駒場 勇人 | 16 | 8 | 24 | |||||||
| 辻 泰弘 | 18 | 16 | 34 | |||||||
| 中野区 | TRAP | 今野 元久 | 12 | 16 | 28 | 95 | 95 | |||
| 中村 大吾 | 19 | 16 | 35 | |||||||
| 濱田 昭男 | 18 | 14 | 32 | |||||||
| SKEET | ||||||||||
| 杉並区 | TRAP | 奥田 達也 | 17 | 12 | 29 | 105 | 223 | 3 | ||
| 滝川 憲政 | 19 | 15 | 34 | |||||||
| 小幡 光男 | 22 | 20 | 42 | |||||||
| SKEET | 佐藤 正美 | 17 | 17 | 34 | 118 | 2 | ||||
| 松岡 正洋 | 24 | 21 | 45 | 2 | ||||||
| 矢代 廣芳 | 21 | 18 | 39 | |||||||
| 豊島区 | TRAP | 瀬下 無双 | 22 | 19 | 41 | 100 | 180 | |||
| 高橋 良彰 | 18 | 16 | 34 | |||||||
| 内山 伸市 | 13 | 12 | 25 | |||||||
| SKEET | 小池 武次 | 20 | 21 | 41 | 80 | |||||
| 吉田 秀明 | 19 | 20 | 39 | |||||||
| 北区 | TRAP | 川本 貢一 | 24 | 21 | 45 | 5 | 103 | 196 | ||
| 染谷 憲司 | 14 | 13 | 27 | |||||||
| 小高 正 | 14 | 17 | 31 | |||||||
| SKEET | 井川 浩一 | 17 | 13 | 30 | 93 | |||||
| 津山 孝義 | 12 | 13 | 25 | |||||||
| 石井 里永子 | 16 | 22 | 38 | |||||||
| 荒川区 | TRAP | 細貝 修 | 16 | 17 | 33 | 92 | 156 | |||
| 川室 賢二 | 16 | 12 | 28 | |||||||
| 古口 忠志 | 16 | 15 | 31 | |||||||
| SKEET | 野口 尚孝 | 14 | 13 | 27 | 64 | |||||
| 押尾 泰平 | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 福島 龍将 | 8 | 11 | 19 | |||||||
| 板橋区 | TRAP | 岡野 健二 | 17 | 23 | 40 | 110 | 203 | |||
| 藤井 禎夫 | 19 | 18 | 37 | |||||||
| 吉田 大介 | 15 | 18 | 33 | |||||||
| SKEET | 五十嵐 孝伸 | 17 | 18 | 35 | 93 | |||||
| 田山 佌 | 15 | 11 | 26 | |||||||
| 根本 幸夫 | 20 | 12 | 32 | |||||||
| 練馬区 | TRAP | 田中 康雄 | 15 | 16 | 31 | 95 | 186 | |||
| 瀧川 伸一 | 11 | 18 | 29 | |||||||
| 佐藤 設 | 19 | 16 | 35 | |||||||
| SKEET | 山中 洋 | 15 | 12 | 27 | 91 | |||||
| 須藤 三男 | 10 | 13 | 23 | |||||||
| 安藤 正弘 | 19 | 22 | 41 | |||||||
| 足立区 | TRAP | 柴崎 光祐 | 21 | 17 | 38 | 121 | 2 | 212 | 4 | |
| 蘇原 章夫 | 22 | 21 | 43 | |||||||
| 葛木 孝洋 | 18 | 22 | 40 | |||||||
| SKEET | 吉岡 篤史 | 15 | 11 | 26 | 91 | |||||
| 加藤 友行 | 12 | 16 | 28 | |||||||
| 土持 大成 | 19 | 18 | 37 | |||||||
| 葛飾区 | TRAP | 稲垣 圭介 | 17 | 19 | 36 | 102 | 198 | |||
| 白井 隆嗣 | 17 | 18 | 35 | |||||||
| 康 治雄 | 15 | 16 | 31 | |||||||
| SKEET | 田村 透 | 12 | 18 | 30 | 96 | |||||
| 山田 真理 | 20 | 16 | 36 | |||||||
| 山田 明夫 | 15 | 15 | 30 | |||||||
| 江戸川区 | TRAP | 笹田 直希 | 22 | 24 | 46 | 2 | 125 | 1 | 252 | 1 |
| 高安 儀和 | 20 | 22 | 42 | |||||||
| 笹田 憲司 | 17 | 20 | 37 | |||||||
| SKEET | 佐山 章夫 | 21 | 18 | 39 | 127 | 1 | ||||
| 小島 有加 | 20 | 23 | 43 | 5 | ||||||
| 柳 英志 | 23 | 22 | 45 | 1 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 橋本 直樹 | 23 | 22 | 45 | 4 | 68 | 151 | ||
| 弓馬 敬栄 | ||||||||||
| 藤原 明 | 11 | 12 | 23 | |||||||
| SKEET | 立川 道雄 | 13 | 10 | 23 | 83 | |||||
| 大貫 重光 | 14 | 9 | 23 | |||||||
| 稲田 修 | 15 | 22 | 37 | |||||||
| 立川市 | TRAP | 長谷川 敏夫 | 17 | 17 | 34 | 99 | 99 | |||
| 福森 敏康 | 15 | 20 | 35 | |||||||
| 須崎 康直 | 19 | 11 | 30 | |||||||
| SKEET | ||||||||||
| 府中市 | TRAP | 徳永 央 | 10 | 12 | 22 | 82 | 184 | |||
| 渡邉 明 | 16 | 12 | 28 | |||||||
| 高橋 和久 | 13 | 19 | 32 | |||||||
| SKEET | 柏倉 啓一 | 13 | 14 | 27 | 102 | 4 | ||||
| 相田 誠治 | 24 | 20 | 44 | 4 | ||||||
| 須田 壱 | 13 | 18 | 31 | |||||||
| 昭島市 | TRAP | |||||||||
| SKEET | ||||||||||
| 町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 16 | 17 | 33 | 108 | 194 | |||
| 飯野 太一 | 19 | 17 | 36 | |||||||
| 福嶌 稔大 | 22 | 17 | 39 | |||||||
| SKEET | 黒田 直文 | 9 | 17 | 26 | 86 | |||||
| 中里 光久 | 13 | 13 | 26 | |||||||
| 青山 稔広 | 18 | 16 | 34 | |||||||
| 東村山市 | TRAP | 67 | ||||||||
| SKEET | 米川 久雄 | 67 | ||||||||
| 藤澤 幸穂 | 14 | 16 | 30 | |||||||
| 川北 吉孝 | 18 | 19 | 37 | |||||||
| 稲城市 | TRAP | 立石 英司 | 16 | 16 | 32 | 91 | 164 | |||
| 安達 吉之 | 16 | 14 | 30 | |||||||
| 渡辺 章夫 | 16 | 13 | 29 | |||||||
| SKEET | 小林 克美 | 11 | 10 | 21 | 73 | |||||
| 山崎 光豊 | 12 | 14 | 26 | |||||||
| 桃野 大樹 | 16 | 10 | 26 | |||||||
| あきる野市 | TRAP | 肥沼 聡 | 57 | 131 | ||||||
| 新井 康仁 | 14 | 13 | 27 | |||||||
| 高田 芳治 | 15 | 15 | 30 | |||||||
| SKEET | 神田 剛 | 18 | 19 | 37 | 74 | |||||
| 滝沢 禎人 | ||||||||||
| 岡部 裕次 | 21 | 16 | 37 |
