


2018年5月27日 成田射撃場
| 連 盟 | 部 門 | 氏 名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人 順位 | 部門計 | 部門 順位 | 総合計 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 中村 勝美 | 16 | 13 | 29 | 75 | 98 | 17 | 98 | 28 |
| 高橋 守 | 19 | 23 | 42 | 6 | ||||||
| 岩本 康弘 | 11 | 16 | 27 | 79 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 中央区 | TRAP | 粒來 伸一 | 8 | 13 | 21 | 86 | 88 | 26 | 177 | 22 |
| 大野 興祐 | 12 | 9 | 21 | 87 | ||||||
| 柿原 康晴 | 22 | 24 | 46 | 2 | ||||||
| SKEET | 藤島 忍 | 12 | 16 | 28 | 57 | 89 | 19 | |||
| 中村 維男 | 12 | 13 | 25 | 66 | ||||||
| 宮本 健吾 | 18 | 18 | 36 | 22 | ||||||
| 港区 | TRAP | 山仲 和彦 | 20 | 17 | 37 | 35 | 113 | 8 | 191 | 16 |
| 宮鍋 光 | 16 | 19 | 35 | 42 | ||||||
| 齊藤 博之 | 22 | 19 | 41 | 14 | ||||||
| SKEET | 大島 真言 | 13 | 11 | 24 | 68 | 78 | 23 | |||
| 福良 一臣 | 9 | 13 | 22 | 71 | ||||||
| 浦辺 里香 | 17 | 15 | 32 | 40 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 高橋 慶章 | 18 | 19 | 37 | 33 | 112 | 9 | 211 | 7 |
| 堀内 靖弘 | 19 | 17 | 36 | 38 | ||||||
| 山下 秀樹 | 21 | 18 | 39 | 25 | ||||||
| SKEET | 寺下 敏和 | 14 | 13 | 27 | 61 | 99 | 13 | |||
| 竹林 久仁子 | 18 | 13 | 31 | 42 | ||||||
| 渡邉 賢次 | 20 | 21 | 41 | 7 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 佐々木 三泰 | 19 | 20 | 39 | 23 | 106 | 12 | 175 | 23 |
| 太田 和美 | 16 | 15 | 31 | 64 | ||||||
| 藤田 正興 | 20 | 16 | 36 | 41 | ||||||
| SKEET | 谷口 敦 | 11 | 11 | 22 | 72 | 69 | 25 | |||
| 亀岡 譲 | 16 | 11 | 27 | 63 | ||||||
| 中山 光鎮 | 8 | 12 | 20 | 74 | ||||||
| 台東区 | TRAP | 荒井 孝 | 19 | 13 | 32 | 61 | 103 | 15 | 208 | 9 |
| 下重 一正 | 21 | 18 | 39 | 25 | ||||||
| 小林 隆士 | 18 | 14 | 32 | 60 | ||||||
| SKEET | 田中 弘一 | 18 | 18 | 36 | 22 | 105 | 4 | |||
| 坂井 健 | 18 | 17 | 35 | 29 | ||||||
| 周東 健二 | 14 | 20 | 34 | 30 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 森 庄太郎 | 14 | 16 | 30 | 66 | 108 | 10 | 200 | 12 |
| 岡部 修二 | 17 | 23 | 40 | 16 | ||||||
| 後藤 高慶 | 17 | 21 | 38 | 28 | ||||||
| SKEET | 清水 敬子 | 17 | 11 | 28 | 60 | 92 | 15 | |||
| 日永田 耕平 | 15 | 14 | 29 | 53 | ||||||
| 菊本 哲也 | 16 | 19 | 35 | 28 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 木村 真人 | 19 | 16 | 35 | 47 | 87 | 27 | 177 | 21 |
| 渡邊 克行 | 17 | 18 | 35 | 43 | ||||||
| 森 功 | - | 17 | 17 | 92 | ||||||
| SKEET | 霞 利夫 | 13 | 9 | 22 | 73 | 90 | 17 | |||
| 幸田 崇宏 | 20 | 16 | 36 | 26 | ||||||
| 牛島 哲夫 | 14 | 18 | 32 | 33 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 石井 裕次郎 | 17 | 18 | 35 | 43 | 115 | 7 | 205 | 13 |
| 佐枝 史一 | 20 | 20 | 40 | 19 | ||||||
| 亀山 有吾 | 21 | 19 | 40 | 20 | ||||||
| SKEET | 鈴木 健介 | 11 | 12 | 23 | 70 | 90 | 18 | |||
| 白井 成光 | 18 | 12 | 30 | 50 | ||||||
| 石井 順平 | 20 | 17 | 37 | 20 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | 加藤 重夫 | 13 | 16 | 29 | 73 | 76 | 30 | 76 | 31 |
| 澤田 祐子 | 8 | 10 | 18 | 90 | ||||||
| 鈴木 弘 | 15 | 14 | 29 | 74 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 木幡 孝幸 | 12 | 14 | 26 | 81 | 96 | 20 | 96 | 30 |
| 町井 育男 | 17 | 14 | 31 | 65 | ||||||
| 荒井 昂康 | 21 | 18 | 39 | 25 |
||||||
| SKEET | ||||||||||
| 世田谷区 | TRAP | 加藤 仁幸 | 19 | 19 | 38 | 29 | 104 | 13 | 175 | 24 |
| 福石 俊晴 | 17 | 16 | 33 | 55 | ||||||
| 山口 龍之進 | 14 | 19 | 33 | 52 | ||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 15 | 15 | 30 | 45 | 71 | 24 | |||
| 山口 実花 | - | - | ||||||||
| 河村 弾 | 20 | 21 | 41 | 7 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 中谷 友子 | 19 | 14 | 33 | 58 | 81 | 29 | 185 | 19 |
| 蓑原 圭介 | 11 | 7 | 18 | 91 | ||||||
| 岡本 茂 | 18 | 12 | 30 | 72 | ||||||
| SKEET | 村上 昌隆 | 20 | 23 | 43 | 4 | 104 | 6 | |||
| 辻 泰弘 | 17 | 12 | 29 | 55 | ||||||
| 駒場 勇人 | 16 | 16 | 32 | 35 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 田中 孝 | 20 | 17 | 37 | 35 | 103 | 14 | 185 | 18 |
| 濱田 昭男 | 15 | 18 | 33 | 53 | ||||||
| 前田 英哉 | 15 | 18 | 33 | 53 | ||||||
| SKEET | 山本 博美 | 8 | 12 | 20 | 74 | 82 | 22 | |||
| 矢島 秀樹 | 15 | 17 | 32 | 34 | ||||||
| 内山 守 | 16 | 14 | 30 | 46 | ||||||
| 杉並区 | TRAP | 木佐 治彦 | 16 | 14 | 30 | 70 | 107 | 11 | 207 | 11 |
| 滝川 憲政 | 20 | 17 | 37 | 35 | ||||||
| 小幡 光男 | 21 | 19 | 40 | 20 | ||||||
| SKEET | 佐藤 正美 | 16 | 16 | 32 | 35 | 100 | 11 | |||
| 樺沢 幸夫 | 16 | 16 | 32 | 35 | ||||||
| 矢代 廣芳 | 19 | 17 | 36 | 25 | ||||||
| 豊島区 | TRAP | 高橋 良彰 | 17 | 16 | 33 | 55 | 116 | 6 | 224 | 2 |
| 内山 伸市 | 23 | 19 | 42 | 10 | ||||||
| 井上 裕之 | 21 | 20 | 41 | 11 | ||||||
| SKEET | 三原 秋良 | 14 | 15 | 29 | 52 | 108 | 3 | |||
| 萩原 忠一 | 17 | 20 | 37 | 18 | ||||||
| 小池 武次 | 22 | 20 | 42 | 5 | ||||||
| 北区 | TRAP | 川本 貢一 | 19 | 23 | 42 | 6 | 124 | 2 | 222 | 3 |
| 飯島 栄樹 | 21 | 19 | 40 | 20 | ||||||
| 小高 正 | 21 | 21 | 42 | 8 | ||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 19 | 18 | 37 | 19 | 98 | 14 | |||
| 西 紘一 | 15 | 10 | 25 | 67 | ||||||
| 中村 石藏 | 20 | 16 | 36 | 26 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 徳武 孝一 | 16 | 16 | 32 | 59 | 100 | 16 | 162 | 25 |
| 小林 正明 | 17 | 16 | 33 | 55 | ||||||
| 三澤 高志 | 18 | 17 | 35 | 45 | ||||||
| SKEET | 古川 美英 | 10 | 16 | 26 | 64 | 62 | 26 | |||
| 金児 貞一 | - | - | ||||||||
| 野口 尚孝 | 15 | 21 | 36 | 21 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | 萩原 勝 | 19 | 18 | 37 | 34 | 95 | 21 | 198 | 14 |
| 岩田 信彦 | 14 | 14 | 28 | 78 | ||||||
| 岡野 健二 | 14 | 16 | 30 | 66 | ||||||
| SKEET | 田山 〓 | 18 | 12 | 30 | 50 | 103 | 8 | |||
| 村松 良喜 | 18 | 22 | 40 | 12 | ||||||
| 根本 幸夫 | 19 | 14 | 33 | 32 | ||||||
| 練馬区 | TRAP | 田中 桂介 | 12 | 13 | 25 | 83 | 85 | 28 | 189 | 17 |
| 中村 卓義 | 11 | 14 | 25 | 82 | ||||||
| 近江 憲一 | 18 | 17 | 35 | 45 | ||||||
| SKEET | 山中 洋 | 19 | 19 | 38 | 15 | 104 | 5 | |||
| 田川 孝一 | 11 | 15 | 26 | 65 | ||||||
| 安藤 正弘 | 21 | 19 | 40 | 13 | ||||||
| 足立区 | TRAP | 森田 昭司 | 19 | 21 | 40 | 17 | 117 | 5 | 217 | 5 |
| 三浦 國男 | 19 | 17 | 36 | 38 | ||||||
| 渡辺 義雄 | 21 | 20 | 41 | 11 | ||||||
| SKEET | 吉岡 篤史 | 16 | 16 | 32 | 35 | 100 | 12 | |||
| 土持 大成 | 22 | 16 | 38 | 17 | ||||||
| 篠原 茂 | 16 | 14 | 30 | 46 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 芹川 隆雄 | 21 | 21 | 42 | 8 | 134 | 1 | 236 | 1 |
| 康 治雄 | 24 | 23 | 47 | 1 | ||||||
| 田村 清美 | 22 | 23 | 45 | 4 | ||||||
| SKEET | 秋葉 好司 | 14 | 13 | 27 | 61 | 102 | 10 | |||
| 山田 真理 | 18 | 16 | 34 | 31 | ||||||
| 山田 明夫 | 20 | 21 | 41 | 7 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 波田野 久 | 15 | 19 | 34 | 49 | 118 | 4 | 221 | 4 |
| 笹田 憲司 | 20 | 18 | 38 | 31 | ||||||
| 高安 儀和 | 23 | 23 | 46 | 3 | ||||||
| SKEET | 関口 勝義 | 17 | 12 | 29 | 55 | 103 | 9 | |||
| 佐山 章夫 | 17 | 13 | 30 | 49 | ||||||
| 柳 英志 | 23 | 21 | 44 | 1 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 黒川 勇一 | 22 | 19 | 41 | 14 | 95 | 23 | 181 | 20 |
| 鶴島 一訓 | 21 | 20 | 41 | 11 | ||||||
| 藤原 明 | 8 | 5 | 13 | 93 | ||||||
| SKEET | 諏訪 啓二 | 15 | 13 | 28 | 59 | 86 | 21 | |||
| 大貫 重光 | 11 | 6 | 17 | 77 | ||||||
| 稲田 修 | 21 | 20 | 41 | 11 | ||||||
| 立川市 | TRAP | 須崎 康直 | 22 | 16 | 38 | 31 | 97 | 19 | 97 | 29 |
| 長谷川 敏夫 | 14 | 16 | 30 | 66 | ||||||
| 内藤 眞二 | 16 | 13 | 29 | 75 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 府中市 | TRAP | 山崎 由起 | 19 | 21 | 40 | 17 | 120 | 3 | 210 | 8 |
| 相田 誠治 | 24 | 21 | 45 | 5 | ||||||
| 芝嵜 邦隆 | 21 | 14 | 35 | 48 | ||||||
| SKEET | 山本 哲也 | 13 | 15 | 28 | 58 | 90 | 16 | |||
| 須田 壱 | 16 | 16 | 32 | 35 | ||||||
| 山上 英昭 | 13 | 17 | 30 | 43 | ||||||
| 昭島市 | TRAP | 油井 希悦 | 15 | 15 | 30 | 69 | 91 | 25 | 194 | 15 |
| 田村 拓也 | 16 | 18 | 34 | 50 | ||||||
| 荒井 智 | 14 | 13 | 27 | 80 | ||||||
| SKEET | 和田 邦昭 | 18 | 18 | 36 | 22 | 103 | 7 | |||
| 河西 順 | 16 | 22 | 38 | 14 | ||||||
| 河西 修 | 15 | 14 | 29 | 53 | ||||||
| 町田市 | TRAP | 飯野 太一 | 20 | 19 | 39 | 24 | 95 | 21 | 207 | 10 |
| 石井 章彦 | 12 | 13 | 25 | 83 | ||||||
| 佐橋 健一 | 15 | 16 | 31 | 62 | ||||||
| SKEET | 山下 信行 | 16 | 14 | 30 | 46 | 112 | 2 | |||
| 山下 友也 | 22 | 22 | 44 | 3 | ||||||
| 青山 稔広 | 19 | 19 | 38 | 15 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | 菊池 薫 | 9 | 10 | 19 | 89 | 69 | 31 | 155 | 26 |
| 東原 守男 | 8 | 11 | 19 | 88 | ||||||
| 米川 久雄 | 15 | 16 | 31 | 62 | ||||||
| SKEET | 市川 功 | 6 | 8 | 14 | 78 | 86 | 20 | |||
| 藤澤 幸穂 | 13 | 18 | 31 | 41 | ||||||
| 川北 吉孝 | 20 | 21 | 41 | 7 | ||||||
| 稲城市 | TRAP | 高橋 浩邦 | 11 | 17 | 28 | 77 | 92 | 24 | 147 | 27 |
| 安達 吉之 | 18 | 16 | 34 | 51 | ||||||
| 渡辺 章夫 | 17 | 13 | 30 | 71 | ||||||
| SKEET | 吉野 三男 | 5 | 7 | 12 | 79 | 55 | 27 | |||
| 小林 克美 | 8 | 12 | 20 | 76 | ||||||
| 市村 重幸 | 10 | 13 | 23 | 69 | ||||||
| あきる野市 | TRAP | 高田 芳治 | 19 | 17 | 36 | 38 | 97 | 18 | 212 | 6 |
| 荒井 康仁 | 19 | 19 | 38 | 29 | ||||||
| 肥沼 聡 | 10 | 13 | 23 | 85 | ||||||
| SKEET | 神田 剛 | 21 | 23 | 44 | 2 | 115 | 1 | |||
| 滝沢 禎人 | 14 | 16 | 30 | 44 | ||||||
| 岡部 裕次 | 18 | 23 | 41 | 6 |
