


2017年5月28日 成田射撃場
| 連 盟 | 部 門 | 氏 名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人 順位 | 部門計 | 部門 順位 | 総合計 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 中村 勝美 | 13 | 9 | 22 | 109 | 99 | 22 | 99 | 29 |
| 吉村 滋男 | 19 | 14 | 33 | 76 | ||||||
| 高橋 守 | 22 | 22 | 44 | 9 | ||||||
| 岩本 康弘 | 12 | 9 | 21 | 110 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 中央区 | TRAP | 粒來 伸一 | 18 | 18 | 36 | 61 | 106 | 19 | 190 | 24 |
| 大野 興祐 | 9 | 11 | 20 | 111 | ||||||
| 中川 清治 | 13 | 10 | 23 | 107 | ||||||
| 柿原 康晴 | 24 | 23 | 47 | 1 | ||||||
| SKEET | 中村 維男 | 13 | 9 | 22 | 72 | 84 | 20 | |||
| 藤島 忍 | 15 | 12 | 27 | 59 | ||||||
| 宮本 健吾 | 15 | 20 | 35 | 25 | ||||||
| 港区 | TRAP | 成田 研一 | 18 | 17 | 35 | 66 | 113 | 14 | 192 | 21 |
| 山仲 和彦 | 18 | 21 | 39 | 31 | ||||||
| 岩田 眞彦 | 19 | 19 | 38 | 44 | ||||||
| 齊藤 博之 | 16 | 20 | 36 | 56 | ||||||
| SKEET | 大島 真言 | 8 | 17 | 25 | 66 | 79 | 24 | |||
| 浦辺 里香 | 20 | 16 | 36 | 22 | ||||||
| 坂井 孝好 | 6 | 12 | 18 | 78 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 高橋 慶章 | 19 | 21 | 40 | 28 | 115 | 12 | 205 | 15 |
| 近藤 衣里子 | 20 | 21 | 41 | 25 | ||||||
| 堀内 靖弘 | 15 | 17 | 32 | 79 | ||||||
| 前多 利明 | 16 | 18 | 34 | 70 | ||||||
| SKEET | 渡邉 賢次 | 21 | 20 | 41 | 6 | 90 | 16 | |||
| 竹林 久仁子 | 17 | 15 | 32 | 45 | ||||||
| 山下 秀樹 | 5 | 12 | 17 | 79 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 佐々木 三泰 | 18 | 18 | 36 | 59 | 95 | 26 | 161 | 25 |
| 藤田 正興 | ||||||||||
| 桑島 正典 | 10 | 15 | 25 | 101 | ||||||
| 太田 和美 | 18 | 16 | 34 | 71 | ||||||
| SKEET | 中山 光鎮 | 14 | 12 | 26 | 65 | 66 | 27 | |||
| 谷口 敦 | 13 | 13 | 26 | 64 | ||||||
| 亀岡 譲 | 5 | 9 | 14 | 80 | ||||||
| 台東区 | TRAP | 北澤 幸夫 | 19 | 20 | 39 | 34 | 119 | 9 | 232 | 3 |
| 下重 一正 | 13 | 20 | 33 | 72 | ||||||
| 小林 隆士 | 21 | 19 | 40 | 29 | ||||||
| 児島 真理子 | 21 | 19 | 40 | 29 | ||||||
| SKEET | 田中 弘一 | 17 | 17 | 34 | 38 | 113 | 2 | |||
| 坂井 健 | 18 | 17 | 35 | 32 | ||||||
| 周東 健二 | 21 | 23 | 44 | 3 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 勇 俊光 | 14 | 20 | 34 | 68 | 110 | 17 | 202 | 17 |
| 熊谷 崇 | 16 | 17 | 33 | 76 | ||||||
| 岡部 修二 | 20 | 19 | 39 | 37 | ||||||
| 後藤 高慶 | 19 | 18 | 37 | 52 | ||||||
| SKEET | 岡部 義一 | 14 | 11 | 25 | 67 | 92 | 14 | |||
| 清水 敬子 | 17 | 15 | 32 | 45 | ||||||
| 菊本 哲也 | 15 | 20 | 35 | 25 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 渡邊 克行 | 20 | 16 | 36 | 63 | 116 | 11 | 210 | 8 |
| 堀 洋通 | 16 | 21 | 37 | 50 | ||||||
| 野﨑 利之 | 13 | 18 | 31 | 85 | ||||||
| 尾崎 泰裕 | 20 | 23 | 43 | 13 | ||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 18 | 18 | 36 | 21 | 94 | 13 | |||
| 幸田 由香 | 8 | 15 | 23 | 69 | ||||||
| 幸田 崇宏 | 17 | 18 | 35 | 28 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 中島 英樹 | 14 | 13 | 27 | 95 | 126 | 4 | 210 | 9 |
| 亀山 有吾 | 22 | 23 | 45 | 4 | ||||||
| 佐枝 史一 | 17 | 19 | 36 | 57 | ||||||
| 恩田 重義 | 24 | 21 | 45 | 5 | ||||||
| SKEET | 石井 裕二郎 | 10 | 12 | 22 | 71 | 84 | 19 | |||
| 白井 成光 | 14 | 13 | 27 | 58 | ||||||
| 石井 順平 | 15 | 20 | 35 | 24 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | 澤田 祐子 | 11 | 11 | 22 | 108 | 82 | 29 | 82 | 31 |
| 谷川 宏治 | 14 | 11 | 25 | 103 | ||||||
| 加藤 重夫 | 15 | 10 | 25 | 105 | ||||||
| 田中 重典 | 21 | 11 | 32 | 84 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 北村 俊彦 | 20 | 23 | 43 | 13 | 117 | 10 | 199 | 20 |
| 大勝 琢己 | 17 | 18 | 35 | 65 | ||||||
| 佐藤 伊七 | 13 | 24 | 37 | 49 | ||||||
| 荒井 昂康 | 19 | 18 | 37 | 52 | ||||||
| SKEET | 板倉 孝夫 | 14 | 15 | 29 | 53 | 82 | 21 | |||
| 河村 善郎 | 17 | 15 | 32 | 45 | ||||||
| 板倉 幹夫 | 10 | 11 | 21 | 73 | ||||||
| 世田谷区 | TRAP | 福石 俊晴 | 17 | 15 | 32 | 81 | 77 | 30 | 133 | 28 |
| 加藤 仁幸 | 18 | 14 | 32 | 83 | ||||||
| 木村 勝彦 | 9 | 4 | 13 | 117 | ||||||
| 山口 龍之進 | ||||||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 9 | 5 | 14 | 81 | 56 | 28 | |||
| 山口 実花 | ||||||||||
| 河村 弾 | 24 | 18 | 42 | 5 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 中谷 琢也 | 18 | 18 | 36 | 61 | 102 | 21 | 190 | 23 |
| 中谷 友子 | 15 | 18 | 33 | 74 | ||||||
| 富成 太郎 | 12 | 16 | 28 | 94 | ||||||
| 岡本 茂 | 13 | 20 | 33 | 72 | ||||||
| SKEET | 笹原 桂雄 | 17 | 17 | 34 | 38 | 88 | 17 | |||
| 田中 信彦 | 8 | 11 | 19 | 77 | ||||||
| 駒場 勇人 | 18 | 17 | 35 | 32 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 田中 孝 | 20 | 24 | 44 | 6 | 124 | 6 | 209 | 10 |
| 濱田 昭男 | 18 | 20 | 38 | 41 | ||||||
| 平山 英雄 | 7 | 8 | 15 | 116 | ||||||
| 前田 英哉 | 19 | 23 | 42 | 17 | ||||||
| SKEET | 山本 博美 | 5 | 8 | 13 | 82 | 85 | 18 | |||
| 矢島 秀樹 | 13 | 21 | 34 | 35 | ||||||
| 水谷 義昭 | 16 | 22 | 38 | 12 | ||||||
| 杉並区 | TRAP | 笹岡 秀昭 | 12 | 14 | 26 | 97 | 96 | 24 | 204 | 16 |
| 小幡 光男 | 17 | 23 | 40 | 27 | ||||||
| 滝川 憲政 | 15 | 15 | 30 | 92 | ||||||
| SKEET | 佐藤 正美 | 17 | 17 | 34 | 38 | 108 | 6 | |||
| 樺沢 幸夫 | 18 | 17 | 35 | 32 | ||||||
| 矢代 廣芳 | 19 | 20 | 39 | 7 | ||||||
| 豊島区 | TRAP | 高橋 良彰 | 20 | 15 | 35 | 67 | 106 | 19 | 206 | 14 |
| 河口 紀昭 | 9 | 14 | 23 | 106 | ||||||
| 内山 伸市 | 15 | 18 | 33 | 74 | ||||||
| 井上 裕之 | 20 | 18 | 38 | 45 | ||||||
| SKEET | 伊藤 弘 | 16 | 16 | 32 | 44 | 100 | 10 | |||
| 萩原 忠一 | 14 | 15 | 29 | 53 | ||||||
| 小池 武次 | 19 | 20 | 39 | 7 | ||||||
| 北区 | TRAP | 川本 貢一 | 21 | 23 | 44 | 8 | 127 | 2 | 223 | 7 |
| 千葉 英仁 | 18 | 18 | 36 | 59 | ||||||
| 飯島 栄樹 | 24 | 20 | 44 | 11 | ||||||
| 小高 正 | 21 | 18 | 39 | 39 | ||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 17 | 16 | 33 | 43 | 96 | 11 | |||
| 西 紘一 | 16 | 12 | 28 | 56 | ||||||
| 中村 石藏 | 17 | 18 | 35 | 27 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 徳武 孝一 | 23 | 22 | 45 | 3 | 123 | 7 | 207 | 12 |
| 小林 正明 | 18 | 21 | 39 | 31 | ||||||
| 小川 譲 | 20 | 19 | 39 | 37 | ||||||
| 三澤 高志 | 21 | 15 | 36 | 64 | ||||||
| SKEET | 福島 龍将 | 12 | 14 | 26 | 62 | 81 | 23 | |||
| 押尾 泰平 | 13 | 11 | 24 | 68 | ||||||
| 金児 貞一 | 18 | 16 | 34 | 41 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | 飯尾 美紀 | 19 | 20 | 39 | 34 | 115 | 13 | 207 | 13 |
| 三村 英機 | 15 | 19 | 34 | 69 | ||||||
| 萩原 勝 | 18 | 20 | 38 | 41 | ||||||
| 岡野 健二 | 20 | 18 | 38 | 45 | ||||||
| SKEET | 五十嵐 孝伸 | 16 | 15 | 31 | 50 | 92 | 15 | |||
| 大岡 裕 | 15 | 12 | 27 | 59 | ||||||
| 根本 幸夫 | 20 | 14 | 34 | 42 | ||||||
| 練馬区 | TRAP | 近江 憲一 | 18 | 21 | 39 | 31 | 95 | 25 | 200 | 19 |
| 田中 圭介 | 12 | 14 | 26 | 97 | ||||||
| 鈴木 孝 | 14 | 16 | 30 | 91 | ||||||
| 本橋 久雄 | 9 | 9 | 18 | 115 | ||||||
| SKEET | 山中 洋 | 19 | 18 | 37 | 19 | 105 | 8 | |||
| 田川 孝一 | 12 | 17 | 29 | 52 | ||||||
| 安藤 正弘 | 19 | 20 | 39 | 7 | ||||||
| 足立区 | TRAP | 庄司 雅勇 | 15 | 16 | 31 | 89 | 126 | 3 | 244 | 1 |
| 蘇原 章夫 | 19 | 22 | 41 | 23 | ||||||
| 森田 昭司 | 22 | 22 | 44 | 9 | ||||||
| 三浦 國男 | 20 | 21 | 41 | 25 | ||||||
| SKEET | 篠原 茂 | 20 | 16 | 36 | 22 | 118 | 1 | |||
| 土持 大成 | 17 | 20 | 37 | 17 | ||||||
| 鈴木 貴秀 | 22 | 23 | 45 | 2 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 門原 信行 | 20 | 22 | 42 | 20 | 133 | 1 | 228 | 5 |
| 康 治雄 | 24 | 23 | 47 | 2 | ||||||
| 芹川 隆雄 | 21 | 18 | 39 | 40 | ||||||
| 田村 清美 | 24 | 20 | 44 | 11 | ||||||
| SKEET | 中村 和正 | 10 | 16 | 26 | 61 | 95 | 12 | |||
| 山田 真理 | 17 | 15 | 32 | 45 | ||||||
| 山田 明夫 | 16 | 21 | 37 | 16 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 福永 將美 | 19 | 20 | 39 | 34 | 125 | 5 | 233 | 2 |
| 武松 伸人 | 17 | 19 | 36 | 57 | ||||||
| 波田野 久 | 20 | 24 | 44 | 6 | ||||||
| 高安 儀和 | 22 | 20 | 42 | 21 | ||||||
| SKEET | 井上 義廣 | 11 | 16 | 27 | 57 | 108 | 5 | |||
| 佐山 章夫 | 17 | 15 | 32 | 45 | ||||||
| 柳 英志 | 24 | 25 | 49 | 1 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 鶴島 一訓 | 19 | 23 | 42 | 17 | 110 | 16 | 192 | 22 |
| 斉藤 岩美 | 10 | 15 | 25 | 101 | ||||||
| 津田 淳人 | 14 | 12 | 26 | 99 | ||||||
| 橋本 直樹 | 19 | 23 | 42 | 17 | ||||||
| SKEET | 大貫 重光 | 10 | 13 | 23 | 70 | 82 | 21 | |||
| 諏訪 啓二 | 12 | 8 | 20 | 75 | ||||||
| 稲田 修 | 19 | 20 | 39 | 7 | ||||||
| 立川市 | TRAP | 内藤 眞二 | 14 | 17 | 31 | 87 | 98 | 23 | 98 | 30 |
| 福森 敏康 | 13 | 17 | 30 | 90 | ||||||
| 長谷川 敏夫 | 18 | 19 | 37 | 51 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 府中市 | TRAP | 山崎 由起 | 19 | 22 | 41 | 23 | 122 | 8 | 231 | 4 |
| 宮内 美紀 | 20 | 17 | 37 | 54 | ||||||
| 相田 誠治 | 22 | 21 | 43 | 15 | ||||||
| 坪田 道尚 | 21 | 17 | 38 | 48 | ||||||
| SKEET | 須田 壱 | 19 | 19 | 38 | 14 | 109 | 4 | |||
| 山本 哲也 | 18 | 19 | 37 | 18 | ||||||
| 山上 英昭 | 16 | 18 | 34 | 36 | ||||||
| 昭島市 | TRAP | 高橋 俊夫 | 8 | 11 | 19 | 113 | 107 | 18 | 209 | 11 |
| 常岡 司 | 18 | 20 | 38 | 41 | ||||||
| 田村 拓也 | 23 | 20 | 43 | 16 | ||||||
| 荒井 智 | 11 | 15 | 26 | 96 | ||||||
| SKEET | 光田 和敏 | 18 | 20 | 38 | 13 | 102 | 9 | |||
| 光田 春樹 | 16 | 18 | 34 | 37 | ||||||
| 山田 和夫 | 15 | 15 | 30 | 51 | ||||||
| 町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 20 | 18 | 38 | 45 | 112 | 15 | 223 | 6 |
| 石井 章彦 | 17 | 15 | 32 | 81 | ||||||
| 樋口 浩司 | 13 | 18 | 31 | 85 | ||||||
| 福嶌 稔大 | 22 | 20 | 42 | 21 | ||||||
| SKEET | 宮部 泰英 | 19 | 20 | 39 | 7 | 111 | 3 | |||
| 山下 友也 | 17 | 18 | 35 | 28 | ||||||
| 青山 稔広 | 20 | 17 | 37 | 20 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | 菊池 薫 | 10 | 10 | 20 | 112 | 75 | 31 | 145 | 27 |
| 東原 守男 | 14 | 12 | 26 | 100 | ||||||
| 米川 久雄 | 12 | 17 | 29 | 93 | ||||||
| SKEET | 市川 功 | 70 | 25 | |||||||
| 藤澤 幸穂 | 17 | 18 | 35 | 28 | ||||||
| 川北 吉孝 | 17 | 18 | 35 | 28 | ||||||
| 稲城市 | TRAP | 伊藤 哲生 | 8 | 11 | 19 | 113 | 82 | 28 | 152 | 26 |
| 安達 吉之 | 15 | 16 | 31 | 88 | ||||||
| 渡辺 章夫 | 16 | 16 | 32 | 80 | ||||||
| SKEET | 吉野 三男 | 13 | 7 | 20 | 76 | 70 | 26 | |||
| 市村 重幸 | 17 | 12 | 29 | 55 | ||||||
| 小林 克美 | 10 | 11 | 21 | 73 | ||||||
| あきる野市 | TRAP | 小山 忠 | 95 | 27 | 201 | 18 | ||||
| 新井 康仁 | 21 | 16 | 37 | 55 | ||||||
| 肥沼 聡 | 14 | 11 | 25 | 103 | ||||||
| 高田 芳治 | 19 | 14 | 33 | 76 | ||||||
| SKEET | 神田 剛 | 20 | 18 | 38 | 15 | 106 | 7 | |||
| 滝沢 禎人 | 12 | 14 | 26 | 62 | ||||||
| 岡部 裕次 | 23 | 19 | 42 | 4 |
