
2021年度 東京都選手権
2021年7月18日 成田射撃場
トラップ

トラップ優勝 続 仁選手
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | 適用 | 
| 1 | 続 仁 | 23 | 22 | 22 | 21 | 88 |  | 
| 2 | 笹田 直希 | 21 | 22 | 22 | 22 | 87 | 1 | 
| 3 | 高安 儀和 | 20 | 22 | 21 | 24 | 87 | 0 | 
| 4 | 瀬下 無双 | 22 | 22 | 23 | 19 | 86 |  | 
| 5 | 細井 一彦 | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 |  | 
| 6 | 冨永 松弘 | 24 | 22 | 20 | 18 | 84 |  | 
| 7 | 町井 育男 | 19 | 23 | 18 | 23 | 83 |  | 
| 8 | 田中 孝 | 18 | 23 | 17 | 23 | 81 |  | 
| 9 | 菅井 紀之 | 18 | 23 | 18 | 22 | 81 |  | 
| 10 | 齊藤 博之 | 19 | 21 | 17 | 23 | 80 |  | 
| 11 | 康 治雄 | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 |  | 
| 12 | 田村 清美 | 21 | 22 | 21 | 16 | 80 |  | 
| 13 | 門原 信行 | 23 | 17 | 20 | 19 | 79 |  | 
| 14 | 井上 裕之 | 22 | 20 | 18 | 19 | 79 |  | 
| 15 | 笹田 憲司 | 22 | 21 | 18 | 18 | 79 |  | 
| 16 | 前多 利明 | 17 | 18 | 20 | 23 | 78 |  | 
| 17 | 瀬川 佳織 | 20 | 18 | 19 | 21 | 78 |  | 
| 18 | 高橋 慶章 | 21 | 19 | 17 | 21 | 78 |  | 
| 19 | 稲垣 圭介 | 19 | 22 | 18 | 19 | 78 |  | 
| B1 | 細貝 修 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 |  | 
| B2 | 成家 雄太 | 20 | 19 | 18 | 20 | 77 |  | 
| B3 | 北村 俊彦 | 21 | 22 | 17 | 17 | 77 |  | 
| B4 | 葛木 孝洋 | 20 | 16 | 21 | 19 | 76 |  | 
| B5 | 福嶌 稔大 | 22 | 18 | 17 | 19 | 76 |  | 
| B6 | 後藤 高慶 | 19 | 20 | 19 | 17 | 75 |  | 
| B7 | 勇 俊光 | 15 | 17 | 20 | 20 | 72 |  | 
| B8 | 波田野 久 | 18 | 17 | 19 | 17 | 71 |  | 
| B9 | 阿部 徹 | 15 | 22 | 17 | 17 | 71 |  | 
| B10 | 蘇原 章夫 | 19 | 16 | 19 | 16 | 70 |  | 
| B11 | 三浦 國男 | 17 | 18 | 15 | 19 | 69 |  | 
| B12 | 永久保 智宏 | 18 | 19 | 21 | 11 | 69 |  | 
| B13 | 石井 裕二郎 | 15 | 17 | 19 | 17 | 68 |  | 
| B14 | 林 裕照 | 16 | 16 | 20 | 16 | 68 |  | 
| B15 | 福永 將美 | 10 | 17 | 19 | 20 | 66 |  | 
| B16 | 茂内 竜太 | 18 | 14 | 12 | 18 | 62 |  | 
| B17 | 菊本 哲也 | 15 | 14 | 21 | 10 | 60 |  | 
| B18 | 金子 晃久 | 13 | 15 | 11 | 18 | 57 |  | 
| B19 | 吉岡 凌 | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 |  | 
 
スキート

スキート優勝 渡邉 賢次選手
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | 適用 | 
| 1 | 渡邉 賢次 | 24 | 21 | 21 | 20 | 86 |  | 
| 2 | 柳 英志 | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 |  | 
| 3 | 宮本  健吾 | 21 | 19 | 19 | 21 | 80 |  | 
| 4 | 小島 有加 | 21 | 20 | 16 | 22 | 79 |  | 
| 5 | 山下 友也 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |  | 
| 6 | 吉田 秀明 | 20 | 20 | 19 | 19 | 78 |  | 
| 7 | 吉岡 篤史 | 19 | 17 | 19 | 16 | 71 |  | 
| 8 | 小島 俊彦 | 14 | 21 | 17 | 18 | 70 |  | 
| 9 | 石井 里永子 | 17 | 16 | 21 | 15 | 69 |  | 
| 10 | 井川 浩一 | 13 | 17 | 17 | 21 | 68 |  | 
| 11 | 田村 透 | 17 | 17 | 10 | 13 | 57 |  |