お知らせ

2020年度 東京都選手権

2020年7月19日 成田射撃場

トラップ

トラップ優勝 高安 儀和選手

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 合計
1 高安 儀和 23 21 24 24 92
2 山崎 由起 22 21 24 25 92
3 笹田 直希 23 24 23 21 91
4 瀬下 無双 24 21 22 23 90
5 井上 裕之 24 23 18 24 89
6 蘇原 章夫 23 23 22 21 89
7 北村 俊彦 24 21 22 21 88
8 高橋 慶章 25 24 21 18 88
9 斉藤 博之 21 23 21 21 86
10 富永 松弘 21 19 22 23 85
11 康 治雄 23 21 19 21 84
12 田中 孝 20 20 21 22 83
13 笹田 憲司 20 20 20 22 82
14 常岡 司 21 19 21 21 82
15 菅井 紀之 17 23 22 20 82
16 前多 利明 19 22 22 19 82
17 後藤 高慶 20 21 22 19 82
B-1 斉藤 大樹 20 23 21 18 82
B-2 近藤 衣里子 24 17 18 21 80
B-3 町井 育男 20 19 19 21 79
B-4 安澤 研仕 21 22 15 21 79
B-5 波田野 久 20 19 21 19 79
B-6 三浦 國男 16 15 23 20 74
B-7 福永 將美 18 17 20 18 73
B-8 大岩 義典 16 21 18 17 72
B-9 宮内 美紀 19 19 19 15 72
B-10 瀬川 佳織 16 19 17 19 71
B-11 細井 一彦 20 17 19 14 70
B-12 細貝 修 12 19 17 21 69
B-13 山田 雅弘 17 16 16 18 67
B-14 田中 康雄 15 18 14 19 66
B-15 滝沢 昭 19 17 12 15 63
B-16 井上 聖修 13 17 15 13 58

スキート

スキート優勝 柳 英志選手

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 合計
1 柳 英志 23 23 22 20 88
2 渡辺 賢次 19 21 22 21 83
3 宮本 健吾 20 23 21 18 82
4 岡部 裕次 19 20 18 20 77
5 上村 政一 20 19 17 20 76
6 山下 友也 18 18 18 21 75
7 吉岡 篤史 19 16 20 16 71
8 佐山 章夫 22 16 16 15 69
9 福井 一也 15 18 20 15 68
10 小島 有加 19 19 17 13 68
11 田村 進 18 17 13 16 64
12 井川 浩一 17 15 14 14 60
13 山下 秀樹 11 10 14 13 48

当日の様子(トラップ)

トラップ1位競射

  • 高安 儀和選手

  • 山崎 由起選手

当日の様子(スキート)

当日の様子(表彰式)

  • 優勝カップ

  • スキート優勝 柳選手

  • スキート2位 渡辺選手

  • スキート3位 宮本選手

  • トラップ2位 山崎選手

  • トラップ3位 笹田選手

 

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.