


2019年7月21日 成田射撃場

| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柿原 康晴 | 24 | 24 | 23 | 21 | 92 |
| 2 | 康 治雄 | 23 | 24 | 23 | 20 | 90 |
| 3 | 常岡 司 | 19 | 24 | 22 | 24 | 89 |
| 4 | 前多 利明 | 23 | 22 | 23 | 21 | 89 |
| 5 | 波田野 久 | 23 | 22 | 23 | 19 | 87 |
| 6 | 高安 儀和 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 |
| 7 | 勇 俊光 | 22 | 23 | 18 | 22 | 85 |
| 8 | 斉藤 博之 | 20 | 23 | 21 | 21 | 85 |
| 9 | 井上 裕之 | 22 | 20 | 21 | 21 | 84 |
| 10 | 後藤 高慶 | 20 | 23 | 20 | 20 | 83 |
| 11 | 蘇原 章夫 | 19 | 19 | 20 | 24 | 82 |
| 12 | 高橋 慶章 | 21 | 19 | 22 | 20 | 82 |
| 13 | 稲垣 圭介 | 20 | 22 | 22 | 18 | 82 |
| 14 | 門原 信行 | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 |
| 15 | 小林 隆士 | 22 | 20 | 18 | 20 | 80 |
| 16 | 福永 將美 | 19 | 18 | 19 | 23 | 79 |
| 17 | 五十公野 晃 | 20 | 15 | 19 | 23 | 77 |
| 18 | 笹田 憲司 | 16 | 22 | 17 | 21 | 76 |
| 19 | 高田 芳治 | 17 | 19 | 16 | 22 | 74 |
| 20 | 田村 清美 | 20 | 23 | 17 | 14 | 74 |
| 21 | 渡邉 克行 | 17 | 16 | 22 | 18 | 73 |
| 22 | 細井 一彦 | 20 | 20 | 15 | 18 | 73 |
| 23 | 石井 裕二郎 | 17 | 20 | 19 | 17 | 73 |
| 24 | 笹田 直希 | 18 | 14 | 19 | 21 | 72 |
| 25 | 宮内 美紀 | 20 | 20 | 14 | 18 | 72 |
| 26 | 町井 育男 | 19 | 17 | 16 | 18 | 70 |
| 27 | 前田 英哉 | 15 | 19 | 14 | 18 | 66 |
| 28 | 大岩 義典 | 15 | 18 | 18 | 14 | 65 |
| 29 | 五十公野 みちる | 17 | 16 | 19 | 13 | 65 |
| 30 | 吉橋 弘之 | 16 | 11 | 16 | 14 | 57 |
| 31 | 林 裕照 | 16 | 14 | 12 | 13 | 55 |
| 32 | 滝沢 昭 | 12 | 12 | 18 | 12 | 54 |
| 33 | 熊谷 崇 | 13 | 15 | 14 | 10 | 52 |
| 34 | 細貝 修 | 14 | 11 | 11 | 14 | 50 |

| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳 英志 | 23 | 22 | 19 | 24 | 88 |
| 2 | 渡邉 賢次 | 21 | 22 | 21 | 20 | 84 |
| 3 | 吉田 秀明 | 21 | 21 | 18 | 15 | 75 |
| 4 | 宮本 健吾 | 21 | 18 | 19 | 14 | 72 |
| 5 | 吉岡 篤史 | 17 | 14 | 18 | 13 | 62 |
| 6 | 白羽 典子 | 18 | 16 | 15 | 9 | 58 |
