


2018年7月22日 成田射撃場
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康 治雄 | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 |
| 2 | 前多 利明 | 21 | 20 | 24 | 22 | 87 |
| 3 | 渡邉 克行 | 24 | 20 | 21 | 22 | 87 |
| 4 | 斉藤 博之 | 22 | 24 | 20 | 20 | 86 |
| 5 | 波田野 久 | 19 | 21 | 22 | 23 | 85 |
| 6 | 田村 拓也 | 21 | 25 | 16 | 23 | 85 |
| 7 | 高安 儀和 | 22 | 18 | 23 | 22 | 85 |
| 8 | 芹川 隆雄 | 21 | 20 | 24 | 20 | 85 |
| 9 | 田村 清美 | 21 | 24 | 21 | 19 | 85 |
| 10 | 蘇原 章夫 | 22 | 23 | 21 | 18 | 84 |
| 11 | 高橋 慶章 | 20 | 23 | 19 | 21 | 83 |
| 12 | 森 功 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 |
| 13 | 稲垣 圭介 | 21 | 19 | 8 | 23 | 81 |
| 14 | 山下 秀樹 | 19 | 23 | 15 | 23 | 80 |
| 15 | 笹田 憲司 | 18 | 19 | 22 | 21 | 80 |
| 16 | 飯島 栄樹 | 21 | 20 | 20 | 19 | 80 |
| 17 | 小林 隆士 | 21 | 16 | 22 | 20 | 79 |
| 18 | 常岡 司 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
| 19 | 石井 裕二郎 | 20 | 19 | 22 | 18 | 79 |
| 20 | 山田 雅弘 | 18 | 17 | 19 | 24 | 78 |
| 21 | 宮内 美紀 | 18 | 19 | 21 | 20 | 78 |
| 22 | 前田 英哉 | 21 | 16 | 20 | 20 | 77 |
| 23 | 福永 將美 | 22 | 16 | 20 | 19 | 77 |
| 24 | 堀内 靖弘 | 13 | 21 | 21 | 20 | 75 |
| 25 | 後藤 高慶 | 20 | 15 | 20 | 18 | 73 |
| 26 | 勇 俊光 | 19 | 18 | 14 | 19 | 70 |
| 27 | 葛木 孝洋 | 15 | 16 | 18 | 18 | 67 |
| 28 | 大岩 義典 | 19 | 15 | 17 | 16 | 67 |
| 29 | 金子 晃久 | 14 | 12 | 20 | 20 | 66 |
| 30 | 町井 育男 | 15 | 15 | 18 | 17 | 65 |
| 31 | 佐橋 健一 | 18 | 15 | 13 | 18 | 64 |
| 32 | 林 裕照 | 12 | 12 | 13 | 9 | 46 |
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳 英志 | 21 | 23 | 24 | 23 | 91 |
| 2 | 宮本 健吾 | 21 | 24 | 21 | 23 | 89 |
| 3 | 横内 誠 | 20 | 22 | 24 | 22 | 88 |
| 4 | 稲田 修 | 21 | 24 | 19 | 22 | 86 |
| 5 | 浦辺 里香 | 18 | 19 | 18 | 22 | 77 |
| 6 | 福井 一也 | 24 | 17 | 17 | 17 | 75 |
| 7 | 日永田 耕平 | 13 | 22 | 18 | 21 | 74 |
| 8 | 上村 政一 | 18 | 22 | 16 | 18 | 74 |
