お知らせ

2024年(令和6年)春季連盟対抗戦

2024年4月28日 成田射撃場

 

連盟 部門 氏名 1R 2R 3R 個人
個人
順位
部門
部門P 部門
順位
P総計 総合
順位
千代田区 TRAP
SKEET
中央区 TRAP
SKEET
港区 TRAP 斎藤 博之 17 20 16 53 28 179 18 3 40 1
冨永 松弘 23 22 22 67 1
齋藤 大樹 21 22 16 59 13
SKEET 繁野 浩一 10 20 17 47 33 111 12 5
福井 一也 21 20 19 60 8
斉藤 伸二 17 19 15 51 22
新宿区 TRAP 前多 利明 20 16 23 59 12 181 21 2 34 3
近藤 衣里子 22 18 21 61 8
髙橋 慶章 21 22 18 61 10
SKEET 中村 太朗 18 15 13 46 35 106 3 8
湯瀬 智世 13 18 18 49 24
堀内 靖弘 16 19 22 57 11
文京区 TRAP
SKEET
台東区 TRAP 児島 真理子 16 18 11 45 45 151 9 34 6
大澤 修平 18 16 15 49 39
松﨑 全貴 24 16 17 57 22
SKEET 熊木 雄大 17 20 23 60 5 122 24 1
地引 慎一 18 19 18 55 15
飯田 晴久 19 22 21 62 3
墨田区 TRAP 細井 一彦 16 18 21 55 24 167 12 5 22 11
岡部 修二 22 19 20 61 9
古川 久勝 14 20 17 51 32
SKEET 後藤 高慶 17 12 14 43 41 106 9
成毛 幸雄 18 17 20 55 13
菊本 哲也 19 16 16 51 21
江東区 TRAP 笹森 裕 11 10 18 39 51 142 12 10 14
佐藤 吉章 13 15 12 -4 36 54
井上 拓海 24 22 21 67 2
SKEET 中里 弘 9 12 12 33 48 95 13
霞 利夫 15 16 15 46 34
山﨑 好江 17 15 17 49 26
品川区 TRAP 亀山 有吾 8 22 15 45 42 138 13 10 14
伊澤 公一 13 15 12 40 50
石井 裕二郎 17 17 19 53 27
SKEET 下脇 典子 15 13 9 37 46 87 16
和田 啓伸 5 7 3 15 53
下脇 源次郎 17 15 18 50 23
目黒区 TRAP
SKEET
大田区 TRAP
SKEET
世田谷区 TRAP 金子 凛太郎 16 13 15 44 47 133 14 10 14
渡辺 丈洋 15 13 16 44 46
村上 和義 13 18 14 45 44
SKEET 村中 達郎 7 12 9 28 50 105 10
保倉 一郎 14 11 16 41 43
河村 弾 22 19 23 64 1
渋谷区 TRAP 福井 洋一 15 13 18 46 41 128 17 10 14
井手 慶治 11 13 10 -3 31 58
矢延 実康 18 18 15 51 35
SKEET 笹原 桂雄 19 16 14 49 29 94 14
田中 信彦 11 8 11 30 49
近野 雅之 14 16 15 45 37
中野区 TRAP
SKEET
杉並区 TRAP
SKEET
豊島区 TRAP 飯塚 誠 13 12 13 38 53 155 9 25 10
内山 伸市 19 14 17 50 36
瀬下 無双 22 22 23 67 3
SKEET 御子柴 要平 10 10 5 25 51 113 15 4
小池 武次 23 20 17 60 9
萩原 忠一 17 21 15 53 18
北区 TRAP 染谷 憲司 9 8 14 31 56 105 18 10 14
若井 富雄 11 10 8 29 59
小高 正 15 15 15 45 43
SKEET 石井 里永子 21 17 16 54 16 98 12
津山 孝義 14 10 16 40 44
井川 浩一 17 16 11 44 40
荒川区 TRAP 川室 賢二 14 12 10 36 55 129 16 10 14
茂内 竜太 19 13 21 53 26
小林 正明 13 14 13 40 49
SKEET 三ツ山 竜司 17 17 15 49 27 100 11
小原 伸一 14 14 14 42 42
山本 隆志 14 18 19 51 20
板橋区 TRAP
SKEET
練馬区 TRAP
SKEET
足立区 TRAP 金子 晃久 14 18 17 49 37 162 3 8 34 4
石橋 勇人 18 19 19 56 22
柴崎 光祐 18 20 19 57 19
SKEET 土持 大成 18 20 23 61 4 120 21 2
荒井 和雄 17 22 10 49 30
坂上 利喜次 20 18 21 59 10
葛飾区 TRAP 芹川 隆雄 20 19 22 61 6 176 15 4 31 9
松木 英哉 17 22 18 57 20
白井 隆嗣 22 15 21 58 16
SKEET 山田 明夫 14 17 17 48 31 108 6 7
稲垣 圭介 16 21 16 53 17
田村 透 18 17 20 55 13
江戸川区 TRAP 波田野 久 15 18 18 51 31 166 9 6 37 2
宮川 正 19 21 21 61 7
笹田 憲司 14 20 20 54 25
SKEET 岡田 正義 13 12 14 39 45 115 18 3
島田 秀一 17 17 18 52 19
柳 英志 24 20 19 63 2
八王子市 TRAP
SKEET
立川市 TRAP 須崎 康直 20 20 17 57 21 144 11 10 14
芝田 裕 14 12 13 39 52
長谷川 敏夫 13 17 18 48 40
SKEET
府中市 TRAP 山口 昌也 20 20 23 63 5 162 6 7 16 13
吉原 大賀 15 15 11 41 48
立石 英司 19 17 22 58 14
SKEET
昭島市 TRAP 飯田 康生 20 19 19 58 18 184 24 1 34 5
村上 蓮 21 21 18 60 11
田村 拓也 21 22 23 66 4
SKEET 光田 春樹 13 15 16 44 38 92 15
金子 英章 15 14 18 47 32
山田 和夫 12 18 15 45 36
町田市 TRAP 佐橋 健一 19 15 16 50 37 132 15 19 12
大津 成之 7 12 12 31 57
飯野 太一 18 16 17 51 33
SKEET 長田 充将 15 15 14 44 39 109 9 6
黒田 直文 18 16 15 49 28
青山 稔広 18 20 22 60 6
東村山市 TRAP
SKEET
稲城市 TRAP
SKEET
あきる野市 TRAP
SKEET
オープン TRAP 町井 育男 18 16 17 51 33
茨田 明範 19 14 19 52 30
増田 準次 19 19 20 58 17
蘇原 章夫 17 14 21 52 29
菅井 紀之 19 17 22 58 14
オープン SKEET 山中 洋 19 19 18 56 12
山田 真理 17 19 14 50 24
石井 章彦 8 6 5 19 52
渡邉 賢次 19 19 22 60 7
小金井 俊明 13 11 10 34 47

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.