


2022年4月17日 成田射撃場
| 連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 個人計 | 個人順位 | 部門計 | 部門順位 | P総計 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 中央区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 港区 | TRAP | 宮鍋 光 | 18 | 20 | 21 | 59 | 16 | 185 | 1 | 46 | 2 |
| 斎藤 博之 | 19 | 21 | 18 | 58 | 20 | ||||||
| 齊藤 大樹 | 23 | 23 | 22 | 68 | 1 | ||||||
| SKEET | 藤好 俊 | 8 | 18 | 9 | 35 | 42 | 109 | 4 | |||
| 福井 一也 | 15 | 20 | 19 | 54 | 16 | ||||||
| 斉藤 伸二 | 19 | 18 | 18 | 55 | 12 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 林 裕照 | 15 | 17 | 15 | 47 | 41 | 158 | 10 | 10 | 12 |
| 永久保 智宏 | 18 | 13 | 16 | 47 | 40 | ||||||
| 高橋 慶章 | 20 | 22 | 22 | 64 | 2 | ||||||
| SKEET | 橋本 洋 | 20 | 20 | 20 | 60 | 5 | 99 | 13 | |||
| 山下 秀樹 | 11 | 18 | 10 | 39 | 37 | ||||||
| 堀内 靖弘 | 12 | 13 | 14 | 39 | 33 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 青池 典人 | 8 | 6 | 13 | 27 | 59 | 84 | 18 | 10 | 12 |
| 高橋 秀昭 | 8 | 8 | 11 | 27 | 60 | ||||||
| 中山 光鎮 | 11 | 13 | 6 | 30 | 58 | ||||||
| SKEET | |||||||||||
| 台東区 | TRAP | 北澤 幸夫 | 15 | 12 | 15 | 42 | 48 | 153 | 12 | 31 | 4 |
| 小林 隆士 | 21 | 19 | 19 | 59 | 18 | ||||||
| 坂井 健 | 20 | 18 | 14 | 52 | 31 | ||||||
| SKEET | 秋元 悟 | 16 | 14 | 15 | 45 | 31 | 116 | 2 | |||
| 飯田 晴久 | 23 | 20 | 18 | 61 | 3 | ||||||
| 周東 健二 | 19 | 19 | 17 | 55 | 14 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 岡部 修二 | 14 | 15 | 14 | 43 | 47 | 159 | 9 | 13 | 10 |
| 勇 俊光 | 13 | 18 | 22 | 53 | 27 | ||||||
| 細井 一彦 | 22 | 21 | 20 | 63 | 5 | ||||||
| SKEET | 成毛 幸雄 | 17 | 21 | 20 | 58 | 8 | 106 | 8 | |||
| 日永田 耕平 | 11 | 13 | 12 | 36 | 40 | ||||||
| 菊本 哲也 | 15 | 16 | 17 | 48 | 28 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 井上 拓海 | 15 | 14 | 16 | 45 | 43 | 155 | 10 | 10 | 12 |
| 木村 真人 | 18 | 12 | 20 | 50 | 32 | ||||||
| 野崎 利之 | 20 | 22 | 18 | 60 | 14 | ||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 15 | 19 | 19 | 53 | 17 | 102 | 11 | |||
| 霞 利夫 | 15 | 13 | 17 | 45 | 30 | ||||||
| 幸田 崇宏 | 15 | 17 | 17 | 49 | 27 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 佐枝 史一 | 19 | 24 | 20 | 63 | 63 | 164 | 5 | 22 | 8 |
| 倉益 幸弘 | 22 | 18 | 21 | 61 | 12 | ||||||
| 村井 俊行 | 12 | 16 | 12 | 40 | 51 | ||||||
| SKEET | 下脇 典子 | 12 | 10 | 11 | 33 | 44 | 76 | 14 | |||
| 石井 裕二郎 | 14 | 14 | 13 | 41 | 32 | ||||||
| 白井 成光 | 8 | 16 | 11 | 35 | 41 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 大田区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 世田谷区 | TRAP | 加藤 仁幸 | 18 | 16 | 19 | 53 | 28 | 162 | 8 | 13 | 10 |
| 金子 凛太郎 | 18 | 15 | 15 | 48 | 37 | ||||||
| 楳原 伸之 | 20 | 19 | 22 | 61 | 9 | ||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 14 | 13 | 12 | 39 | 35 | 104 | 10 | |||
| 保倉 一郎 | 7 | 13 | 14 | 34 | 43 | ||||||
| 河村 弾 | 22 | 22 | 21 | 65 | 2 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 福井 洋一 | 14 | 16 | 14 | 44 | 46 | 136 | 15 | 10 | 12 |
| 廣田 則和 | 17 | 14 | 16 | 47 | 39 | ||||||
| 岡本 茂 | 13 | 18 | 14 | 45 | 44 | ||||||
| SKEET | 栁田 正光 | 15 | 16 | 15 | 46 | 29 | 101 | 12 | |||
| 近野 雅之 | 16 | 11 | 12 | 39 | 36 | ||||||
| 笹原 桂雄 | 19 | 18 | 18 | 55 | 13 | ||||||
| 中野区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 杉並区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 豊島区 | TRAP | 高橋 良彰 | 19 | 16 | 21 | 56 | 25 | 163 | 6 | 37 | 3 |
| 瀬下 無双 | 17 | 21 | 21 | 59 | 15 | ||||||
| 小野寺 剛 | 14 | 17 | 17 | 48 | 34 | ||||||
| SKEET | 内山 伸市 | 10 | 12 | 14 | 36 | 39 | 112 | 3 | |||
| 萩原 忠一 | 17 | 17 | 19 | 53 | 18 | ||||||
| 小池 武次 | 21 | 17 | 21 | 59 | 7 | ||||||
| 北区 | TRAP | 川本 貢一 | 20 | 22 | 21 | 63 | 3 | 148 | 13 | 16 | 9 |
| 染谷 憲司 | 12 | 14 | 12 | 38 | 55 | ||||||
| 小髙 正 | 16 | 14 | 17 | 47 | 38 | ||||||
| SKEET | 井川 浩一 | 20 | 14 | 20 | 54 | 15 | 107 | 7 | |||
| 津山 孝義 | 9 | 7 | 12 | 28 | 45 | ||||||
| 石井 里永子 | 20 | 17 | 16 | 53 | 21 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 川室 賢二 | 9 | 12 | 20 | 41 | 49 | 133 | 16 | 10 | 12 |
| 平野 利正 | 13 | 19 | 16 | 48 | 35 | ||||||
| 細貝 修 | 13 | 12 | 19 | 44 | 45 | ||||||
| SKEET | 金児 貞一 | 18 | 15 | 17 | 50 | 25 | 101 | 15 | |||
| 福島 龍将 | 12 | 12 | 14 | 38 | 38 | ||||||
| 山本 隆志 | 16 | 16 | 19 | 51 | 23 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 練馬区 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 足立区 | TRAP | 葛木 孝洋 | 15 | 19 | 22 | 56 | 23 | 162 | 7 | 25 | 6 |
| 柴崎 光祐 | 17 | 16 | 21 | 54 | 26 | ||||||
| 蘇原 章夫 | 17 | 18 | 17 | 52 | 30 | ||||||
| SKEET | 荒井 和雄 | 19 | 18 | 15 | 52 | 22 | 108 | 6 | |||
| 衣川 和也 | 19 | 18 | 16 | 53 | 20 | ||||||
| 土持 大成 | 16 | 20 | 19 | 55 | 11 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 稲垣 圭介 | 16 | 16 | 18 | 50 | 33 | 171 | 3 | 28 | 5 |
| 白井 隆嗣 | 22 | 19 | 17 | 58 | 21 | ||||||
| 康 治雄 | 20 | 20 | 23 | 63 | 4 | ||||||
| SKEET | 山田 真理 | 16 | 17 | 17 | 50 | 24 | 106 | 8 | |||
| 山田 明夫 | 17 | 20 | 19 | 56 | 9 | ||||||
| 田村 透 | 18 | 13 | 18 | 49 | 26 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 笹田 直希 | 18 | 17 | 21 | 56 | 24 | 179 | 2 | 58 | 1 |
| 高安 儀和 | 19 | 21 | 21 | 61 | 10 | ||||||
| 笹田 憲司 | 20 | 19 | 23 | 62 | 7 | ||||||
| SKEET | 佐山 章夫 | 18 | 22 | 20 | 60 | 4 | 125 | 1 | |||
| 小島 有加 | 17 | 20 | 22 | 59 | 6 | ||||||
| 柳 英志 | 21 | 23 | 21 | 65 | 1 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 立川市 | TRAP | 長谷川 敏夫 | 16 | 17 | 19 | 52 | 29 | 167 | 4 | 25 | 6 |
| 下田 光一 | 16 | 18 | 23 | 57 | 22 | ||||||
| 須崎 康直 | 23 | 15 | 20 | 58 | 19 | ||||||
| SKEET | |||||||||||
| 府中市 | TRAP | 立石 英司 | 14 | 14 | 13 | 41 | 50 | 146 | 14 | 10 | 12 |
| 徳永 央 | 14 | 15 | 17 | 46 | 42 | ||||||
| 高橋 和久 | 17 | 23 | 19 | 59 | 17 | ||||||
| SKEET | |||||||||||
| 昭島市 | TRAP | 飯田 康生 | 20 | 20 | 22 | 62 | 8 | 125 | 17 | 22 | 8 |
| 高橋 俊夫 | 6 | 13 | 7 | 26 | 61 | ||||||
| 羽鳥 直登 | 12 | 11 | 14 | 37 | 56 | ||||||
| SKEET | 光田 和敏 | 18 | 16 | 19 | 53 | 19 | 109 | 5 | |||
| 河西 修 | 15 | 10 | 14 | 39 | 34 | ||||||
| 河西 順 | 22 | 18 | 16 | 56 | 10 | ||||||
| 町田市 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 東村山市 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 稲城市 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| あきる野市 | TRAP | ||||||||||
| SKEET | |||||||||||
| 足立B | TRAP | 吉岡 凌 | 13 | 16 | 11 | 40 | 52 | 110 | |||
| 藤崎 由美子 | 11 | 10 | 11 | 32 | 57 | ||||||
| 金子 晃久 | 14 | 10 | 14 | 38 | 54 | ||||||
| SKEET | |||||||||||
| オープン | TRAP | 古川 久勝 | 11 | 11 | 17 | 39 | 53 | ||||
| 門原 信行 | 19 | 21 | 21 | 61 | 11 | ||||||
| 前多 利明 | 23 | 16 | 21 | 60 | 13 | ||||||
| 福永 將美 | 17 | 15 | 16 | 48 | 36 | ||||||
※総合順位・部門順位は各連盟1チームのみです。
