


2017年4月23日 成田射撃場
| 連 盟 | 部 門 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 個人計 | 個人 順位 | 部門計・P | 部門 順位 | P総計 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 中央区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 港区 | TRAP | 大島 真言 | 21 | 21 | 16 | 17 | 75 | 28 | 227/0 | 9 | 13 | 14 |
| 服部 芳和 | 16 | 16 | 18 | 21 | 71 | 39 | ||||||
| 山仲 和彦 | 18 | 23 | 21 | 16 | 78 | 18 | ||||||
| 服部 佐和 | 20 | 18 | 15 | 21 | 74 | 35 | ||||||
| SKEET | 齊藤 博之 | 14 | 13 | 18 | 13 | 58 | 34 | 173/3 | 8 | |||
| 浦辺 里香 | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 | 4 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 高橋 慶章 | 23 | 21 | 19 | 18 | 81 | 10 | 228/6 | 7 | 28 | 6 |
| 近藤 衣里子 | 17 | 14 | 22 | 21 | 74 | 32 | ||||||
| 堀内 靖弘 | 19 | 13 | 14 | 18 | 64 | 53 | ||||||
| 山下 秀樹 | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 | 36 | ||||||
| SKEET | 竹林 久仁子 | 15 | 17 | 14 | 13 | 59 | 29 | 141/12 | 5 | |||
| 寺下 敏和 | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | 38 | ||||||
| 渡邉 賢次 | 21 | 22 | 21 | 18 | 82 | 2 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 松永 功 | 13 | 9 | 9 | 11 | 42 | 62 | 194/0 | 15 | 10 | 11 |
| 小森 常誉 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 63 | ||||||
| 藤田 正興 | 17 | 20 | 21 | 19 | 77 | 20 | ||||||
| 太田 和美 | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | 27 | ||||||
| SKEET | 中山 光鎮 | 8 | 12 | 11 | 7 | 38 | 45 | 124/0 | 13 | |||
| 谷口 敦 | 11 | 13 | 11 | 12 | 47 | 41 | ||||||
| 亀岡 譲 | 8 | 12 | 8 | 11 | 39 | 44 | ||||||
| 台東区 | TRAP | 渋谷 義博 | 21 | 23 | 19 | 18 | 81 | 11 | 224/18 | 3 | 49 | 1 |
| 下重 一正 | 20 | 17 | 23 | 16 | 76 | 23 | ||||||
| 小林 隆士 | 22 | 22 | 21 | 20 | 85 | 9 | ||||||
| 北澤 幸夫 | 20 | 19 | 19 | 19 | 77 | 17 | ||||||
| SKEET | 田中 弘一 | 20 | 18 | 16 | 20 | 74 | 7 | 148/21 | 2 | |||
| 坂井 健 | 16 | 19 | 18 | 14 | 67 | 21 | ||||||
| 周東 健二 | 17 | 18 | 18 | 21 | 74 | 8 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 勇 俊光 | 20 | 20 | 17 | 19 | 76 | 22 | 228/9 | 6 | 19 | 14 |
| 熊谷 崇 | 17 | 16 | 20 | 15 | 68 | 45 | ||||||
| 岡部 修二 | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | 16 | ||||||
| 後藤 高慶 | 20 | 18 | 17 | 19 | 74 | 33 | ||||||
| SKEET | 岡部 義一 | 13 | 15 | 14 | 13 | 55 | 35 | 125/0 | 12 | |||
| 清水 敬子 | 18 | 17 | 19 | 13 | 67 | 20 | ||||||
| 菊本 哲也 | 13 | 16 | 13 | 16 | 58 | 33 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 渡邉 克行 | 16 | 17 | 22 | 15 | 70 | 40 | 227/3 | 8 | 37 | 4 |
| 堀 洋通 | 21 | 21 | 19 | 17 | 78 | 15 | ||||||
| 野﨑 利之 | 21 | 14 | 21 | 19 | 75 | 25 | ||||||
| 尾崎 泰裕 | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 | 30 | ||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 19 | 20 | 23 | 19 | 81 | 3 | 153/24 | 1 | |||
| 幸田 由香 | 15 | 9 | 14 | 11 | 49 | 40 | ||||||
| 幸田 崇宏 | 22 | 14 | 16 | 20 | 72 | 10 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 中島 英樹 | 20 | 20 | 16 | 19 | 75 | 26 | 225/0 | 10 | 10 | 10 |
| 古賀 昌広 | 17 | 20 | 16 | 17 | 70 | 41 | ||||||
| 村井 俊行 | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 | 31 | ||||||
| 恩田 重義 | 18 | 20 | 18 | 20 | 76 | 24 | ||||||
| SKEET | 伊澤 公一 | 15 | 9 | 16 | 13 | 53 | 36 | 123/0 | 14 | |||
| 佐枝 史一 | 16 | 12 | 10 | 12 | 50 | 39 | ||||||
| 石井 順平 | 16 | 17 | 19 | 18 | 70 | 15 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 大田区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 世田谷区 | TRAP | 福石 俊晴 | 16 | 15 | 13 | 20 | 64 | 54 | 190/0 | 16 | 10 | 14 |
| 加藤 仁幸 | 14 | 15 | 11 | 16 | 56 | 58 | ||||||
| 木村 勝彦 | ||||||||||||
| 山口 龍之進 | 15 | 21 | 17 | 17 | 70 | 42 | ||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 10 | 9 | 13 | 8 | 40 | 43 | 129/0 | 11 | |||
| 山口 実花 | ||||||||||||
| 河村 弾 | 19 | 25 | 22 | 23 | 89 | 1 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 廣田 則和 | 18 | 12 | 18 | 19 | 67 | 48 | 199/0 | 14 | 10 | 13 |
| 蓑原 圭介 | 13 | 11 | 15 | 6 | 45 | 60 | ||||||
| 福井 洋一 | 14 | 16 | 16 | 15 | 61 | 56 | ||||||
| 矢延 実康 | 17 | 22 | 16 | 16 | 71 | 38 | ||||||
| SKEET | 村上 昌隆 | 18 | 17 | 15 | 21 | 71 | 11 | 136/0 | 9 | |||
| 辻 泰弘 | 20 | 16 | 13 | 15 | 64 | 23 | ||||||
| 駒場 勇人 | 17 | 16 | 13 | 19 | 65 | 22 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 田中 孝 | 18 | 22 | 22 | 24 | 86 | 6 | 236/12 | 5 | 22 | 8 |
| 濱田 昭男 | 20 | 16 | 15 | 18 | 69 | 43 | ||||||
| 平山 英雄 | 13 | 14 | 15 | 14 | 56 | 59 | ||||||
| 前田 英哉 | 21 | 20 | 21 | 19 | 81 | 12 | ||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 杉並区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 豊島区 | TRAP | 髙橋 良彰 | 19 | 16 | 14 | 16 | 65 | 51 | 224/0 | 11 | 10 | 9 |
| 河口 紀昭 | 12 | 10 | 6 | 14 | 42 | 61 | ||||||
| 内山 伸市 | 18 | 19 | 17 | 18 | 72 | 37 | ||||||
| 井上 裕之 | 23 | 21 | 20 | 23 | 87 | 5 | ||||||
| SKEET | 伊藤 弘 | 18 | 16 | 13 | 15 | 62 | 25 | 135/0 | 10 | |||
| 萩原 忠一 | 11 | 18 | 14 | 20 | 63 | 24 | ||||||
| 小池 武次 | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 | 9 | ||||||
| 北区 | TRAP | 千葉 英仁 | 18 | 16 | 17 | 4 | 65 | 50 | 222/0 | 12 | 10 | 11 |
| 川本 貢一 | 15 | 14 | 17 | 18 | 64 | 52 | ||||||
| 飯島 栄樹 | 19 | 23 | 18 | 19 | 79 | 13 | ||||||
| 小高 正 | 19 | 18 | 19 | 22 | 78 | 14 | ||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 13 | 14 | 16 | 16 | 59 | 31 | 119/0 | 15 | |||
| 西 紘一 | 17 | 12 | 18 | 13 | 60 | 28 | ||||||
| 及川 賢次 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 46 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 平野 利正 | 16 | 11 | 14 | 16 | 57 | 57 | 204/0 | 13 | 16 | 14 |
| 渡邉 敏博 | 17 | 18 | 14 | 14 | 63 | 55 | ||||||
| 岩田 正人 | 18 | 16 | 18 | 22 | 74 | 29 | ||||||
| 小林 正明 | 16 | 16 | 19 | 16 | 67 | 46 | ||||||
| SKEET | 金児 貞一 | 15 | 14 | 18 | 15 | 62 | 26 | 137/6 | 7 | |||
| 野口 尚孝 | 16 | 16 | 19 | 18 | 69 | 16 | ||||||
| 山本 隆志 | 14 | 19 | 17 | 18 | 68 | 18 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 練馬区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 足立区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 葛飾区 | TRAP | 田村 清美 | 22 | 21 | 19 | 23 | 85 | 8 | 260/24 | 1 | 43 | 2 |
| 康 治雄 | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | 2 | ||||||
| 宇佐美 実 | 15 | 14 | 22 | 14 | 65 | 49 | ||||||
| 門原 信行 | 21 | 23 | 23 | 20 | 87 | 2 | ||||||
| SKEET | 中村 和正 | 19 | 18 | 13 | 18 | 68 | 17 | 139/9 | 6 | |||
| 山田 真理 | 20 | 15 | 18 | 17 | 70 | 14 | ||||||
| 山田 明夫 | 17 | 15 | 18 | 10 | 60 | 27 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 福永 將美 | 15 | 19 | 13 | 20 | 67 | 47 | 251/21 | 2 | 31 | 5 |
| 武松 伸人 | 18 | 19 | 19 | 21 | 77 | 19 | ||||||
| 波田野 久 | 19 | 23 | 23 | 20 | 85 | 7 | ||||||
| 髙安 儀和 | 22 | 24 | 22 | 21 | 89 | 1 | ||||||
| SKEET | 関口 勝義 | 10 | 11 | 12 | 11 | 44 | 42 | 118/0 | 16 | |||
| 井上 義廣 | 12 | 14 | 12 | 13 | 51 | 37 | ||||||
| 佐山 章夫 | 17 | 17 | 17 | 16 | 67 | 19 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 立川市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 府中市 | TRAP | 28 | 6 | |||||||||
| SKEET | 須田 壱 | 14 | 15 | 14 | 16 | 59 | 30 | 147/18 | 3 | |||
| 山本 哲也 | 21 | 18 | 22 | 15 | 76 | 5 | ||||||
| 山上 英昭 | 16 | 16 | 16 | 23 | 71 | 12 | ||||||
| 昭島市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 16 | 22 | 19 | 20 | 77 | 21 | 238/15 | 4 | 40 | 3 |
| 石井 章彦 | 16 | 22 | 14 | 17 | 69 | 44 | ||||||
| 樋口 浩司 | 14 | 19 | 20 | 21 | 74 | 34 | ||||||
| 福嶌 稔大 | 20 | 24 | 24 | 19 | 87 | 4 | ||||||
| SKEET | 宮部 泰英 | 15 | 16 | 20 | 20 | 71 | 13 | 145/15 | 4 | |||
| 山下 信行 | 16 | 14 | 13 | 15 | 58 | 32 | ||||||
| 青山 稔広 | 21 | 17 | 19 | 17 | 74 | 6 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 稲城市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| あきる野市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
