
第3次東京公式(成田射撃場)は、下記の通りのスケジュールとさせていただきます。
役員集合:7:00
受付開始:7:30
受付時の混雑を減らすため、
・参加費はお釣りの無いように当日ご持参いただきたいと思います。
参加費はクレジットカードでもお支払いいただけるようにいたしますので、ご利用ください。
※ 今年度から体調管理チェックシートは不要となります。
新しい参加申込書
事務局
東京都選手権 開催のご案内
下記の通り、2025年7月13日(日)に「東京都選手権」を開催いたします。
<開催概要>
賞品も多数ご用意しております。
昨年度は、サカイ銃砲店・シャルム商会・拝島銃砲火薬店・明治銃砲店の各社様より、
多くの賞品をご提供いただきました。心より御礼申し上げます。
本年もご協賛をお待ちしております。
本大会は、各市区連盟に所属されている選手の皆様であれば、どなたでもご参加いただけます。
射撃仲間の皆様をお誘いあわせのうえ、ぜひ奮ってご参加ください。
受付時のお願い
混雑緩和および密集・密接の回避のため、下記ご協力をお願いいたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
2025年5月25日 成田射撃場
総合表彰 | ||
---|---|---|
優勝 | 杉並区 | 228点 |
2位 | 江戸川区 | 225点 |
3位 | 中央区 |
224点 |
4位 | 新宿区 | 223点 |
5位 | 葛飾区 | 223点 |
6位 | 墨田区 | 217点 |
7位 | 昭島市 | 213点 |
8位 | 豊島区 | 212点 |
部門表彰 | ||
---|---|---|
トラップ部門 | ||
優勝 | 府中市 | 125点 |
2位 | 中央区 | 121点 |
3位 | 新宿区 | 119点 |
4位 | 杉並区 | 119点 |
5位 | 豊島区 | 118点 |
スキート部門 | ||
優勝 | 渋谷区 | 114点 |
2位 | 江戸川区 | 113点 |
3位 | 杉並区 | 109点 |
4位 | 町田市 | 107点 |
5位 | 葛飾区 | 106点 |
個人表彰 | |||
---|---|---|---|
トラップ部門 | |||
優勝 | 昭島市 | 田村 拓也選手 | 48点 |
2位 | 中央区 | 柿原 康晴選手 | 46点 |
3位 | 府中市 | 山崎 由起選手 | 45点 |
スキート部門 | |||
優勝 | 江戸川区 | 柳 英志選手 | 45点 |
2位 | 世田谷区 | 河村 弾選手 | 43点 |
3位 | 渋谷区 | 村上 昌隆選手 | 41点 |
連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人順位 | 部門計 | 部門順位 | 総合計 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | TRAP | 幸谷 智 | 19 | 18 | 37 | 42 | 99 | 22 | 168 | 23 |
髙橋 守 | 18 | 15 | 33 | 60 | ||||||
高木 厚司 | 14 | 15 | 29 | 76 | ||||||
SKEET | 小林 晃 | 11 | 12 | 23 | 69 | 69 | 25 | |||
川口 雅夫 | 13 | 12 | 25 | 62 | ||||||
藤本 守 | 7 | 14 | 21 | 73 | ||||||
中央区 | TRAP | 下重 一正 | 15 | 19 | 34 | 53 | 121 | 2 | 224 | 3 |
菅井 紀之 | 19 | 22 | 41 | 12 | ||||||
柿原 康晴 | 24 | 22 | 46 | 2 | ||||||
SKEET | 藤嶋 忍 | 13 | 14 | 27 | 57 | 103 | 9 | |||
宮本 健吾 | 22 | 17 | 39 | 12 | ||||||
庄田 隼人 | 18 | 19 | 37 | 19 | ||||||
港区 | TRAP | 小西 勝己 | 19 | 13 | 32 | 66 | 100 | 20 | 195 | 16 |
山仲 和彦 | 17 | 18 | 35 | 50 | ||||||
齊藤 博之 | 15 | 18 | 33 | 55 | ||||||
SKEET | 藤好 俊 | 10 | 13 | 23 | 67 | 95 | 14 | |||
福井 一也 | 17 | 17 | 34 | 32 | ||||||
齋藤 伸二 | 18 | 20 | 38 | 14 | ||||||
新宿区 | TRAP | 増田 準次 | 20 | 22 | 42 | 8 | 119 | 3 | 223 | 4 |
前多 利明 | 17 | 20 | 37 | 36 | ||||||
髙橋 慶章 | 20 | 20 | 40 | 21 | ||||||
SKEET | 堀内 靖弘 | 18 | 14 | 32 | 44 | 104 | 7 | |||
山下 秀樹 | 19 | 15 | 34 | 35 | ||||||
渡邉 賢次 | 18 | 20 | 38 | 14 | ||||||
文京区 | TRAP | 高橋 秀昭 | 10 | 11 | 21 | 88 | 85 | 28 | 128 | 25 |
青池 典人 | 13 | 10 | 23 | 87 | ||||||
藤田 正興 | 21 | 20 | 41 | 17 | ||||||
SKEET | 藤田 寛興 | 6 | 11 | 17 | 77 | 43 | 27 | |||
中山 光鎮 | 12 | 14 | 26 | 61 | ||||||
亀岡 護 | ||||||||||
台東区 | TRAP | 大澤 修平 | 13 | 14 | 27 | 81 | 100 | 20 | 201 | 14 |
児島 真理子 | 19 | 17 | 36 | 49 | ||||||
大内 圭右 | 19 | 18 | 37 | 42 | ||||||
SKEET | 熊木 雄大 | 18 | 20 | 38 | 14 | 101 | 10 | |||
地引 慎一 | 14 | 18 | 32 | 40 | ||||||
周東 健二 | 20 | 11 | 31 | 48 | ||||||
墨田区 | TRAP | 細井 一彦 | 22 | 21 | 43 | 6 | 117 | 8 | 217 | 6 |
武者 宗太郎 | 17 | 16 | 33 | 58 | ||||||
古川 久勝 | 20 | 21 | 41 | 15 | ||||||
SKEET | 後藤 高慶 | 11 | 16 | 27 | 55 | 100 | 11 | |||
成毛 幸雄 | 17 | 17 | 34 | 32 | ||||||
菊本 哲也 | 19 | 20 | 39 | 8 | ||||||
江東区 | TRAP | 霞 利夫 | 14 | 18 | 32 | 63 | 107 | 13 | 189 | 19 |
渡邉 克行 | 18 | 15 | 33 | 60 | ||||||
井上 拓海 | 21 | 21 | 42 | 9 | ||||||
SKEET | 中里 弘 | 8 | 14 | 22 | 71 | 82 | 21 | |||
大内 誠 | 11 | 16 | 27 | 55 | ||||||
山﨑 好江 | 13 | 20 | 33 | 37 | ||||||
品川区 | TRAP | 佐枝 史一 | 17 | 20 | 37 | 36 | 89 | 27 | 167 | 24 |
石井 裕二郎 | 14 | 15 | 29 | 76 | ||||||
菅谷 靖 | 10 | 13 | 23 | 85 | ||||||
SKEET | 下脇 典子 | 15 | 16 | 31 | 45 | 78 | 23 | |||
和田 啓伸 | 13 | 10 | 23 | 70 | ||||||
井上 貴代 | 14 | 10 | 24 | 66 | ||||||
目黒区 | TRAP | 國府 正秀 | 15 | 21 | 36 | 47 | 110 | 11 | 182 | 20 |
西條 晋一 | 17 | 20 | 37 | 36 | ||||||
伊藤 二郎 | 21 | 16 | 37 | 45 | ||||||
SKEET | 郡司 大介 | 2 | 10 | 12 | 80 | 72 | 24 | |||
佐賀 健太郎 | 14 | 11 | 25 | 63 | ||||||
佐藤 桂司 | 16 | 19 | 35 | 28 | ||||||
大田区 | TRAP | 町井 育男 | 22 | 20 | 42 | 10 | 113 | 9 | 113 | 28 |
茨田 明範 | 23 | 22 | 45 | 4 | ||||||
井上 洋 | 12 | 14 | 26 | 83 | ||||||
SKEET | ||||||||||
世田谷区 | TRAP | 渡邊 丈洋 | 16 | 17 | 33 | 56 | 102 | 18 | 196 | 15 |
福石 俊晴 | 16 | 16 | 32 | 65 | ||||||
村上 和義 | 19 | 18 | 37 | 42 | ||||||
SKEET | 村中 達郎 | 10 | 13 | 23 | 67 | 94 | 17 | |||
保倉 一郎 | 14 | 14 | 28 | 51 | ||||||
河村 弾 | 23 | 20 | 43 | 2 | ||||||
渋谷区 | TRAP | 福井 洋一 | 18 | 19 | 37 | 40 | 96 | 25 | 210 | 10 |
岡本 茂 | 16 | 12 | 28 | 79 | ||||||
廣田 則和 | 17 | 14 | 31 | 69 | ||||||
SKEET | 辻 泰弘 | 17 | 20 | 37 | 18 | 114 | 1 | |||
村上 昌隆 | 20 | 21 | 41 | 3 | ||||||
近野 雅之 | 17 | 19 | 36 | 26 | ||||||
中野区 | TRAP | 今野 元久 | 21 | 22 | 43 | 5 | 107 | 15 | 107 | 29 |
中村 大吾 | 14 | 13 | 27 | 82 | ||||||
前田 英哉 | 21 | 16 | 37 | 45 | ||||||
SKEET | ||||||||||
杉並区 | TRAP | 大髙 紗来 | 21 | 20 | 41 | 17 | 119 | 4 | 228 | 1 |
小幡 光男 | 20 | 19 | 39 | 27 | ||||||
續 仁 | 18 | 21 | 39 | 25 | ||||||
SKEET | 菊池 龍 | 20 | 18 | 38 | 17 | 109 | 3 | |||
松岡 正洋 | 19 | 21 | 40 | 4 | ||||||
佐藤 正美 | 15 | 16 | 31 | 45 | ||||||
豊島区 | TRAP | 内山 伸市 | 19 | 20 | 39 | 26 | 118 | 5 | 212 | 8 |
高橋 良彰 | 17 | 22 | 39 | 24 | ||||||
瀬下 無双 | 23 | 17 | 40 | 23 | ||||||
SKEET | 阿部 英一 | 13 | 11 | 24 | 65 | 94 | 18 | |||
萩原 忠一 | 18 | 13 | 31 | 47 | ||||||
小池 武次 | 19 | 20 | 39 | 8 | ||||||
北区 | TRAP | 原田 友正 | 15 | 17 | 32 | 64 | 106 | 16 | 206 | 11 |
奈良 文男 | 17 | 16 | 33 | 58 | ||||||
川本 貢一 | 21 | 20 | 41 | 17 | ||||||
SKEET | 津山 孝義 | 15 | 13 | 28 | 54 | 100 | 12 | |||
石井 里永子 | 16 | 16 | 32 | 42 | ||||||
井川 浩一 | 22 | 18 | 40 | 6 | ||||||
荒川区 | TRAP | 川室 賢二 | 17 | 17 | 34 | 54 | 99 | 22 | 202 | 13 |
田村 直貴 | 17 | 13 | 30 | 74 | ||||||
阿部 忠資 | 17 | 18 | 35 | 50 | ||||||
SKEET | 小原 伸一 | 18 | 19 | 37 | 19 | 103 | 8 | |||
山本 隆志 | 16 | 18 | 34 | 31 | ||||||
三ツ山竜司 | 15 | 17 | 32 | 41 | ||||||
板橋区 | TRAP | 岡野 健二 | 18 | 19 | 37 | 40 | 107 | 14 | 194 | 18 |
吉田 大介 | 20 | 19 | 39 | 27 | ||||||
藤井 禎夫 | 16 | 15 | 31 | 68 | ||||||
SKEET | 五十嵐 孝伸 | 10 | 16 | 26 | 60 | 87 | 20 | |||
根本 幸夫 | 14 | 19 | 33 | 38 | ||||||
山路 稔 | 14 | 14 | 28 | 51 | ||||||
練馬区 | TRAP | 小林 宏 | 16 | 14 | 30 | 71 | 101 | 19 | 181 | 21 |
池神 義之 | 19 | 21 | 40 | 20 | ||||||
知念 太 | 14 | 17 | 31 | 67 | ||||||
SKEET | 山中 洋 | 18 | 18 | 36 | 27 | 80 | 22 | |||
森山 敦史 | 8 | 9 | 17 | 78 | ||||||
須藤 三男 | 17 | 10 | 27 | 59 | ||||||
足立区 | TRAP | 柴崎 光祐 | 16 | 14 | 30 | 71 | 110 | 12 | 205 | 12 |
渡辺 義雄 | 19 | 22 | 41 | 12 | ||||||
蘇原 章夫 | 21 | 18 | 39 | 31 | ||||||
SKEET | 葛木 孝洋 | 9 | 15 | 24 | 64 | 95 | 14 | |||
荒井 和雄 | 17 | 17 | 34 | 32 | ||||||
土持 大成 | 19 | 18 | 37 | 21 | ||||||
葛飾区 | TRAP | 本橋 陽介 | 20 | 18 | 38 | 34 | 117 | 7 | 223 | 5 |
松木 英哉 | 17 | 21 | 38 | 33 | ||||||
白井 隆嗣 | 20 | 21 | 41 | 15 | ||||||
SKEET | 山田 明夫 | 20 | 17 | 37 | 23 | 106 | 5 | |||
田村 透 | 17 | 15 | 32 | 43 | ||||||
稲垣 圭介 | 21 | 16 | 37 | 24 | ||||||
江戸川区 | TRAP | 波田野 久 | 15 | 21 | 36 | 47 | 112 | 10 | 225 | 2 |
髙安 儀和 | 16 | 21 | 37 | 35 | ||||||
笹田 憲司 | 21 | 18 | 39 | 31 | ||||||
SKEET | 小金井 俊明 | 14 | 14 | 28 | 51 | 113 | 2 | |||
島田 秀一 | 21 | 19 | 40 | 5 | ||||||
柳 英志 | 21 | 24 | 45 | 1 | ||||||
八王子市 | TRAP | 黒川 勇一 | 16 | 13 | 29 | 78 | 97 | 24 | 195 | 17 |
星 俊光 | 13 | 16 | 29 | 75 | ||||||
桑原 秀夫 | 20 | 19 | 39 | 27 | ||||||
SKEET | 内田 雄登 | 19 | 18 | 37 | 21 | 98 | 13 | |||
藤原 明 | 12 | 9 | 21 | 74 | ||||||
稲田 修 | 23 | 17 | 40 | 7 | ||||||
立川市 | TRAP | 須崎 康直 | 19 | 22 | 41 | 12 | 95 | 26 | 95 | 30 |
長谷川 敏夫 | 14 | 16 | 30 | 70 | ||||||
芝田 裕 | 12 | 12 | 24 | 84 | ||||||
SKEET | ||||||||||
府中市 | TRAP | 山崎 由起 | 24 | 21 | 45 | 3 | 125 | 1 | 125 | 26 |
松田 淳 | 23 | 20 | 43 | 7 | ||||||
笠鳥 浩一 | 17 | 20 | 37 | 36 | ||||||
SKEET | ||||||||||
昭島市 | TRAP | 田村 拓也 | 23 | 25 | 48 | 1 | 118 | 6 | 213 | 7 |
飯田 康生 | 21 | 19 | 40 | 22 | ||||||
羽島 直登 | 16 | 14 | 30 | 71 | ||||||
SKEET | 荒井 智 | 16 | 17 | 33 | 39 | 95 | 16 | |||
光田 春樹 | 14 | 13 | 27 | 58 | ||||||
杉山 宣史 | 18 | 17 | 35 | 30 | ||||||
町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 16 | 17 | 33 | 56 | 105 | 17 | 212 | 9 |
飯野 太一 | 20 | 19 | 39 | 27 | ||||||
福嶌 稔大 | 19 | 14 | 33 | 62 | ||||||
SKEET | 小柳 博幹 | 20 | 19 | 39 | 10 | 107 | 4 | |||
長田 充将 | 16 | 13 | 29 | 50 | ||||||
青山 稔広 | 21 | 18 | 39 | 11 | ||||||
東村山市 | TRAP | 90 | 31 | |||||||
SKEET | 米川 久雄 | 15 | 15 | 30 | 49 | 90 | 19 | |||
手塚 将武 | 11 | 11 | 22 | 72 | ||||||
川北 吉孝 | 17 | 21 | 38 | 13 | ||||||
稲城市 | TRAP | 箕輪 渉 | 30 | 119 | 27 | |||||
足立 吉之 | 12 | 15 | 27 | 80 | ||||||
立石 英司 | 18 | 17 | 35 | 52 | ||||||
SKEET | 小林 克美 | 11 | 5 | 16 | 79 | 62 | 26 | |||
渡辺 章夫 | 13 | 8 | 21 | 75 | ||||||
桃野 大樹 | 10 | 10 | 20 | 76 | ||||||
あきる野市 | TRAP | 肥沼 聡 | 12 | 11 | 23 | 86 | 64 | 29 | 169 | 22 |
新井 康人 | 17 | 24 | 41 | 11 | ||||||
高田 芳治 | ||||||||||
SKEET | 岡部 祐次 | 16 | 20 | 36 | 25 | 105 | 6 | |||
滝沢 禎人 | 20 | 14 | 34 | 36 | ||||||
神田 剛 | 16 | 19 | 35 | 28 |
東京都スポーツ大会の競技委員等役員は6:00集合です。
6:30 受付開始
7:00 開会式
7:30 射撃開始(5分前にテストクレー放出)
よろしくお願いいたします。
第78回東京都スポーツ大会 クレー射撃
令和7年度 東京都スポーツ大会 クレー射撃
当日
6:30 受付開始 選手変更は当日6:40までとする
7:00 開会式
7:30 射撃開始(開始5分前にテストクレー放出)
第2次東京公式(成田射撃場)は、下記の通りのスケジュールとさせていただきます。
役員集合:7:00
受付開始:7:30
受付時の混雑を減らすため、
・参加費はお釣りの無いように当日ご持参いただきたいと思います。
参加費はクレジットカードでもお支払いいただけるようにいたしますので、ご利用ください。
※ 今年度から体調管理チェックシートは不要となります。
新しい参加申込書
事務局
フェスティバル予選会参加選手への諸注意
東京都クレー射撃協会の事業に積極的に参加することを前提とし、選考に選ばれた際は関東ブロック親善対抗は原則辞退できません。
予選に参加する場合は誓約書を5月3日までに提出お願いします。(代理提出可能)
2025フェスティバル大会予選会誓約書 PDF
2025フェスティバル大会予選会誓約書 xlsx
4月4日5日、5月3日4日、6月21日22日、7月5日6日の400/800で関東ブロック親善大会(T6名、S3名)を7月6日に決定します。
400+関東ブロック親善大会(100)で、フェスティバル2025出場選手(T2名、S2名)を7月27日に決定します。
フェスティバル大会は女子選手の参加が義務付けられています。トラップ、スキートいずれかに1名以上の参加となります。
女子選手が予選の結果、フェスティバル選手に選出されなかった場合、女子選手の予選上位から種目を問わず、2位の選手と入れ替えて選出します。)
2025年4月27日 成田射撃場
連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 個人 計 |
個人 順位 |
部門 計 |
部門P | 部門 順位 |
P総計 | 総合 順位 |
千代田区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
中央区 | TRAP | 下重 一正 | 20 | 20 | 20 | 60 | 11 | 190 | 24 | 1 | 55 | 1 |
菅井 紀之 | 22 | 17 | 22 | 61 | 8 | |||||||
柿原 康晴 | 22 | 25 | 22 | 69 | 1 | |||||||
SKEET | 藤嶋 忍 | 17 | 15 | 18 | 50 | 21 | 118 | 21 | 2 | |||
宮本 健吾 | 18 | 19 | 20 | 57 | 9 | |||||||
庄田 隼人 | 19 | 22 | 20 | 61 | 3 | |||||||
港区 | TRAP | 大島 真言 | 14 | 18 | 13 | 45 | 45 | 149 | 13 | 22 | 9 | |
斎藤 博之 | 17 | 21 | 20 | 58 | 17 | |||||||
宮鍋 光 | 12 | 15 | 19 | 46 | 42 | |||||||
SKEET | 繁野 浩一 | 21 | 17 | 19 | 57 | 10 | 112 | 12 | 5 | |||
福井 一也 | 18 | 18 | 19 | 55 | 14 | |||||||
斉藤 伸二 | 16 | 17 | 16 | 49 | 23 | |||||||
新宿区 | TRAP | 増田 準次 | 23 | 19 | 19 | 61 | 10 | 164 | 8 | 28 | 6 | |
永久保 智宏 | 13 | 16 | 17 | 46 | 43 | |||||||
髙橋 慶章 | 20 | 20 | 17 | 57 | 19 | |||||||
SKEET | 堀内 靖弘 | 18 | 16 | 18 | 52 | 17 | 116 | 18 | 3 | |||
山下 秀樹 | 17 | 17 | 17 | 51 | 18 | |||||||
渡邉 賢次 | 22 | 21 | 21 | 64 | 1 | |||||||
文京区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
台東区 | TRAP | 大澤 修平 | 15 | 15 | 14 | 44 | 48 | 150 | 12 | 10 | 11 | |
坂井 健 | 20 | 16 | 17 | 53 | 32 | |||||||
児島 真理子 | 18 | 17 | 18 | 53 | 31 | |||||||
SKEET | 熊木 雄大 | 14 | 14 | 14 | 42 | 35 | 93 | 14 | ||||
地引 慎一 | 16 | 11 | 14 | 41 | 38 | |||||||
周東 健二 | 15 | 20 | 16 | 51 | 19 | |||||||
墨田区 | TRAP | 細井 一彦 | 19 | 22 | 19 | 60 | 12 | 173 | 21 | 2 | 31 | 3 |
武者 宗太郎 | 16 | 18 | 18 | 52 | 33 | |||||||
古川 久勝 | 22 | 19 | 20 | 61 | 9 | |||||||
SKEET | 後藤 高慶 | 12 | 13 | 7 | 32 | 49 | 101 | 10 | ||||
成毛 幸雄 | 17 | 13 | 13 | 43 | 34 | |||||||
菊本 哲也 | 20 | 20 | 18 | 58 | 7 | |||||||
江東区 | TRAP | 吉岡 壽夫 | 14 | 15 | 9 | 38 | 55 | 148 | 14 | 10 | 11 | |
渡邉 克行 | 19 | 13 | 17 | 49 | 41 | |||||||
井上 拓海 | 20 | 19 | 22 | 61 | 7 | |||||||
SKEET | 中里 弘 | 12 | 10 | 11 | 33 | 46 | 76 | 16 | ||||
霞 利夫 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | |||||||
山﨑 好江 | 15 | 11 | 14 | 40 | 39 | |||||||
品川区 | TRAP | 吉田 勉 | 16 | 15 | 18 | 49 | 39 | 141 | 15 | 10 | 11 | |
石井 裕二郎 | 17 | 23 | 16 | 56 | 21 | |||||||
菅谷 靖 | 10 | 14 | 12 | 36 | 57 | |||||||
SKEET | 下脇 典子 | 12 | 14 | 13 | 39 | 42 | 70 | 17 | ||||
和田 啓伸 | 11 | 11 | 9 | 31 | 51 | |||||||
井上 貴代 | 10 | 11 | 8 | 29 | 53 | |||||||
目黒区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
大田区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
世田谷区 | TRAP | 渡邊 丈洋 | 19 | 18 | 15 | 52 | 35 | 137 | 16 | 10 | 11 | |
金子 凛太郎 | 12 | 15 | 6 | 33 | 58 | |||||||
村上 和義 | 19 | 17 | 16 | 52 | 34 | |||||||
SKEET | 村中 達郎 | 10 | 10 | 11 | 31 | 50 | 96 | 11 | ||||
保倉 一郎 | 13 | 13 | 11 | 37 | 43 | |||||||
河村 弾 | 16 | 21 | 22 | 59 | 5 | |||||||
渋谷区 | TRAP | 竹平 聖鷹 | 18 | 20 | 16 | 54 | 58 | 132 | 17 | 10 | 11 | |
井手 慶治 | 12 | 19 | 11 | 42 | 53 | |||||||
清水 晃 | 12 | 11 | 13 | 36 | 56 | |||||||
SKEET | 駒場 勇人 | 13 | 14 | 13 | 40 | 40 | 85 | 15 | ||||
栗山 和弥 | 16 | 16 | 13 | 45 | 30 | |||||||
笹原 桂雄 | 14 | 10 | 9 | 33 | 47 | |||||||
中野区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
杉並区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
豊島区 | TRAP | 内山 伸市 | 17 | 20 | 18 | 55 | 24 | 171 | 15 | 4 | 31 | 3 |
髙橋 良彰 | 19 | 16 | 19 | 54 | 27 | |||||||
瀬下 無双 | 18 | 21 | 23 | 62 | 5 | |||||||
SKEET | 御子柴 要平 | 9 | 16 | 8 | 33 | 48 | 104 | 6 | 7 | |||
萩原 忠一 | 18 | 15 | 12 | 45 | 32 | |||||||
小池 武次 | 21 | 18 | 20 | 59 | 6 | |||||||
北区 | TRAP | 増田 成伸 | 15 | 14 | 17 | 46 | 44 | 156 | 11 | 10 | 11 | |
奈良 文男 | 12 | 15 | 17 | 44 | 47 | |||||||
川本 貢一 | 24 | 20 | 22 | 66 | 3 | |||||||
SKEET | 古川 正行 | 8 | 11 | 10 | 29 | 52 | 95 | 12 | ||||
津山 孝義 | 14 | 11 | 14 | 39 | 41 | |||||||
井川 浩一 | 19 | 20 | 17 | 56 | 13 | |||||||
荒川区 | TRAP | 川室 賢二 | 15 | 12 | 27 | 60 | 113 | 18 | 10 | 11 | ||
田村 直貴 | 15 | 12 | 15 | 42 | 52 | |||||||
阿部 忠資 | 17 | 14 | 13 | 44 | 49 | |||||||
SKEET | 三ツ山 竜司 | 13 | 17 | 15 | 45 | 29 | 94 | 13 | ||||
小原 伸一 | 16 | 15 | 15 | 46 | 28 | |||||||
山本 隆志 | 14 | 15 | 19 | 48 | 24 | |||||||
板橋区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
練馬区 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
足立区 | TRAP | 柴崎 光祐 | 22 | 16 | 21 | 59 | 14 | 172 | 18 | 3 | 28 | 6 |
渡辺 義雄 | 17 | 17 | 19 | 55 | 23 | |||||||
蘇原 章夫 | 19 | 20 | 19 | 58 | 18 | |||||||
SKEET | 葛木 孝洋 | 16 | 16 | 13 | 45 | 30 | 103 | 9 | ||||
荒井 和雄 | 18 | 17 | 18 | 53 | 16 | |||||||
土持 大成 | 11 | 19 | 20 | 50 | 20 | |||||||
葛飾区 | TRAP | 本橋 陽介 | 16 | 19 | 16 | 51 | 36 | 168 | 12 | 5 | 31 | 3 |
松木 英哉 | 22 | 20 | 17 | 59 | 15 | |||||||
白井 隆嗣 | 18 | 16 | 24 | 58 | 16 | |||||||
SKEET | 山田 明夫 | 17 | 17 | 16 | 50 | 22 | 105 | 9 | 6 | |||
田村 透 | 18 | 18 | 9 | 45 | 33 | |||||||
稲垣 圭介 | 20 | 17 | 18 | 55 | 15 | |||||||
江戸川区 | TRAP | 松本 綾子 | 20 | 19 | 17 | 56 | 22 | 166 | 9 | 6 | 43 | 2 |
波田野 久 | 19 | 18 | 18 | 55 | 25 | |||||||
笹田 憲司 | 20 | 18 | 17 | 55 | 26 | |||||||
SKEET | 小金井 俊明 | 13 | 12 | 10 | 35 | 45 | 122 | 24 | 1 | |||
島田 秀一 | 20 | 21 | 19 | 60 | 4 | |||||||
柳 英志 | 21 | 21 | 20 | 62 | 2 | |||||||
八王子市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
立川市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
府中市 | TRAP | 山口 昌也 | 21 | 21 | 20 | 62 | 6 | 162 | 10 | 10 | 11 | |
笠鳥 浩一 | 17 | 13 | 20 | 50 | 37 | |||||||
立石 英司 | 14 | 17 | 19 | 50 | 38 | |||||||
SKEET | ||||||||||||
昭島市 | TRAP | 飯田 康生 | 21 | 18 | 15 | 54 | 29 | 165 | 6 | 7 | 19 | 10 |
荒井 智 | 17 | 15 | 12 | 44 | 50 | |||||||
田村 拓也 | 24 | 21 | 22 | 67 | 2 | |||||||
SKEET | 山田 和夫 | 15 | 15 | 12 | 42 | 37 | 104 | 3 | 8 | |||
金子 英章 | 22 | 19 | 16 | 57 | 11 | |||||||
狩佐須 孝夫 | 17 | 14 | 16 | 47 | 27 | |||||||
町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 16 | 15 | 18 | 49 | 39 | 164 | 3 | 8 | 28 | 6 |
飯野 太一 | 16 | 20 | 20 | 56 | 20 | |||||||
川合 崇之 | 16 | 20 | 23 | 59 | 13 | |||||||
SKEET | 小柳 博幹 | 23 | 17 | 18 | 58 | 8 | 114 | 15 | 4 | |||
長田 充将 | 17 | 16 | 16 | 49 | 24 | |||||||
青山 稔広 | 16 | 19 | 21 | 56 | 12 | |||||||
東村山市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
稲城市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
あきる野市 | TRAP | |||||||||||
SKEET | ||||||||||||
オープン | TRAP | 前多 利明 | 21 | 20 | 24 | 65 | 4 | |||||
林 裕照 | 14 | 18 | 13 | 45 | 45 | |||||||
松本 真之介 | 16 | 17 | 20 | 53 | 30 | |||||||
仲辻 正祥 | 10 | 11 | 9 | 30 | 59 | |||||||
伊藤 智子 | 12 | 13 | 14 | 39 | 54 | |||||||
須藤 雄大 | 13 | 15 | 15 | 43 | 51 | |||||||
SKEET | 横江 和樹 | 15 | 16 | 16 | 47 | 26 | ||||||
下脇 源次郎 | 14 | 15 | 13 | 42 | 36 |
総合 | |
総合優勝 | 中央区 |
第2位 | 江戸川区 |
第3位 | 葛飾区、墨田区、豊島区 |
個人の部 | |
トラップ優勝 | 中央区 柿原 康晴選 |
第2位 | 昭島市 田村 拓也選手 |
第3位 | 北区 川本 貢一選手 |
第4位 | オープン 前多 利明選手 |
第5位 | 豊島区 瀬下 無双選手 |
スキート優勝 | 新宿区 渡邉 賢次選手 |
第2位 | 江戸川区 柳英 志選手 |
第3位 | 中央区 庄田 隼人選手 |
第4位 | 江戸川区 島田 秀一選手 |
第5位 | 世田谷区 河村 弾選手 |
連盟対抗のオープン参加はトラップ満員となりました。ありがとうございました。
スキートは2名の参加枠があります。
春季連盟対抗の競技委員等役員は6:00集合です。
6:30 受付開始
7:00 開会式
8:00 射撃開始(5分前にテストクレー放出)
よろしくお願いいたします。
審判員講習会が開催されます。
資格をお持ちでない方は、この機会にぜひ取得をお願いします。
また1級の受講資格は2級を取得してから2年以上経過していることが必要後です。
日時:2025年5月24日(土)9:00集合 9:30開始
会場:群馬県安中総合射撃場
主催協会:群馬県クレー射撃協会
受講料1級・5,000円 2級・4,000円 ルールブック・3,000円
ルールブックをお持ちの方はご持参ください。
申込・期日について
東京の会員は、東京都クレーで取りまとめて、主催県協会に申込をします。
第2次東京公式(5/4)までに、事務局前多まで申込書を提出してください。
写真データが必要となります。
①背景 白/グレー/青 いずれか1色
②寸法 胸から上の上半身
1MB以上のJPGファイルを下記宛に送ってください。
referee@tokyo-clay.com
申込書はデータで上記アドレスに送っていただいても結構です。
講習会費
当日、会場にてお支払いをお願いいたします。
令和7年度 連盟対抗クレー射撃大会
当日
6:30 受付開始 選手変更は当日6:40までとする
7:00 開会式
8:00 射撃開始(開始5分前にテストクレー放出)