


2019年5月26日 成田射撃場
| 連 盟 | 部 門 | 氏 名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人 順位 | 部門計 | 部門 順位 | 総合計 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 中村 勝美 | 10 | 13 | 23 | 80 | 96 | 23 | 166 | 23 |
| 大淵 隆次 | 13 | 18 | 31 | 69 | ||||||
| 高橋 守 | 22 | 20 | 42 | 19 | ||||||
| SKEET | 吉村 滋男 | 9 | 10 | 19 | 80 | 70 | 26 | |||
| 岩本 康弘 | 10 | 10 | 20 | 79 | ||||||
| 川田 辰男 | 16 | 15 | 31 | 51 | ||||||
| 中央区 | TRAP | 中川 清治 | 11 | 12 | 23 | 81 | 90 | 26 | 166 | 22 |
| 柿原 康晴 | 22 | 24 | 46 | 5 | ||||||
| 大野 興祐 | 14 | 7 | 21 | 86 | ||||||
| SKEET | 藤島 忍 | 17 | 16 | 33 | 41 | 92 | 21 | |||
| 中村 維男 | 9 | 11 | 20 | 78 | ||||||
| 宮本 健吾 | 21 | 18 | 39 | 11 | ||||||
| 港区 | TRAP | 小野瀬博之 | 13 | 14 | 27 | 76 | 92 | 24 | 195 | 19 |
| 鑓田 辰郎 | 14 | 13 | 27 | 77 | ||||||
| 山仲 和彦 | 18 | 20 | 38 | 41 | ||||||
| SKEET | 齊藤 博之 | 15 | 19 | 34 | 31 | 103 | 8 | |||
| 繁野 浩一 | 19 | 16 | 35 | 29 | ||||||
| 福井 一也 | 18 | 16 | 34 | 36 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 近藤 衣里子 | 24 | 19 | 43 | 12 | 120 | 8 | 120 | 30 |
| 山下 秀樹 | 20 | 17 | 37 | 51 | ||||||
| 高橋 慶章 | 18 | 22 | 40 | 26 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 文京区 | TRAP | 青池 典人 | 11 | 11 | 22 | 83 | 78 | 28 | 144 | 27 |
| 高橋 秀明 | 8 | 11 | 19 | 87 | ||||||
| 藤田 正興 | 20 | 17 | 37 | 52 | ||||||
| SKEET | 谷口 敦 | 15 | 8 | 23 | 74 | 66 | 27 | |||
| 増田 準次 | 7 | 10 | 17 | 81 | ||||||
| 中山 光鎮 | 13 | 13 | 26 | 67 | ||||||
| 台東区 | TRAP | 北澤 幸夫 | 21 | 14 | 35 | 62 | 109 | 16 | 214 | 8 |
| 渋谷 義博 | 19 | 15 | 34 | 65 | ||||||
| 小林 隆士 | 19 | 21 | 40 | 28 | ||||||
| SKEET | 田中 弘一 | 16 | 23 | 39 | 10 | 105 | 4 | |||
| 坂井 健 | 20 | 18 | 38 | 15 | ||||||
| 周東 健二 | 16 | 12 | 28 | 61 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 細井 一彦 | 18 | 18 | 36 | 55 | 125 | 1 | 221 | 4 |
| 岡部 修二 | 20 | 22 | 42 | 13 | ||||||
| 後藤 高慶 | 22 | 25 | 47 | 2 | ||||||
| SKEET | 日永田 耕平 | 18 | 15 | 33 | 43 | 96 | 18 | |||
| 齊藤 登 | 17 | 11 | 28 | 62 | ||||||
| 菊本 哲也 | 19 | 16 | 35 | 28 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 森 功 | 22 | 20 | 42 | 18 | 118 | 9 | 214 | 9 |
| 渡邊 克行 | 22 | 18 | 40 | 32 | ||||||
| 野﨑 利之 | 18 | 18 | 36 | 54 | ||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 18 | 17 | 35 | 26 | 96 | 16 | |||
| 霞 利夫 | 16 | 14 | 30 | 55 | ||||||
| 幸田 崇宏 | 16 | 15 | 31 | 52 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 亀山 有吾 | 20 | 23 | 43 | 7 | 123 | 4 | 225 | 2 |
| 倉益 幸弘 | 20 | 19 | 39 | 38 | ||||||
| 佐枝 史一 | 22 | 19 | 41 | 24 | ||||||
| SKEET | 鈴木 健介 | 17 | 16 | 33 | 42 | 102 | 9 | |||
| 白井 成光 | 15 | 18 | 33 | 37 | ||||||
| 石井 順平 | 20 | 16 | 36 | 25 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | 益戸 玉枝 | 17 | 18 | 35 | 60 | 111 | 11 | 111 | 31 |
| 谷川 宏冶 | 20 | 16 | 36 | 57 | ||||||
| 阿部 徹 | 18 | 22 | 40 | 25 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 荒井 昂康 | 22 | 20 | 42 | 16 | 123 | 5 | 201 | 16 |
| 石川 一郎 | 25 | 22 | 47 | 3 | ||||||
| 町井 育男 | 17 | 17 | 34 | 64 | ||||||
| SKEET | 木幡 孝幸 | 10 | 12 | 22 | 76 | 78 | 24 | |||
| 宮下 牧夫 | 11 | 13 | 24 | 70 | ||||||
| 内田 啓二 | 15 | 17 | 32 | 45 | ||||||
| 世田谷区 | TRAP | 加藤 仁幸 | 19 | 20 | 39 | 34 | 111 | 12 | 206 | 13 |
| 福石 俊晴 | 15 | 14 | 29 | 74 | ||||||
| 楳原 伸之 | 22 | 21 | 43 | 10 | ||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 12 | 11 | 23 | 72 | 95 | 20 | |||
| 竹林 久仁子 | 15 | 12 | 27 | 65 | ||||||
| 河村 弾 | 23 | 22 | 45 | 1 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 中谷 友子 | 0 | 0 | 0 | 92 | 45 | 31 | 149 | 26 |
| 蓑原 圭介 | 5 | 9 | 14 | 90 | ||||||
| 前田 考志 | 19 | 12 | 31 | 71 | ||||||
| SKEET | 村上 昌隆 | 20 | 22 | 42 | 3 | 104 | 7 | |||
| 辻 泰弘 | 12 | 14 | 26 | 66 | ||||||
| 駒場 勇人 | 17 | 19 | 36 | 22 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 田中 孝 | 16 | 20 | 36 | 53 | 124 | 3 | 124 | 29 |
| 濱田 昭男 | 21 | 20 | 41 | 22 | ||||||
| 前田 英哉 | 22 | 25 | 47 | 4 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 杉並区 | TRAP | 茂垣 眞喜夫 | 12 | 10 | 22 | 84 | 102 | 22 | 199 | 18 |
| 滝川 憲政 | 16 | 21 | 37 | 46 | ||||||
| 小幡 光男 | 22 | 21 | 43 | 9 | ||||||
| SKEET | 佐藤 正美 | 18 | 17 | 35 | 27 | 97 | 15 | |||
| 樺沢 幸夫 | 14 | 9 | 23 | 73 | ||||||
| 矢代 廣芳 | 22 | 17 | 39 | 12 | ||||||
| 豊島区 | TRAP | 中松 嘉一郎 | 10 | 9 | 19 | 88 | 106 | 19 | 202 | 14 |
| 高橋 良彰 | 21 | 19 | 40 | 31 | ||||||
| 井上 裕之 | 24 | 23 | 47 | 1 | ||||||
| SKEET | 内山 伸市 | 16 | 7 | 23 | 75 | 96 | 17 | |||
| 萩原 忠一 | 15 | 18 | 33 | 38 | ||||||
| 小池 武次 | 20 | 20 | 40 | 6 | ||||||
| 北区 | TRAP | 千葉 英仁 | 16 | 14 | 30 | 73 | 108 | 18 | 208 | 12 |
| 川本 貢一 | 20 | 20 | 40 | 29 | ||||||
| 小高 正 | 20 | 18 | 38 | 44 | ||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 19 | 18 | 37 | 20 | 100 | 12 | |||
| 津山 孝義 | 14 | 12 | 26 | 68 | ||||||
| 中村 石藏 | 18 | 19 | 37 | 18 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 細貝 修 | 12 | 13 | 25 | 79 | 91 | 25 | 191 | 20 |
| 小林 正明 | 16 | 13 | 29 | 75 | ||||||
| 荻原 茂樹 | 18 | 19 | 37 | 47 | ||||||
| SKEET | 古川 義英 | 16 | 18 | 34 | 32 | 100 | 11 | |||
| 金児 貞一 | 15 | 14 | 29 | 56 | ||||||
| 野口 尚孝 | 19 | 18 | 37 | 19 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | 岡野 健二 | 22 | 21 | 43 | 11 | 103 | 21 | 200 | 17 |
| 岩田 信彦 | 11 | 10 | 21 | 85 | ||||||
| 萩原 勝 | 22 | 17 | 39 | 40 | ||||||
| SKEET | 五十嵐 孝伸 | 10 | 18 | 28 | 59 | 97 | 13 | |||
| 村松 良喜 | 15 | 17 | 32 | 47 | ||||||
| 根本 幸夫 | 18 | 19 | 37 | 17 | ||||||
| 練馬区 | TRAP | 田中 佳介 | 13 | 17 | 30 | 72 | 105 | 20 | 209 | 10 |
| 近江 憲一 | 19 | 20 | 39 | 36 | ||||||
| 滝浦 光雄 | 19 | 17 | 36 | 56 | ||||||
| SKEET | 山中 洋 | 21 | 21 | 42 | 4 | 104 | 6 | |||
| 田川 孝一 | 9 | 15 | 24 | 69 | ||||||
| 安藤 正弘 | 16 | 22 | 38 | 13 | ||||||
| 足立区 | TRAP | 蘇原 章夫 | 22 | 19 | 41 | 23 | 110 | 15 | 220 | 6 |
| 衣川 和也 | 18 | 14 | 32 | 68 | ||||||
| 三浦 國男 | 20 | 17 | 37 | 50 | ||||||
| SKEET | 吉岡 篤史 | 20 | 16 | 36 | 23 | 110 | 3 | |||
| 篠原 茂 | 20 | 18 | 38 | 14 | ||||||
| 土持 大成 | 16 | 20 | 36 | 21 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 芹川 隆 | 21 | 19 | 40 | 30 | 125 | 2 | 220 | 5 |
| 康 治雄 | 21 | 22 | 43 | 8 | ||||||
| 田村 清美 | 20 | 22 | 42 | 14 | ||||||
| SKEET | 秋葉 好司 | 15 | 14 | 29 | 57 | 95 | 19 | |||
| 山田 真理 | 16 | 16 | 32 | 48 | ||||||
| 山田 明夫 | 18 | 16 | 34 | 34 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 笹田 直希 | 14 | 23 | 37 | 45 | 120 | 6 | 233 | 1 |
| 波田野 久 | 21 | 21 | 42 | 15 | ||||||
| 髙安 儀和 | 19 | 22 | 41 | 20 | ||||||
| SKEET | 清水 敬子 | 18 | 16 | 34 | 35 | 113 | 1 | |||
| 佐山 章夫 | 16 | 18 | 34 | 33 | ||||||
| 柳 英志 | 24 | 21 | 45 | 2 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 黒川 勇一 | 20 | 19 | 39 | 37 | 108 | 17 | 158 | 25 |
| 津田 淳人 | 14 | 17 | 31 | 70 | ||||||
| 弓場 敬栄 | 19 | 19 | 38 | 43 | ||||||
| SKEET | 大貫 重光 | 6 | 5 | 11 | 83 | 50 | 28 | |||
| 橋本 直樹 | 15 | 15 | 30 | 54 | ||||||
| 後藤 幹也 | 4 | 5 | 9 | 84 | ||||||
| 立川市 | TRAP | 長谷川 敏夫 | 15 | 19 | 34 | 63 | 110 | 14 | 201 | 15 |
| 下田 光一 | 20 | 21 | 41 | 21 | ||||||
| 小泉 幸男 | 17 | 18 | 35 | 61 | ||||||
| SKEET | 須崎 康直 | 15 | 16 | 31 | 50 | 91 | 22 | |||
| 内藤 眞二 | 13 | 14 | 27 | 63 | ||||||
| 杉山 宜史 | 18 | 15 | 33 | 44 | ||||||
| 府中市 | TRAP | 安澤 研仕 | 20 | 14 | 34 | 66 | 111 | 13 | 208 | 11 |
| 寺岡 昇治 | 19 | 21 | 40 | 27 | ||||||
| 高橋 和久 | 19 | 18 | 37 | 49 | ||||||
| SKEET | 山本 哲也 | 16 | 17 | 33 | 40 | 97 | 14 | |||
| 須田 壱 | 15 | 19 | 34 | 30 | ||||||
| 山上 英昭 | 15 | 15 | 30 | 53 | ||||||
| 昭島市 | TRAP | 常岡 司 | 22 | 20 | 42 | 17 | 114 | 10 | 219 | 7 |
| 荒井 智 | 15 | 18 | 33 | 67 | ||||||
| 田村 拓也 | 19 | 20 | 39 | 35 | ||||||
| SKEET | 河西 修 | 15 | 16 | 31 | 49 | 105 | 5 | |||
| 河西 順 | 21 | 20 | 41 | 5 | ||||||
| 山田 和夫 | 16 | 17 | 33 | 39 | ||||||
| 町田市 | TRAP | 飯野 太一 | 13 | 22 | 35 | 58 | 120 | 7 | 221 | 3 |
| 佐橋 健一 | 20 | 19 | 39 | 39 | ||||||
| 福嶌 稔大 | 23 | 23 | 46 | 6 | ||||||
| SKEET | 山下 信行 | 15 | 13 | 28 | 60 | 101 | 10 | |||
| 山下 友也 | 20 | 16 | 36 | 24 | ||||||
| 青山 稔広 | 16 | 21 | 37 | 16 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | 菊池 薫 | 8 | 9 | 17 | 89 | 56 | 30 | 142 | 28 |
| 米川 久雄 | 18 | 21 | 39 | 33 | ||||||
| 欠場 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SKEET | 市川 功 | 8 | 9 | 17 | 82 | 86 | 23 | |||
| 川北 吉孝 | 22 | 18 | 40 | 9 | ||||||
| 藤澤 幸穂 | 16 | 13 | 29 | 58 | ||||||
| 稲城市 | TRAP | 高橋 浩邦 | 12 | 11 | 23 | 82 | 88 | 27 | 160 | 24 |
| 安達 吉之 | 14 | 13 | 27 | 78 | ||||||
| 渡辺 章夫 | 18 | 20 | 38 | 42 | ||||||
| SKEET | 市村 重幸 | 14 | 13 | 27 | 64 | 72 | 25 | |||
| 小林 克美 | 13 | 8 | 21 | 77 | ||||||
| 桃野 大樹 | 12 | 12 | 24 | 71 | ||||||
| あきる野市 | TRAP | 肥沼 聡 | 0 | 0 | 0 | 93 | 72 | 29 | 184 | 21 |
| 新井 康仁 | 18 | 19 | 37 | 48 | ||||||
| 栗田 武由 | 16 | 19 | 35 | 59 | ||||||
| SKEET | 滝沢 禎人 | 15 | 17 | 32 | 46 | 112 | 2 | |||
| 神田 剛 | 21 | 19 | 40 | 7 | ||||||
| 岡部 裕次 | 21 | 19 | 40 | 8 |
