


2018年4月22日 成田射撃場
| 連 盟 | 部 門 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 個人計 | 個人 順位 | 部門計・P | 部門 順位 | P総計 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 中央区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 港区 | TRAP | 服部 佐和 | 18 | 22 | 14 | 54 | 39 | 171/9 | 6 | 19 | 8 | |
| 服部 芳和 | 18 | 21 | 18 | 57 | 26 | |||||||
| 山仲 和彦 | 19 | 21 | 20 | 60 | 17 | |||||||
| SKEET | 宮鍋 光 | 12 | 14 | 11 | 37 | 40 | 84/0 | 14 | ||||
| 齊藤 博之 | 13 | 14 | 20 | 47 | 28 | |||||||
| 新宿区 | TRAP | 高橋 慶章 | 22 | 20 | 19 | 61 | 14 | 175/12 | 5 | 46 | 2 | |
| 堀内 靖弘 | 17 | 19 | 22 | 58 | 20 | |||||||
| 山下 秀樹 | 21 | 13 | 22 | 56 | 28 | |||||||
| SKEET | 寺下 敏和 | 18 | 20 | 17 | 55 | 11 | 121/24 | 1 | ||||
| 竹林 久仁子 | 19 | 16 | 16 | 51 | 22 | |||||||
| 渡辺 賢次 | 23 | 21 | 22 | 66 | 2 | |||||||
| 文京区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 台東区 | TRAP | 荒井 孝 | 17 | 9 | 10 | 36 | 64 | 150/0 | 17 | 13 | 11 | |
| 下重 一正 | 16 | 15 | 20 | 51 | 48 | |||||||
| 小林 隆士 | 22 | 21 | 20 | 63 | 9 | |||||||
| SKEET | 田中 弘一 | 16 | 19 | 16 | 51 | 21 | 106/3 | 8 | ||||
| 坂井 健 | 18 | 18 | 17 | 53 | 16 | |||||||
| 周東 健二 | 16 | 15 | 22 | 53 | 14 | |||||||
| 墨田区 | TRAP | 岡部 修二 | 17 | 19 | 21 | 57 | 24 | 166/3 | 8 | 13 | 11 | |
| 森 庄太郎 | 15 | 12 | 17 | 44 | 57 | |||||||
| 後藤 高慶 | 23 | 21 | 21 | 65 | 6 | |||||||
| SKEET | 清水 敬子 | 12 | 16 | 15 | 43 | 36 | 99/0 | 11 | ||||
| 日永田 耕平 | 15 | 17 | 13 | 45 | 32 | |||||||
| 菊本 哲也 | 18 | 17 | 19 | 54 | 12 | |||||||
| 江東区 | TRAP | 野崎 利之 | 17 | 18 | 17 | 52 | 45 | 153/0 | 16 | 28 | 5 | |
| 尾留川 吉秋 | 12 | 14 | 17 | 43 | 58 | |||||||
| 渡辺 克行 | 19 | 18 | 21 | 58 | 21 | |||||||
| SKEET | 霞 利夫 | 12 | 16 | 17 | 45 | 29 | 112/18 | 3 | ||||
| 幸田 崇宏 | 19 | 21 | 19 | 59 | 5 | |||||||
| 牛島 哲夫 | 17 | 15 | 21 | 53 | 15 | |||||||
| 品川区 | TRAP | 石井 裕二郎 | 18 | 18 | 17 | 53 | 42 | 166/0 | 9 | 10 | 13 | |
| 佐枝 史一 | 17 | 19 | 24 | 60 | 15 | |||||||
| 中島 英樹 | 17 | 20 | 16 | 53 | 43 | |||||||
| SKEET | 鈴木 健介 | 11 | 11 | 14 | 36 | 42 | 98/0 | 13 | ||||
| 白井 成光 | 15 | 11 | 17 | 43 | 34 | |||||||
| 石井 順平 | 18 | 18 | 19 | 55 | 9 | |||||||
| 目黒区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 大田区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 世田谷区 | TRAP | 加藤 仁幸 | 18 | 17 | 16 | 51 | 49 | 163/0 | 10 | 10 | 13 | |
| 福石 俊晴 | 22 | 16 | 17 | 55 | 32 | |||||||
| 山口 龍之進 | 18 | 22 | 17 | 57 | 27 | |||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 11 | 14 | 10 | 35 | 43 | 99/0 | 11 | ||||
| 山口 実花 | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 河村 弾 | 24 | 19 | 21 | 64 | 3 | |||||||
| 渋谷区 | TRAP | 倉益 幸弘 | 21 | 20 | 20 | 61 | 12 | 161 | 12 | 10 | 13 | |
| 阿部 敬子 | 17 | 19 | 18 | 54 | 35 | |||||||
| 廣田 則和 | 18 | 15 | 13 | 46 | 54 | |||||||
| SKEET | 福井 洋一 | 13 | 11 | 9 | 33 | 44 | 73 | 15 | ||||
| 佐藤 弘明 | 5 | 7 | 9 | 21 | 45 | |||||||
| 笹原 桂雄 | 13 | 14 | 13 | 40 | 38 | |||||||
| 中野区 | TRAP | 田中 孝 | 19 | 18 | 19 | 56 | 29 | 162/0 | 11 | 10 | 13 | |
| 濱田 昭男 | 19 | 20 | 15 | 54 | 38 | |||||||
| 前田 英哉 | 17 | 16 | 19 | 52 | 44 | |||||||
| SKEET | 不参加 | |||||||||||
| 杉並区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 豊島区 | TRAP | 高橋 良彰 | 19 | 17 | 18 | 54 | 37 | 183/21 | 2 | 43 | 3 | |
| 内山 伸市 | 19 | 19 | 22 | 60 | 16 | |||||||
| 井上 裕之 | 23 | 24 | 22 | 69 | 1 | |||||||
| SKEET | 萩原 忠一 | 19 | 15 | 15 | 49 | 27 | 111/12 | 5 | ||||
| 小池 武次 | 19 | 23 | 20 | 62 | 4 | |||||||
| 北区 | TRAP | 及川 賢次 | 14 | 17 | 20 | 51 | 47 | 177/15 | 4 | 25 | 6 | |
| 川本 貢一 | 19 | 24 | 20 | 63 | 8 | |||||||
| 飯島 栄樹 | 23 | 18 | 22 | 63 | 7 | |||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 18 | 18 | 16 | 52 | 17 | 102/0 | 9 | ||||
| 長島 一雅 | 11 | 15 | 11 | 37 | 39 | |||||||
| 中村 石藏 | 18 | 17 | 15 | 50 | 26 | |||||||
| 荒川区 | TRAP | 小林 正明 | 18 | 18 | 17 | 53 | 41 | 154/0 | 15 | 10 | 13 | |
| 渡邉 敏博 | 16 | 14 | 18 | 48 | 52 | |||||||
| 岩田 正人 | 17 | 19 | 17 | 53 | 40 | |||||||
| SKEET | 野口 尚孝 | 17 | 15 | 19 | 51 | 19 | 102/0 | 9 | ||||
| 金児 貞一 | 17 | 17 | 16 | 50 | 25 | |||||||
| 山本 隆志 | 15 | 17 | 19 | 51 | 18 | |||||||
| 板橋区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 練馬区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 足立区 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 葛飾区 | TRAP | 康 治雄 | 22 | 24 | 22 | 68 | 2 | 192/24 | 1 | 40 | 4 | |
| 田村 清美 | 22 | 21 | 22 | 65 | 5 | |||||||
| 芹川 隆雄 | 20 | 20 | 19 | 59 | 19 | |||||||
| SKEET | 秋葉 好司 | 12 | 13 | 15 | 40 | 37 | 108/6 | 7 | ||||
| 山田 真理 | 16 | 17 | 18 | 51 | 20 | |||||||
| 山田 明夫 | 22 | 16 | 19 | 57 | 7 | |||||||
| 江戸川区 | TRAP | 池田 和桂 | 19 | 20 | 16 | 55 | 33 | 182/18 | 3 | 49 | 1 | |
| 高安 儀一 | 22 | 24 | 22 | 68 | 3 | |||||||
| 笹田 憲司 | 20 | 20 | 19 | 59 | 18 | |||||||
| SKEET | 井上 義廣 | 13 | 14 | 16 | 43 | 35 | 116/21 | 2 | ||||
| 佐山 章夫 | 18 | 14 | 13 | 45 | 33 | |||||||
| 柳 英志 | 24 | 24 | 23 | 71 | 1 | |||||||
| 八王子市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 立川市 | TRAP | 須崎 康直 | 17 | 19 | 18 | 54 | 36 | 158/0 | 13 | 10 | 13 | |
| 長谷川 敏夫 | 20 | 18 | 18 | 56 | 30 | |||||||
| 内藤 眞二 | 17 | 17 | 14 | 48 | 53 | |||||||
| SKEET | 不参加 | |||||||||||
| 府中市 | TRAP | 寺岡 昇治 | 12 | 14 | 15 | 41 | 59 | 155/0 | 14 | 25 | 6 | |
| 宮内 美紀 | 17 | 19 | 16 | 52 | 46 | |||||||
| 相田 誠治 | 20 | 20 | 22 | 62 | 10 | |||||||
| SKEET | 山本 哲也 | 20 | 18 | 18 | 56 | 8 | 111/15 | 4 | ||||
| 須田 壱 | 21 | 16 | 18 | 55 | 10 | |||||||
| 山上 英昭 | 15 | 19 | 16 | 50 | 24 | |||||||
| 昭島市 | TRAP | 及川 唯一 | 14 | 15 | 9 | 38 | 62 | 148/0 | 18 | 10 | 13 | |
| 荒井 智 | 14 | 13 | 17 | 44 | 56 | |||||||
| 常岡 司 | 22 | 22 | 22 | 66 | 4 | |||||||
| SKEET | 河西 修 | 13 | 16 | 16 | 45 | 30 | 45/0 | 16 | ||||
| 河西 順 | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 湯浅 登 | ー | ー | ー | ー | ||||||||
| 町田市 | TRAP | 不参加 | 19 | 8 | ||||||||
| SKEET | 黒田 直文 | 13 | 13 | 11 | 37 | 41 | 109/9 | 6 | ||||
| 山下 友也 | 19 | 22 | 18 | 59 | 6 | |||||||
| 青山 稔広 | 12 | 21 | 17 | 50 | 23 | |||||||
| 東村山市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 稲城市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| あきる野市 | TRAP | |||||||||||
| SKEET | ||||||||||||
| 府中市B | TRAP | 吉澤 武 | 15 | 12 | 11 | 38 | 61 | 108/0 | 19 | 10 | 13 | |
| 高橋 和久 | 12 | 13 | 11 | 36 | 63 | |||||||
| 渋谷 精一 | 11 | 13 | 10 | 34 | 65 | |||||||
| SKEET | 不参加 | |||||||||||
| 墨田区B | TRAP | 山田 雅弘 | 13 | 16 | 16 | 45 | 55 | 167/6 | 7 | 16 | 10 | |
| 波田野 久 | 18 | 20 | 23 | 61 | 11 | |||||||
| 門原 信行 | 19 | 23 | 19 | 61 | 13 | |||||||
| SKEET | 不参加 | |||||||||||
| オープン | TRAP | 福永 將美 | 19 | 20 | 19 | 58 | 22 | |||||
| 中里 忠正 | 15 | 13 | 12 | 40 | 60 | |||||||
| 前多 利明 | 20 | 17 | 18 | 55 | 31 | |||||||
| 恩田 重義 | 14 | 20 | 23 | 57 | 23 | |||||||
| 町井 育男 | 14 | 17 | 19 | 50 | 50 | |||||||
| 吉田 勉 | 19 | 16 | 15 | 50 | 51 | |||||||
| 山川 美穂 | 17 | 21 | 19 | 57 | 25 | |||||||
| 加藤 喜義 | 17 | 17 | 20 | 54 | 34 | |||||||
| SKEET | 井川 浩一 | 20 | 18 | 16 | 54 | 13 | ||||||
| 西 紘一 | 19 | 12 | 14 | 45 | 31 |
