


2016年5月29日 成田射撃場
| 連 盟 | 部 門 | 氏 名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人 順位 | 部門計 | 部門 順位 | 総合計 | 総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 中村 勝美 | 18 | 17 | 35 | 56 | 107 | 19 | 107 | 30 |
| 武智 美樹 | 12 | 11 | 23 | 104 | ||||||
| 吉村 滋男 | 14 | 16 | 30 | 86 | ||||||
| 高橋 守 | 19 | 23 | 42 | 15 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 中央区 | TRAP | 大野 興祐 | 17 | 14 | 31 | 83 | 113 | 13 | 212 | 13 |
| 粒来 伸一 | 18 | 16 | 34 | 62 | ||||||
| 中川 清治 | 12 | 10 | 22 | 107 | ||||||
| 柿原 康晴 | 24 | 24 | 48 | 1 | ||||||
| SKEET | 中村 維男 | 15 | 15 | 30 | 50 | 99 | 11 | |||
| 藤島 忍 | 16 | 16 | 32 | 42 | ||||||
| 宮本 健吾 | 17 | 20 | 37 | 20 | ||||||
| 港区 | TRAP | 成田 研一 | 17 | 19 | 36 | 48 | 117 | 10 | 255 | 1 |
| 山仲 和彦 | 18 | 20 | 38 | 40 | ||||||
| 岩田 眞彦 | 21 | 19 | 40 | 26 | ||||||
| 齊藤 博之 | 20 | 19 | 39 | 35 | ||||||
| SKEET | 齋藤 伸二 | 23 | 23 | 46 | 3 | 138 | 1 | |||
| 横内 誠 | 25 | 22 | 47 | 1 | ||||||
| 柳 英志 | 23 | 22 | 45 | 4 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 高橋 慶章 | 19 | 20 | 39 | 31 | 114 | 12 | 210 | 14 |
| 山下 秀樹 | 17 | 20 | 37 | 44 | ||||||
| 堀内 靖弘 | 17 | 15 | 32 | 77 | ||||||
| 前多 利明 | 18 | 20 | 38 | 40 | ||||||
| SKEET | 渡邉 賢次 | 21 | 22 | 43 | 7 | 96 | 15 | |||
| 坂下 公明 | 12 | 14 | 26 | 65 | ||||||
| 尾山 誠 | 12 | 15 | 27 | 61 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 佐々木 三泰 | 20 | 16 | 36 | 51 | 94 | 25 | 158 | 25 |
| 松永 功 | 14 | 12 | 26 | 98 | ||||||
| 太田 和美 | 15 | 17 | 32 | 73 | ||||||
| SKEET | 谷口 敦 | 9 | 7 | 16 | 84 | 64 | 27 | |||
| 亀岡 譲 | 8 | 10 | 18 | 80 | ||||||
| 中山 光鎮 | 9 | 11 | 30 | 55 | ||||||
| 台東区 | TRAP | 渋谷 義博 | 21 | 22 | 43 | 9 | 123 | 5 | 240 | 3 |
| 中道 信久 | 19 | 17 | 36 | 50 | ||||||
| 小林 隆士 | 16 | 16 | 32 | 75 | ||||||
| 柿原 健晴 | 23 | 21 | 44 | 7 | ||||||
| SKEET | 周東 健二 | 22 | 20 | 42 | 10 | 117 | 3 | |||
| 田中 弘一 | 18 | 18 | 36 | 26 | ||||||
| 秋山 國 | 19 | 20 | 39 | 17 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 武者 宗太郎 | 16 | 13 | 29 | 91 | 119 | 9 | 218 | 9 |
| 岡部 修二 | 21 | 20 | 41 | 23 | ||||||
| 勇 俊光 | 18 | 18 | 36 | 49 | ||||||
| 後藤 高慶 | 21 | 21 | 42 | 17 | ||||||
| SKEET | 岡部 義一 | 15 | 16 | 31 | 45 | 99 | 13 | |||
| 清水 敬子 | 13 | 19 | 32 | 40 | ||||||
| 菊本 哲也 | 18 | 18 | 36 | 26 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 森 功 | 22 | 23 | 45 | 5 | 112 | 14 | 217 | 11 |
| 渡邊 克行 | 18 | 13 | 31 | 84 | ||||||
| 堀 洋通 | 20 | 16 | 36 | 51 | ||||||
| 野﨑 利之 | 15 | 14 | 29 | 90 | ||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 16 | 19 | 35 | 31 | 105 | 9 | |||
| 霞 利夫 | 14 | 16 | 30 | 48 | ||||||
| 幸田 崇宏 | 20 | 20 | 40 | 15 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 中島 英樹 | 11 | 14 | 25 | 100 | 111 | 15 | 206 | 16 |
| 村井 俊行 | 14 | 19 | 33 | 64 | ||||||
| 亀山 有吾 | 20 | 19 | 39 | 35 | ||||||
| 恩田 重義 | 18 | 21 | 39 | 28 | ||||||
| SKEET | 白井 成光 | 19 | 17 | 36 | 29 | 95 | 16 | |||
| 佐枝 史一 | 16 | 16 | 32 | 42 | ||||||
| 石井 順平 | 15 | 12 | 27 | 64 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | 日沖 律 | 15 | 12 | 27 | 97 | 83 | 29 | 83 | 31 |
| 郡司 大介 | 9 | 5 | 14 | 117 | ||||||
| 加藤 重夫 | 16 | 12 | 28 | 95 | ||||||
| 田中 重典 | 14 | 14 | 28 | 94 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 北村 俊彦 | 20 | 20 | 40 | 24 | 123 | 4 | 29 | 4 |
| 大勝 琢己 | 19 | 20 | 39 | 31 | ||||||
| 荒井 昂康 | 16 | 16 | 32 | 75 | ||||||
| 内田 啓二 | 22 | 22 | 44 | 6 | ||||||
| SKEET | 板倉 孝夫 | 18 | 15 | 33 | 39 | 106 | 8 | |||
| 河村 善郎 | 20 | 20 | 40 | 15 | ||||||
| 板倉 幹夫 | 17 | 16 | 33 | 38 | ||||||
| 世田谷区 | TRAP | 加藤 仁幸 | 15 | 11 | 26 | 99 | 94 | 26 | 183 | 23 |
| 木村 勝彦 | 7 | 2 | 9 | 118 | ||||||
| 福石 俊晴 | 19 | 14 | 33 | 71 | ||||||
| 山口 龍之進 | 19 | 16 | 35 | 58 | ||||||
| SKEET | 村中 達郎 | 12 | 10 | 22 | 78 | 89 | 18 | |||
| 山口 実花 | 14 | 12 | 26 | 67 | ||||||
| 河村 弾 | 23 | 18 | 41 | 12 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 中谷 琢也 | 17 | 18 | 35 | 54 | 100 | 21 | 179 | 24 |
| 中谷 友子 | 19 | 15 | 34 | 63 | ||||||
| 岡本 茂 | 20 | 11 | 31 | 85 | ||||||
| 清水 晃 | 7 | 11 | 18 | 114 | ||||||
| SKEET | 近野 雅之 | 12 | 12 | 24 | 73 | 79 | 23 | |||
| 簑原 圭介 | 11 | 13 | 24 | 72 | ||||||
| 駒場 勇人 | 15 | 16 | 31 | 45 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 田中 孝 | 18 | 19 | 37 | 45 | 111 | 16 | 187 | 21 |
| 佐藤 仁 | 14 | 21 | 35 | 53 | ||||||
| 大岩 義典 | 16 | 14 | 30 | 87 | ||||||
| 前田 英哉 | 21 | 18 | 39 | 38 | ||||||
| SKEET | 水谷 義昭 | 17 | 13 | 30 | 54 | 76 | 24 | |||
| 矢島 秀樹 | 14 | 15 | 29 | 56 | ||||||
| 山本 博美 | 10 | 7 | 17 | 81 | ||||||
| 杉並区 | TRAP | 笹岡 秀昭 | 12 | 16 | 28 | 92 | 85 | 28 | 199 | 20 |
| 茂垣 眞喜夫 | 10 | 14 | 24 | 102 | ||||||
| 奥田 達也 | 12 | 15 | 27 | 96 | ||||||
| 滝川 憲政 | 18 | 12 | 30 | 89 | ||||||
| SKEET | 佐藤 正美 | 15 | 16 | 31 | 45 | 114 | 5 | |||
| 山本 月人 | 23 | 20 | 43 | 8 | ||||||
| 矢代 廣芳 | 19 | 21 | 40 | 14 | ||||||
| 豊島区 | TRAP | 鈴木 恵美子 | 6 | 11 | 17 | 115 | 109 | 18 | 219 | 7 |
| 内山 伸市 | 19 | 20 | 39 | 31 | ||||||
| 高橋 良彰 | 20 | 15 | 35 | 59 | ||||||
| 井上 裕之 | 17 | 18 | 35 | 54 | ||||||
| SKEET | 伊藤 弘 | 15 | 21 | 36 | 25 | 110 | 7 | |||
| 萩原 忠一 | 13 | 15 | 28 | 59 | ||||||
| 小池 武次 | 22 | 24 | 46 | 2 | ||||||
| 北区 | TRAP | 黒岩 英文 | 11 | 13 | 24 | 103 | 132 | 1 | 217 | 10 |
| 川本 貢一 | 21 | 21 | 42 | 17 | ||||||
| 飯島 栄樹 | 22 | 25 | 47 | 3 | ||||||
| 小高 正 | 22 | 21 | 43 | 13 | ||||||
| SKEET | 石井 里永子 | 16 | 14 | 30 | 52 | 85 | 20 | |||
| 西 紘一 | 13 | 8 | 21 | 79 | ||||||
| 中村 石藏 | 15 | 19 | 34 | 33 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 三澤 高志 | 18 | 21 | 39 | 28 | 110 | 17 | 199 | 19 |
| 茂内 竜太 | 20 | 19 | 39 | 35 | ||||||
| 岩田 正人 | 15 | 6 | 21 | 112 | ||||||
| 小川 譲 | 17 | 15 | 32 | 77 | ||||||
| SKEET | 金児 貞一 | 14 | 16 | 30 | 48 | 89 | 17 | |||
| 蛭町 一 | 12 | 13 | 25 | 71 | ||||||
| 野口 尚孝 | 17 | 17 | 34 | 36 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | 岡野 健二 | 21 | 21 | 42 | 17 | 116 | 11 | 203 | 18 |
| 坂本 政二 | 18 | 17 | 35 | 56 | ||||||
| 三村 英機 | 16 | 18 | 34 | 60 | ||||||
| 飯尾 美記 | 18 | 21 | 39 | 28 | ||||||
| SKEET | 五十嵐 孝伸 | 20 | 17 | 37 | 24 | 87 | 19 | |||
| 田山 佌 | 11 | 12 | 23 | 74 | ||||||
| 大岡 裕 | 13 | 14 | 27 | 62 | ||||||
| 練馬区 | TRAP | 田中 圭介 | 12 | 16 | 28 | 92 | 95 | 23 | 156 | 26 |
| 近江 憲一 | 18 | 19 | 37 | 45 | ||||||
| 大塩 順一 | 16 | 14 | 30 | 87 | ||||||
| 中村 卓義 | 14 | 7 | 21 | 111 | ||||||
| SKEET | 山中 洋 | 18 | 17 | 35 | 32 | 61 | 28 | |||
| 田川 孝一 | 14 | 12 | 26 | 67 | ||||||
| 足立区 | TRAP | 蘇原 章夫 | 20 | 20 | 40 | 24 | 120 | 7 | 242 | 2 |
| 吉住 都民 | 20 | 21 | 41 | 21 | ||||||
| 渡辺 義雄 | 17 | 16 | 33 | 69 | ||||||
| 森田 昭司 | 21 | 18 | 39 | 38 | ||||||
| SKEET | 篠原 茂 | 19 | 18 | 37 | 22 | 122 | 2 | |||
| 土持 大成 | 20 | 23 | 43 | 6 | ||||||
| 鈴木 貴秀 | 21 | 21 | 42 | 9 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 康 治雄 | 22 | 21 | 43 | 10 | 132 | 2 | 228 | 5 |
| 芹川 隆雄 | 19 | 19 | 38 | 42 | ||||||
| 門原 信行 | 24 | 22 | 46 | 4 | ||||||
| 田村 清美 | 22 | 21 | 43 | 11 | ||||||
| SKEET | 山田 真理 | 19 | 15 | 34 | 37 | 96 | 14 | |||
| 若林 平八郎 | 11 | 14 | 25 | 69 | ||||||
| 山田 明夫 | 17 | 20 | 37 | 20 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 亀山 新一 | 15 | 18 | 33 | 66 | 123 | 3 | 206 | 17 |
| 福永 將美 | 19 | 23 | 42 | 16 | ||||||
| 波田野 久 | 20 | 21 | 41 | 21 | ||||||
| 高安 儀和 | 22 | 18 | 40 | 27 | ||||||
| SKEET | 井上 義廣 | 10 | 12 | 22 | 76 | 83 | 22 | |||
| 関口 勝義 | 16 | 16 | 32 | 42 | ||||||
| 佐山 章夫 | 17 | 12 | 29 | 58 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 橋本 直樹 | 0 | 21 | 21 | 109 | 85 | 27 | 144 | 28 |
| 黒川 勇一 | 16 | 15 | 31 | 82 | ||||||
| 小柳 潔 | 15 | 18 | 33 | 66 | ||||||
| SKEET | 諏訪 啓二 | 10 | 12 | 22 | 76 | 59 | 29 | |||
| 立石 弘文 | 4 | 10 | 14 | 86 | ||||||
| 大貫 重光 | 12 | 11 | 23 | 75 | ||||||
| 立川市 | TRAP | 井上 正次 | 11 | 11 | 22 | 105 | 77 | 30 | 146 | 27 |
| 青木 勇 | 11 | 11 | 22 | 105 | ||||||
| 内藤 眞二 | 14 | 19 | 33 | 64 | ||||||
| SKEET | 荒川 武男 | 10 | 5 | 15 | 85 | 69 | 26 | |||
| 伊藤 潔 | 15 | 14 | 29 | 57 | ||||||
| 細川 博 | 11 | 14 | 25 | 69 | ||||||
| 府中市 | TRAP | 宮内 美紀 | 22 | 21 | 43 | 12 | 119 | 8 | 219 | 8 |
| 芝嵜 邦隆 | 16 | 17 | 33 | 68 | ||||||
| 山崎 由起 | 20 | 23 | 43 | 8 | ||||||
| SKEET | 山本 哲也 | 16 | 18 | 34 | 35 | 100 | 10 | |||
| 山上 英昭 | 15 | 13 | 28 | 60 | ||||||
| 神崎 大 | 21 | 17 | 38 | 18 | ||||||
| 昭島市 | TRAP | 荒井 智 | 19 | 18 | 37 | 47 | 122 | 6 | 221 | 6 |
| 田村 拓也 | 23 | 25 | 48 | 2 | ||||||
| 常岡 司 | 16 | 21 | 37 | 43 | ||||||
| 油井 希悦 | 14 | 17 | 31 | 81 | ||||||
| SKEET | 河西 修 | 15 | 15 | 30 | 50 | 99 | 12 | |||
| 河西 順 | 15 | 19 | 34 | 33 | ||||||
| 山田 和夫 | 15 | 20 | 35 | 30 | ||||||
| 町田市 | TRAP | 福嶌 稔大 | 22 | 20 | 42 | 20 | 106 | 20 | 217 | 12 |
| 佐橋 健一 | 17 | 15 | 32 | 77 | ||||||
| 樋口 浩司 | 13 | 19 | 32 | 72 | ||||||
| 河井 明 | 19 | 13 | 32 | 80 | ||||||
| SKEET | 山下 信行 | 18 | 18 | 36 | 26 | 111 | 6 | |||
| 青山 稔広 | 9 | 18 | 37 | 22 | ||||||
| 山下 友也 | 21 | 17 | 38 | 18 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | 菊池 薫 | 14 | 11 | 25 | 101 | 100 | 22 | 185 | 22 |
| 五十公野晃 | 19 | 23 | 42 | 14 | ||||||
| 東原 守男 | 8 | 11 | 19 | 113 | ||||||
| 五十公野みちる | 17 | 16 | 33 | 69 | ||||||
| SKEET | 市川 功 | 4 | 12 | 16 | 83 | 85 | 21 | |||
| 水村 贇 | 14 | 13 | 27 | 63 | ||||||
| 川北 吉孝 | 22 | 20 | 42 | 11 | ||||||
| 稲城市 | TRAP | 伊藤 哲生 | 10 | 11 | 21 | 110 | 69 | 31 | 144 | 29 |
| 高橋 浩邦 | 11 | 5 | 16 | 116 | ||||||
| 渡辺 章夫 | 15 | 17 | 32 | 73 | ||||||
| SKEET | 吉野 三男 | 12 | 14 | 26 | 65 | 75 | 25 | |||
| 市村 重幸 | 15 | 17 | 32 | 41 | ||||||
| 小林 克美 | 11 | 6 | 17 | 82 | ||||||
| あきる野市 | TRAP | 小山 忠 | 17 | 17 | 34 | 61 | 95 | 24 | 210 | 15 |
| 新井 康仁 | 19 | 20 | 39 | 31 | ||||||
| 肥沼 聡 | 12 | 10 | 22 | 107 | ||||||
| SKEET | 神田 剛 | 23 | 18 | 41 | 13 | 115 | 4 | |||
| 滝沢 禎人 | 16 | 14 | 30 | 52 | ||||||
| 岡部 裕次 | 24 | 20 | 44 | 5 |
