


| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 石川喜美 | 芸文 | 19 | 19 | 17 | 20 | 75 | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | 137 | |
| 2 | 矢野朝教 | 神奈川 | 22 | 17 | 22 | 23 | 84 | 84 | ||||||
| 3 | 高安儀和 | 東京 | 18 | 21 | 23 | 21 | 83 | 83 | ||||||
| 4 | 井上拓海 | 東京 | 16 | 20 | 21 | 23 | 80 | 80 | ||||||
| 5 | 金子利彦 | 神奈川 | 15 | 20 | 21 | 22 | 78 | 78 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 笹子智弘 | 千葉 | 22 | 22 | 19 | 21 | 84 | 22 | 17 | 23 | 21 | 83 | 167 | |
| 2 | 國澤拓 | 秋田 | 19 | 23 | 20 | 18 | 80 | 15 | 23 | 22 | 22 | 82 | 162 | |
| 3 | 康治雄 | 東京 | 23 | 19 | 21 | 18 | 81 | 18 | 17 | 16 | 22 | 73 | 154 | |
| 4 | 田中孝 | 東京 | 20 | 21 | 17 | 21 | 79 | 18 | 16 | 19 | 21 | 74 | 153 | |
| 5 | 蘇原章夫 | 東京 | 23 | 21 | 18 | 19 | 81 | 19 | 18 | 19 | 15 | 71 | 152 | |
| 6 | 大山勲 | 神奈川 | 20 | 16 | 20 | 15 | 71 | 22 | 21 | 19 | 17 | 79 | 150 | |
| 7 | 小池誠志 | 佐賀 | 17 | 17 | 18 | 21 | 73 | 21 | 22 | 18 | 15 | 76 | 149 | |
| 8 | 東俊男 | 東京 | 18 | 23 | 20 | 16 | 77 | 15 | 23 | 16 | 17 | 71 | 148 | |
| 9 | 小豆畑泰幸 | 千葉 | 22 | 19 | 18 | 21 | 80 | 17 | 12 | 20 | 18 | 67 | 147 | |
| 10 | 増田準次 | 東京 | 16 | 23 | 17 | 19 | 75 | 15 | 21 | 17 | 18 | 71 | 146 | |
| 11 | 冨永松弘 | 東京 | 14 | 18 | 17 | 20 | 69 | 17 | 18 | 19 | 20 | 74 | 143 | |
| 12 | 髙橋慶章 | 東京 | 19 | 15 | 19 | 16 | 69 | 17 | 19 | 16 | 19 | 71 | 140 | |
| 13 | 古川久勝 | 東京 | 18 | 16 | 18 | 16 | 68 | 19 | 17 | 18 | 15 | 69 | 137 | |
| 14 | 大藏賢二 | 千葉 | 14 | 17 | 18 | 18 | 67 | 14 | 17 | 14 | 16 | 61 | 128 | |
| 15 | 田村拓也 | 東京 | 23 | 19 | 19 | 23 | 84 | 84 | ||||||
| 16 | 瀬下無双 | 東京 | 20 | 21 | 20 | 18 | 79 | 79 | ||||||
| 17 | 船橋義人 | 北海道 | 20 | 19 | 20 | 20 | 79 | 79 | ||||||
| 18 | 松本秀彦 | 静岡 | 21 | 16 | 19 | 17 | 73 | 73 | ||||||
| 19 | 根本正一 | 千葉 | 12 | 18 | 16 | 16 | 62 | 62 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 竹平聖鷹 | 東京 | 20 | 21 | 23 | 21 | 85 | 18 | 20 | 21 | 18 | 77 | 162 | |
| 2 | 石塚公哲 | 東京 | 19 | 22 | 18 | 20 | 79 | 16 | 23 | 19 | 22 | 80 | 159 | |
| 3 | 上谷眞一 | 青森 | 21 | 19 | 19 | 17 | 76 | 17 | 18 | 21 | 18 | 74 | 150 | |
| 4 | 須藤雄大 | 東京 | 19 | 17 | 15 | 19 | 70 | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 | 141 | |
| 5 | 松木英哉 | 東京 | 17 | 16 | 19 | 23 | 75 | 19 | 17 | 17 | 13 | 66 | 141 | |
| 6 | 前多利明 | 東京 | 15 | 19 | 17 | 17 | 68 | 15 | 17 | 19 | 18 | 69 | 137 | |
| 7 | 髙橋妹花 | 千葉 | 18 | 16 | 22 | 14 | 70 | 12 | 19 | 19 | 17 | 67 | 137 | |
| 8 | 今健太郎 | 神奈川 | 15 | 19 | 14 | 14 | 62 | 17 | 17 | 19 | 16 | 69 | 131 | |
| 9 | 岡本泰彦 | 神奈川 | 16 | 17 | 17 | 20 | 70 | 10 | 16 | 14 | 11 | 51 | 121 | |
| 10 | 稲邑麻澄 | 神奈川 | 11 | 21 | 14 | 15 | 61 | 13 | 10 | 13 | 13 | 49 | 110 | |
| 11 | 小林英夫 | 東京 | 10 | 16 | 8 | 16 | 50 | 16 | 15 | 9 | 16 | 56 | 106 | |
| 12 | 阿部忠資 | 東京 | 13 | 8 | 14 | 14 | 48 | 9 | 12 | 7 | 15 | 43 | 91 | -1 |
| 13 | 林裕照 | 東京 | 15 | 10 | 13 | 9 | 47 | 12 | 8 | 7 | 14 | 41 | 88 | |
| 14 | 杉山麗 | 神奈川 | 22 | 20 | 19 | 20 | 81 | 81 | ||||||
| 15 | 森本隆雄 | 神奈川 | 22 | 17 | 18 | 20 | 77 | 77 | ||||||
| 16 | 小林隆士 | 東京 | 16 | 19 | 20 | 21 | 76 | 76 | ||||||
| 17 | 瀬賀康昭 | 神奈川 | 15 | 20 | 17 | 16 | 68 | 68 | ||||||
| 18 | 加島正徳 | 東京 | 12 | 11 | 17 | 19 | 59 | 59 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 柳英志 | 東京 | 22 | 24 | 24 | 22 | 92 | 24 | 22 | 24 | 23 | 93 | 185 | |
| 2 | 吉岡篤史 | 東京 | 17 | 19 | 15 | 18 | 69 | 18 | 20 | 17 | 18 | 73 | 142 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 山田大介 | 千葉 | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | 22 | 19 | 23 | 19 | 83 | 164 | |
| 2 | 浅野正昭 | 千葉 | 19 | 18 | 21 | 19 | 77 | 20 | 17 | 21 | 17 | 75 | 152 | |
| 3 | 繁野浩一 | 東京 | 16 | 22 | 21 | 19 | 78 | 16 | 16 | 18 | 17 | 67 | 145 | |
| 4 | 宮本健吾 | 東京 | 18 | 18 | 13 | 15 | 64 | 17 | 21 | 12 | 20 | 70 | 134 | |
| 5 | 赤井芳雄 | 千葉 | 16 | 13 | 7 | 18 | 54 | 15 | 17 | 16 | 16 | 64 | 118 | |
| 6 | 田中光彦 | 埼玉 | 18 | 18 | 16 | 22 | 74 | 74 | ||||||
| 7 | 白井和彦 | 千葉 | 18 | 21 | 13 | 20 | 72 | 72 | ||||||
| 8 | 保倉一郎 | 東京 | 15 | 12 | 10 | 16 | 53 | 53 |
