


| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 海老島大貴 | 埼玉 | 22 | 20 | 20 | 24 | 86 | 21 | 24 | 22 | 18 | 85 | 171 | |
| 2 | 戸村輝雄 | 千葉 | 24 | 21 | 22 | 21 | 88 | 20 | 21 | 23 | 16 | 80 | 168 | |
| 3 | 井上裕之 | 東京 | 18 | 20 | 21 | 24 | 83 | 83 | ||||||
| 4 | 高安儀和 | 東京 | 24 | 19 | 20 | 18 | 81 | 81 | ||||||
| 5 | 井上拓海 | 東京 | 18 | 21 | 22 | 19 | 80 | 80 | ||||||
| 6 | 石川喜美 | 芸文 | 17 | 18 | 19 | 18 | 72 | 72 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 田村拓也 | 東京 | 20 | 21 | 20 | 20 | 81 | 23 | 23 | 17 | 24 | 87 | 168 | |
| 2 | 笹子智弘 | 千葉 | 17 | 21 | 21 | 19 | 78 | 20 | 19 | 22 | 24 | 85 | 163 | |
| 3 | 菅井紀之 | 東京 | 22 | 18 | 17 | 19 | 76 | 21 | 21 | 21 | 20 | 83 | 159 | |
| 4 | 蘇原章夫 | 東京 | 20 | 17 | 18 | 21 | 76 | 20 | 17 | 21 | 20 | 78 | 154 | |
| 5 | 東俊男 | 東京 | 14 | 18 | 16 | 22 | 70 | 22 | 19 | 20 | 16 | 77 | 147 | |
| 6 | 今野元久 | 東京 | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 | 16 | 18 | 15 | 19 | 68 | 140 | |
| 7 | 纉仁 | 東京 | 19 | 22 | 22 | 23 | 86 | 86 | ||||||
| 8 | 細井一彦 | 東京 | 20 | 20 | 21 | 19 | 80 | 80 | ||||||
| 9 | 古川久勝 | 東京 | 20 | 19 | 19 | 21 | 79 | 79 | ||||||
| 10 | 野口裕宣 | 茨城 | 18 | 17 | 21 | 21 | 77 | 77 | ||||||
| 11 | 田中孝 | 東京 | 19 | 17 | 19 | 20 | 75 | 75 | ||||||
| 12 | 斎藤博之 | 東京 | 16 | 20 | 21 | 16 | 73 | 73 | ||||||
| 13 | 大山勲 | 神奈川 | 18 | 16 | 20 | 19 | 73 | 73 | ||||||
| 14 | 衣川和也 | 東京 | 20 | 18 | 16 | 17 | 71 | 71 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 前川陽佑 | 千葉 | 19 | 19 | 17 | 19 | 74 | 19 | 17 | 13 | 19 | 68 | 142 | |
| 2 | 今健太郎 | 神奈川 | 15 | 19 | 20 | 16 | 70 | 22 | 15 | 18 | 16 | 71 | 141 | |
| 3 | 石塚公哲 | 東京 | 13 | 17 | 18 | 18 | 66 | 19 | 14 | 19 | 20 | 72 | 138 | |
| 4 | 松木英哉 | 東京 | 20 | 13 | 20 | 12 | 65 | 20 | 17 | 15 | 20 | 72 | 137 | |
| 5 | 須藤雄大 | 東京 | 12 | 19 | 20 | 14 | 65 | 19 | 14 | 16 | 17 | 66 | 131 | |
| 6 | 前多利明 | 東京 | 15 | 12 | 19 | 17 | 63 | 14 | 18 | 15 | 15 | 62 | 125 | |
| 7 | 加島正徳 | 東京 | 15 | 16 | 17 | 12 | 60 | 16 | 13 | 16 | 17 | 62 | 122 | |
| 8 | 柳原尚之 | 東京 | 21 | 20 | 18 | 20 | 79 | 79 | ||||||
| 9 | 波田野久 | 東京 | 18 | 19 | 21 | 20 | 78 | 78 | ||||||
| 10 | 林裕照 | 東京 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 76 | |
| 11 | 谷江正巳 | 北海道 | 16 | 19 | 18 | 21 | 74 | 74 | ||||||
| 12 | 大髙紗来 | 東京 | 17 | 19 | 21 | 16 | 73 | 73 | ||||||
| 13 | モナハン裕子 | 神奈川 | 17 | 17 | 17 | 22 | 73 | 73 | ||||||
| 14 | 岡本泰彦 | 神奈川 | 19 | 18 | 18 | 16 | 71 | 71 | ||||||
| 15 | 瀬川佳織 | 東京 | 15 | 21 | 18 | 16 | 70 | 70 | ||||||
| 16 | 小林隆士 | 東京 | 15 | 16 | 21 | 17 | 69 | 69 | ||||||
| 17 | 阿部忠資 | 東京 | 12 | 16 | 14 | 14 | 56 | 56 |
スキートA
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 柳英志 | 東京 | 21 | 22 | 18 | 18 | 79 | 21 | 22 | 20 | 23 | 86 | 165 | |
| 2 | 吉岡篤史 | 東京 | 14 | 16 | 17 | 17 | 64 | 17 | 21 | 14 | 16 | 68 | 132 |
| 順位 | 氏 名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
| 1 | 繁野浩一 | 東京 | 20 | 18 | 19 | 19 | 76 | 23 | 20 | 16 | 20 | 79 | 155 | |
| 2 | 杉澤輝 | 千葉 | 17 | 17 | 22 | 19 | 75 | 19 | 17 | 20 | 18 | 74 | 149 | |
| 3 | 宮本健吾 | 東京 | 15 | 19 | 17 | 19 | 70 | 18 | 18 | 19 | 17 | 72 | 142 | |
| 4 | 池谷隆夫 | 静岡 | 18 | 15 | 21 | 18 | 72 | 16 | 15 | 20 | 18 | 69 | 141 | |
| 5 | 保倉一郎 | 東京 | 12 | 13 | 13 | 16 | 54 | 16 | 17 | 8 | 13 | 54 | 108 | |
| 6 | 山本月人 | 東京 | 21 | 20 | 22 | 22 | 85 | 85 | ||||||
| 7 | 庄田隼人 | 東京 | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | 84 | ||||||
| 8 | 渡邉賢次 | 東京 | 16 | 24 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||||||
| 9 | 成毛幸雄 | 東京 | 17 | 23 | 15 | 18 | 73 | 73 | ||||||
| 10 | 田中光彦 | 埼玉 | 17 | 17 | 19 | 15 | 68 | 68 | ||||||
| 11 | 赤井芳雄 | 千葉 | 13 | 14 | 19 | 13 | 59 | 59 | ||||||
| 12 | 髙橋一紀 | 千葉 | 15 | 14 | 14 | 14 | 57 | 57 |
フェスティバル大会には、トラップ:田村 拓也選手・監督兼任、大髙 紗来選手、スキート:宮本 健吾選手、庄田隼人選手が出場しました。
東京都は団体成績:10位
個人トラップ3位:田村 拓也選手
