お知らせ

2025年 第78回東京都スポーツ大会

2025年5月25日 成田射撃場

総合表彰
優勝 杉並区 228点
2位 江戸川区 225点
3位 中央区

224点

4位 新宿区 223点
5位 葛飾区 223点
6位 墨田区 217点
7位 昭島市 213点
8位 豊島区 212点
部門表彰
トラップ部門
優勝 府中市 125点
2位 中央区 121点
3位 新宿区 119点
4位 杉並区 119点
5位 豊島区 118点
スキート部門
優勝 渋谷区 114点
2位 江戸川区 113点
3位 杉並区 109点
4位 町田市 107点
5位 葛飾区 106点
個人表彰
トラップ部門
優勝 昭島市 田村 拓也選手 48点
2位 中央区 柿原 康晴選手 46点
3位 府中市 山崎 由起選手 45点
スキート部門
優勝 江戸川区 柳 英志選手 45点
2位 世田谷区 河村 弾選手 43点
3位 渋谷区 村上 昌隆選手 41点
連盟 部門 氏名 1R 2R 個人計 個人順位 部門計 部門順位 総合計 総合順位
千代田区 TRAP 幸谷 智 19 18 37 42 99 22 168 23
髙橋 守 18 15 33 60
高木 厚司 14 15 29 76
SKEET 小林 晃 11 12 23 69 69 25
川口 雅夫 13 12 25 62
藤本  守 7 14 21 73
中央区 TRAP 下重 一正 15 19 34 53 121 2 224 3
菅井 紀之 19 22 41 12
柿原 康晴 24 22 46 2
SKEET 藤嶋 忍 13 14 27 57 103 9
宮本 健吾 22 17 39 12
庄田 隼人 18 19 37 19
港区 TRAP 小西 勝己 19 13 32 66 100 20 195 16
山仲 和彦 17 18 35 50
齊藤 博之 15 18 33 55
SKEET 藤好 俊 10 13 23 67 95 14
福井 一也 17 17 34 32
齋藤 伸二 18 20 38 14
新宿区 TRAP 増田 準次 20 22 42 8 119 3 223 4
前多 利明 17 20 37 36
髙橋 慶章 20 20 40 21
SKEET 堀内 靖弘 18 14 32 44 104 7
山下 秀樹 19 15 34 35
渡邉 賢次 18 20 38 14
文京区 TRAP 高橋 秀昭 10 11 21 88 85 28 128 25
青池 典人 13 10 23 87
藤田 正興 21 20 41 17
SKEET 藤田 寛興 6 11 17 77 43 27
中山 光鎮 12 14 26 61
亀岡 護        
台東区 TRAP 大澤 修平 13 14 27 81 100 20 201 14
児島 真理子 19 17 36 49
大内 圭右 19 18 37 42
SKEET 熊木 雄大 18 20 38 14 101 10
地引 慎一 14 18 32 40
周東 健二 20 11 31 48
墨田区 TRAP 細井 一彦 22 21 43 6 117 8 217 6
武者 宗太郎 17 16 33 58
古川 久勝 20 21 41 15
SKEET 後藤 高慶 11 16 27 55 100 11
成毛 幸雄 17 17 34 32
菊本 哲也 19 20 39 8
江東区 TRAP 霞 利夫 14 18 32 63 107 13 189 19
渡邉 克行 18 15 33 60
井上 拓海 21 21 42 9
SKEET 中里 弘 8 14 22 71 82 21
大内 誠 11 16 27 55
山﨑 好江 13 20 33 37
品川区 TRAP 佐枝 史一 17 20 37 36 89 27 167 24
石井 裕二郎 14 15 29 76
菅谷 靖 10 13 23 85
SKEET 下脇 典子 15 16 31 45 78 23
和田 啓伸 13 10 23 70
井上 貴代 14 10 24 66
目黒区 TRAP 國府 正秀 15 21 36 47 110 11 182 20
西條 晋一 17 20 37 36
伊藤 二郎 21 16 37 45
SKEET 郡司 大介 2 10 12 80 72 24
佐賀 健太郎 14 11 25 63
佐藤 桂司 16 19 35 28
大田区 TRAP 町井 育男 22 20 42 10 113 9 113 28
茨田 明範 23 22 45 4
井上 洋 12 14 26 83
SKEET              
         
         
世田谷区 TRAP 渡邊 丈洋 16 17 33 56 102 18 196 15
福石 俊晴 16 16 32 65
村上 和義 19 18 37 42
SKEET 村中 達郎 10 13 23 67 94 17
保倉 一郎 14 14 28 51
河村 弾 23 20 43 2
渋谷区 TRAP 福井 洋一 18 19 37 40 96 25 210 10
岡本 茂 16 12 28 79
廣田 則和 17 14 31 69
SKEET 辻 泰弘 17 20 37 18 114 1
村上 昌隆 20 21 41 3
近野 雅之 17 19 36 26
中野区 TRAP 今野 元久 21 22 43 5 107 15 107 29
中村 大吾 14 13 27 82
前田 英哉 21 16 37 45
SKEET              
         
         
杉並区 TRAP 大髙 紗来 21 20 41 17 119 4 228 1
小幡 光男 20 19 39 27
續 仁 18 21 39 25
SKEET 菊池 龍 20 18 38 17 109 3
松岡 正洋 19 21 40 4
佐藤 正美 15 16 31 45
豊島区 TRAP 内山 伸市 19 20 39 26 118 5 212 8
高橋 良彰 17 22 39 24
瀬下 無双 23 17 40 23
SKEET 阿部 英一 13 11 24 65 94 18
萩原 忠一 18 13 31 47
小池 武次 19 20 39 8
北区 TRAP 原田 友正 15 17 32 64 106 16 206 11
奈良 文男 17 16 33 58
川本 貢一 21 20 41 17
SKEET 津山 孝義 15 13 28 54 100 12
石井 里永子 16 16 32 42
井川 浩一 22 18 40 6
荒川区 TRAP 川室 賢二 17 17 34 54 99 22 202 13
田村 直貴 17 13 30 74
阿部 忠資 17 18 35 50
SKEET 小原 伸一 18 19 37 19 103 8
山本 隆志 16 18 34 31
三ツ山竜司 15 17 32 41
板橋区 TRAP 岡野 健二 18 19 37 40 107 14 194 18
吉田 大介 20 19 39 27
藤井 禎夫 16 15 31 68
SKEET 五十嵐 孝伸 10 16 26 60 87 20
根本 幸夫 14 19 33 38
山路 稔 14 14 28 51
練馬区 TRAP 小林 宏 16 14 30 71 101 19 181 21
池神 義之 19 21 40 20
知念 太 14 17 31 67
SKEET 山中 洋 18 18 36 27 80 22
森山 敦史 8 9 17 78
須藤 三男 17 10 27 59
足立区 TRAP 柴崎 光祐 16 14 30 71 110 12 205 12
渡辺 義雄 19 22 41 12
蘇原 章夫 21 18 39 31
SKEET 葛木 孝洋 9 15 24 64 95 14
荒井 和雄 17 17 34 32
土持 大成 19 18 37 21
葛飾区 TRAP 本橋 陽介 20 18 38 34 117 7 223 5
松木 英哉 17 21 38 33
白井 隆嗣 20 21 41 15
SKEET 山田 明夫 20 17 37 23 106 5
田村 透 17 15 32 43
稲垣 圭介 21 16 37 24
江戸川区 TRAP 波田野 久 15 21 36 47 112 10 225 2
髙安 儀和 16 21 37 35
笹田 憲司 21 18 39 31
SKEET 小金井 俊明 14 14 28 51 113 2
島田 秀一 21 19 40 5
柳 英志 21 24 45 1
八王子市 TRAP 黒川 勇一 16 13 29 78 97 24 195 17
星 俊光 13 16 29 75
桑原 秀夫 20 19 39 27
SKEET 内田 雄登 19 18 37 21 98 13
藤原 明 12 9 21 74
稲田 修 23 17 40 7
立川市 TRAP 須崎 康直 19 22 41 12 95 26 95 30
長谷川 敏夫 14 16 30 70
芝田 裕 12 12 24 84
SKEET              
         
         
府中市 TRAP 山崎 由起 24 21 45 3 125 1 125 26
松田 淳 23 20 43 7
笠鳥 浩一 17 20 37 36
SKEET              
         
         
昭島市 TRAP 田村 拓也 23 25 48 1 118 6 213 7
飯田 康生 21 19 40 22
羽島 直登 16 14 30 71
SKEET 荒井 智 16 17 33 39 95 16
光田 春樹 14 13 27 58
杉山 宣史 18 17 35 30
町田市 TRAP 佐橋 健一 16 17 33 56 105 17 212 9
飯野 太一 20 19 39 27
福嶌 稔大 19 14 33 62
SKEET 小柳 博幹 20 19 39 10 107 4
長田 充将 16 13 29 50
青山 稔広 21 18 39 11
東村山市 TRAP               90 31
         
         
SKEET 米川 久雄 15 15 30 49 90 19
手塚 将武 11 11 22 72
川北 吉孝 17 21 38 13
稲城市 TRAP 箕輪 渉         30 119 27
足立 吉之 12 15 27 80
立石 英司 18 17 35 52
SKEET 小林 克美 11 5 16 79 62 26
渡辺 章夫 13 8 21 75
桃野 大樹 10 10 20 76
あきる野市 TRAP 肥沼 聡 12 11 23 86 64 29 169 22
新井 康人 17 24 41 11
高田 芳治        
SKEET 岡部 祐次 16 20 36 25 105 6
滝沢 禎人 20 14 34 36
神田 剛 16 19 35 28

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.