


2023年5月28日 成田射撃場
| 連盟 | 部門 | 氏名 | 1R | 2R | 個人計 | 個人順位 | 部門計 | 部門順位 | 総合計 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | TRAP | 大淵 隆次 | – | – | – | 54 | 28 | 54 | 29 | |
| 幸谷 智 | 13 | 14 | 27 | 69 | ||||||
| 髙橋 守 | 15 | 12 | 27 | 69 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 中央区 | TRAP | 松浦 哲也 | 14 | 10 | 24 | 75 | 111 | 4 | 188 | 14 |
| 菅井 紀之 | 21 | 19 | 40 | 12 | ||||||
| 柿原 康晴 | 22 | 25 | 47 | 1 | ||||||
| SKEET | 米山 誠祐 | 12 | 11 | 23 | 59 | 77 | 20 | |||
| 中村 維男 | 9 | 14 | 23 | 59 | ||||||
| 藤嶋 忍 | 17 | 14 | 31 | |||||||
| 港区 | TRAP | 小野瀬 博之 | 13 | 15 | 28 | 66 | 100 | 15 | 205 | 7 |
| 冨永 松弘 | 12 | 17 | 29 | 60 | ||||||
| 齋藤 大樹 | 22 | 21 | 43 | 4 | ||||||
| SKEET | 繁野 浩一 | 13 | 21 | 34 | 23 | 105 | 3 | |||
| 福井 一也 | 18 | 21 | 39 | 7 | ||||||
| 斎藤 伸二 | 17 | 15 | 32 | 30 | ||||||
| 新宿区 | TRAP | 前多 利明 | 22 | 21 | 43 | 4 | 109 | 6 | 210 | 3 |
| 永久保 智宏 | 11 | 18 | 29 | 60 | ||||||
| 髙橋 慶章 | 19 | 18 | 37 | 24 | ||||||
| SKEET | 堀内 靖弘 | 15 | 16 | 31 | 35 | 101 | 7 | |||
| 中村 太朗 | 18 | 14 | 32 | 30 | ||||||
| 渡邉 賢次 | 21 | 17 | 38 | 11 | ||||||
| 文京区 | TRAP | 高橋 秀昭 | 10 | 10 | 20 | 80 | 89 | 23 | 89 | 27 |
| 青池 典人 | 11 | 16 | 27 | 69 | ||||||
| 藤田 正興 | 21 | 21 | 42 | 9 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 台東区 | TRAP | 大内 圭右 | 17 | 21 | 38 | 16 | 107 | 9 | 218 | 1 |
| 小林 隆士 | 18 | 14 | 32 | 50 | ||||||
| 坂井 健 | 16 | 21 | 37 | 24 | ||||||
| SKEET | 周東 健二 | 15 | 20 | 35 | 19 | 111 | 1 | |||
| 熊木 雄大 | 17 | 17 | 34 | 23 | ||||||
| 飯田 晴久 | 18 | 24 | 42 | 1 | ||||||
| 墨田区 | TRAP | 古川 久勝 | 16 | 18 | 34 | 37 | 102 | 14 | 160 | 21 |
| 武者 宗太郎 | 15 | 11 | 26 | 74 | ||||||
| 細井 一彦 | 22 | 20 | 42 | 9 | ||||||
| SKEET | 成毛 幸雄 | 16 | 12 | 28 | 43 | 58 | 24 | |||
| 武者 芳美 | 13 | 12 | 25 | 49 | ||||||
| 菊本 哲也 | 5 | – | 5 | 75 | ||||||
| 江東区 | TRAP | 井上 拓海 | 16 | 22 | 38 | 16 | 116 | 2 | 209 | 4 |
| 渡邉 克行 | 18 | 22 | 40 | 12 | ||||||
| 野崎 利之 | 20 | 18 | 38 | 16 | ||||||
| SKEET | 牛島 哲夫 | 15 | 16 | 31 | 35 | 93 | 14 | |||
| 山﨑 好江 | 16 | 18 | 34 | 23 | ||||||
| 霞 利夫 | 14 | 14 | 28 | 43 | ||||||
| 品川区 | TRAP | 石井 裕二郎 | 15 | 18 | 33 | 45 | 109 | 6 | 161 | 20 |
| 亀山 有吾 | 21 | 22 | 43 | 4 | ||||||
| 吉田 勉 | 17 | 16 | 33 | 45 | ||||||
| SKEET | 下脇 典子 | 11 | 10 | 21 | 62 | 52 | 25 | |||
| 井上 貴代 | 5 | 10 | 15 | 74 | ||||||
| 﨑山 由香 | 8 | 8 | 16 | 72 | ||||||
| 目黒区 | TRAP | |||||||||
| SKEET | ||||||||||
| 大田区 | TRAP | 茨田 明範 | 18 | 15 | 33 | 45 | 85 | 24 | 160 | 21 |
| 町井 育男 | 13 | 18 | 31 | 54 | ||||||
| 木幡 孝幸 | 14 | 7 | 21 | 79 | ||||||
| SKEET | 成家 雄太 | 15 | 10 | 25 | 49 | 75 | 22 | |||
| 宮下 牧夫 | 9 | 8 | 17 | 71 | ||||||
| 藤谷 敏秋 | 17 | 16 | 33 | 29 | ||||||
| 世田谷区 | TRAP | 楳原 伸之 | 19 | 19 | 38 | 16 | 105 | 11 | 203 | 9 |
| 福石 俊晴 | 17 | 12 | 29 | 60 | ||||||
| 中原 英明 | 19 | 19 | 38 | 16 | ||||||
| SKEET | 保倉 一郎 | 18 | 16 | 34 | 23 | 98 | 11 | |||
| 村中 達郎 | 14 | 11 | 25 | 49 | ||||||
| 河村 弾 | 21 | 18 | 39 | 7 | ||||||
| 渋谷区 | TRAP | 前田 考志 | 18 | 18 | 36 | 28 | 69 | 27 | 171 | 19 |
| 富成 太郎 | 8 | 8 | 16 | 82 | ||||||
| 清水 晃 | 9 | 8 | 17 | 81 | ||||||
| SKEET | 村上 昌隆 | 21 | 21 | 42 | 2 | 102 | 6 | |||
| 駒場 勇人 | 13 | 13 | 26 | 46 | ||||||
| 辻 泰弘 | 19 | 15 | 34 | 23 | ||||||
| 中野区 | TRAP | 今野 元久 | 13 | 9 | 22 | 78 | 80 | 25 | 80 | 28 |
| 中村 大吾 | 14 | 10 | 24 | 75 | ||||||
| 濱田 昭男 | 19 | 15 | 34 | 37 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 杉並区 | TRAP | 滝川 憲政 | 16 | 15 | 31 | 54 | 98 | 17 | 197 | 12 |
| 奥田 達也 | 17 | 15 | 32 | 50 | ||||||
| 小幡 光男 | 21 | 14 | 35 | 32 | ||||||
| SKEET | 永渕 礼央 | 19 | 19 | 38 | 11 | 99 | 8 | |||
| 松岡 正洋 | 15 | 11 | 26 | 46 | ||||||
| 矢代 廣芳 | 18 | 17 | 35 | 19 | ||||||
| 豊島区 | TRAP | 瀬下 無双 | 18 | 17 | 35 | 32 | 96 | 19 | 207 | 5 |
| 高橋 良彰 | 10 | 17 | 27 | 69 | ||||||
| 内山 伸市 | 16 | 18 | 34 | 37 | ||||||
| SKEET | 萩原 忠一 | 17 | 18 | 35 | 19 | 111 | 2 | |||
| 小池 武次 | 17 | 21 | 38 | 11 | ||||||
| 吉田 秀明 | 19 | 19 | 38 | 11 | ||||||
| 北区 | TRAP | 川本 貢一 | 18 | 18 | 36 | 28 | 104 | 12 | 184 | 16 |
| 奈良 文男 | 19 | 20 | 39 | 15 | ||||||
| 増田 成伸 | 14 | 15 | 29 | 60 | ||||||
| SKEET | 長島 一雅 | 11 | 13 | 24 | 55 | 80 | 16 | |||
| 菅谷 英之 | 8 | 8 | 16 | 72 | ||||||
| 井川 浩一 | 22 | 18 | 40 | 6 | ||||||
| 荒川区 | TRAP | 茂内 竜太 | 22 | 11 | 33 | 45 | 93 | 22 | 173 | 18 |
| 田村 直貴 | 17 | 15 | 32 | 50 | ||||||
| 古口 忠志 | 17 | 11 | 28 | 66 | ||||||
| SKEET | 福島 龍将 | 12 | 9 | 21 | 62 | 80 | 16 | |||
| 押尾 泰平 | 6 | 14 | 20 | 67 | ||||||
| 金児 貞一 | 19 | 20 | 39 | 7 | ||||||
| 板橋区 | TRAP | 原田 正友 | 16 | 20 | 36 | 28 | 100 | 15 | 183 | 17 |
| 藤井 禎夫 | 18 | 16 | 34 | 37 | ||||||
| 吉田 大介 | 16 | 14 | 30 | 57 | ||||||
| SKEET | 山路 稔 | 12 | 8 | 20 | 67 | 83 | 15 | |||
| 岡野 健二 | 17 | 18 | 35 | 19 | ||||||
| 五十嵐 孝伸 | 13 | 15 | 28 | 43 | ||||||
| 練馬区 | TRAP | 知念 太 | 19 | 16 | 35 | 32 | 98 | 17 | 202 | 11 |
| 知念 佳子 | 12 | 11 | 23 | 17 | ||||||
| 佐藤 設 | 20 | 20 | 40 | 12 | ||||||
| SKEET | 山中 洋 | 19 | 19 | 38 | 11 | 104 | 4 | |||
| 須藤 三男 | 11 | 14 | 25 | 49 | ||||||
| 安藤 正弘 | 21 | 20 | 41 | 4 | ||||||
| 足立区 | TRAP | 柴崎 光祐 | 19 | 19 | 38 | 16 | 104 | 12 | 203 | 9 |
| 蘇原 章夫 | 16 | 15 | 31 | 54 | ||||||
| 渡辺 義雄 | 17 | 18 | 35 | 32 | ||||||
| SKEET | 加藤 友行 | 12 | 13 | 25 | 49 | 99 | 8 | |||
| 荒井 和雄 | 19 | 17 | 36 | 18 | ||||||
| 土持 大成 | 19 | 19 | 38 | 11 | ||||||
| 葛飾区 | TRAP | 鈴木 保 | 16 | 17 | 33 | 45 | 108 | 8 | 205 | 8 |
| 白井 隆嗣 | 20 | 21 | 41 | 11 | ||||||
| 康 治雄 | 17 | 17 | 34 | 37 | ||||||
| SKEET | 稲垣 圭介 | 22 | 19 | 41 | 4 | 97 | 12 | |||
| 田村 透 | 14 | 18 | 32 | 30 | ||||||
| 山田 明夫 | 13 | 11 | 24 | 55 | ||||||
| 江戸川区 | TRAP | 武松 伸人 | 20 | 14 | 34 | 37 | 117 | 1 | 196 | 13 |
| 笹田 憲司 | 19 | 18 | 37 | 24 | ||||||
| 髙安 儀和 | 23 | 23 | 46 | 3 | ||||||
| SKEET | 平田 勝則 | 16 | 10 | 26 | 46 | 79 | 18 | |||
| 井上 義広 | 10 | 11 | 21 | 62 | ||||||
| 島田 秀一 | 16 | 16 | 32 | 30 | ||||||
| 八王子市 | TRAP | 黒川 勇一 | 15 | 19 | 34 | 37 | 71 | 26 | 147 | 24 |
| 弓場 敬栄 | – | – | ||||||||
| 桑原 秀夫 | 20 | 17 | 37 | 24 | ||||||
| SKEET | 橋本 直樹 | 19 | 12 | 31 | 35 | 76 | 21 | |||
| 藤原 明 | 12 | 12 | 24 | 55 | ||||||
| 稲田 修 | 8 | 13 | 21 | 62 | ||||||
| 立川市 | TRAP | 須崎 康尚 | 22 | 16 | 38 | 16 | 95 | 20 | 95 | 26 |
| 長谷川 敏夫 | 14 | 14 | 28 | 66 | ||||||
| 福森 敏康 | 18 | 11 | 29 | 60 | ||||||
| SKEET | ||||||||||
| 府中市 | TRAP | 高橋 和久 | 16 | 16 | 32 | 50 | 106 | 10 | 185 | 15 |
| 山崎 由起 | 18 | 20 | 38 | 16 | ||||||
| 松田 淳 | 15 | 21 | 36 | 28 | ||||||
| SKEET | 柏倉 啓一 | 14 | 10 | 24 | 55 | 79 | 18 | |||
| 須田 壱 | 12 | 18 | 30 | 41 | ||||||
| 山本 哲也 | 14 | 11 | 25 | 49 | ||||||
| 昭島市 | TRAP | 村上 蓮 | 11 | 16 | 27 | 69 | 113 | 3 | 215 | 2 |
| 飯田 康生 | 23 | 20 | 43 | 4 | ||||||
| 田村 拓也 | 20 | 23 | 43 | 4 | ||||||
| SKEET | 光田 和敏 | 19 | 20 | 39 | 7 | 102 | 5 | |||
| 山田 和夫 | 18 | 14 | 32 | 30 | ||||||
| 和田 邦昭 | 15 | 16 | 31 | 35 | ||||||
| 町田市 | TRAP | 佐橋 健一 | 13 | 17 | 30 | 57 | 110 | 5 | 207 | 6 |
| 飯野 太一 | 19 | 15 | 34 | 37 | ||||||
| 福嶌 稔大 | 24 | 22 | 46 | 2 | ||||||
| SKEET | 長田 充将 | 9 | 13 | 22 | 61 | 97 | 12 | |||
| 山下 友也 | 23 | 18 | 41 | 3 | ||||||
| 青山 稔広 | 18 | 16 | 34 | 23 | ||||||
| 東村山市 | TRAP | |||||||||
| SKEET | ||||||||||
| 稲城市 | TRAP | 渡辺 章夫 | 15 | 14 | 29 | 60 | 94 | 21 | 154 | 23 |
| 安達 吉之 | 17 | 13 | 30 | 57 | ||||||
| 立石 英司 | 15 | 20 | 35 | 32 | ||||||
| SKEET | 小林 克美 | 10 | 11 | 21 | 62 | 60 | 23 | |||
| 山崎 光豊 | 10 | 10 | 20 | 67 | ||||||
| 桃野 大樹 | 6 | 13 | 19 | 70 | ||||||
| あきる野市 | TRAP | 肥沼 聡 | – | – | 99 | 25 | ||||
| 新井 康人 | – | – | ||||||||
| 高田 芳治 | – | – | ||||||||
| SKEET | 神田 剛 | 16 | 22 | 38 | 11 | 99 | 8 | |||
| 滝沢 禎人 | 17 | 13 | 30 | 41 | ||||||
| 岡部 裕次 | 15 | 16 | 31 | 35 |
