東京射撃会結果

第2回(2019) 2019-07-06〜07

トラップ

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 5R 合計 FINAL
1 高安 儀和 21 23 22 22 21 109 F
2 柿原 康晴 21 20 24 22 23 110 F
3 柿原 健晴 22 23 23 22 20 110 F
4 戸村 輝雄 20 22 22 18 23 105 F
5 斉藤 博之 22 21 23 21 21 108 F
6 遊佐 芳之 22 23 18 22 19 104 F
7 竹中 利明 22 20 16 22 23 103
8 石川 喜美 20 24 21 21 16 102
9 康 治雄 21 20 20 20 18 99
10 近藤 衣里子 19 23 22 16 18 98
11 常岡 司 22 21 16 19 19 97
12 波田野 久 18 20 19 18 21 96
13 小林 隆士 20 16 15 23 21 95
14 蘇原 章夫 18 17 16 22 17 90
15 北村 俊彦 18 17 19 19 17 90
16 宮内 美紀 15 20 19 15 18 87
17 石井 実 15 16 19 20 15 85
18 鈴木 哲夫 20 17 18 14 14 83
19 渡邉 健太郎 14 14 16 15 16 75
20 鶴島 一訓 11 9 17 20 16 73
21 加島 好文 18 20 23 61
22 吉橋 弘之 13 12 7 9 14 55
23 福永 將美 12 18 12 42
24 細貝 修 11 12 10 33
25 門原 信行 16 16 32

 

スキート

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 5R 合計 FINAL
1 渡邉 賢次 19 23 19 18 22 101 F
2 宮本 健吾 18 21 20 17 20 96 F
3 石井 里永子 17 17 21 17 14 86 F
4 吉田 秀明 18 20 19 17 17 91 F
5 鈴木 祐 20 21 23 20 20 104 F
6 佐藤 健一 25 19 18 21 20 103 F
7 白羽 典子 17 14 19 14 12 76
8 鳥越 和久 14 16 30

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.