東京公式結果

第9次公式(2017)2017-12-03 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 髙安 儀和 東京 24 24 21 20 89 0 89
2 康 治雄 東京 21 22 22 19 84 0 84
3 野口 裕宣 茨城 20 20 17 23 80 0 80

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 戸村 輝雄 千葉 21 24 22 25 92 0 92
2 小幡 哲 千葉 22 20 25 21 88 0 88
3 石川 喜美 千葉 21 20 23 21 85 0 85
4 畔蒜 均 千葉 23 16 22 20 81 0 81
5 北村 俊彦 東京 21 22 14 23 80 0 80
6 池澤 文隆 神奈川 20 15 18 23 76 0 76
7 加島 好文 群馬 19 19 18 20 76 0 76
8 小熊 光男 神奈川 21 18 18 19 76 0 76
9 高橋 裕男 香川 17 18 20 19 74 0 74
10 坪田 通尚 東京 16 21 18 19 74 0 74
11 伊東 厚 東京 21 18 18 17 74 0 74
12 黒澤 健児 群馬 17 18 21 17 73 0 73
13 服部 芳和 東京 17 16 18 16 67 0 67
14 諏訪 和之 茨城 16 21 15 14 66 0 66
15 服部 佐和 東京 14 18 16 13 61 0 61

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 井上 裕之 東京 23 23 23 24 93 0 93
2 楳原 弘行 東京 23 14 20 23 80 0 80
3 後藤 高慶 東京 18 23 20 18 79 0 79
4 森 功 東京 20 20 17 21 78 0 78
5 高橋 慶章 東京 18 25 16 18 77 0 77
6 高田 芳治 東京 17 20 19 20 76 0 76
7 渡邉 克行 東京 21 15 19 16 71 0 71
8 舟橋 義人 北海道 20 11 17 18 66 0 66
9 渡邊 智 東京 15 21 10 18 64 0 64
10 蘇原 章夫 東京 14 16 19 15 64 0 64
11 田口 純一 東京 17 16 13 11 57 0 57
12 小西 勝己 東京 19 13 14 8 54 0 54

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柳 英志 東京 22 22 23 21 88 0 88 12
2 折原 研二 栃木 22 23 21 22 88 0 88 11
3 横内 誠 東京 20 22 23 22 87 0 87

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 佐藤 健一 千葉 20 23 19 23 85 0 85
2 浦辺 里香 東京 20 16 22 19 77 0 77
3 浅野 正昭 千葉 20 18 12 17 67 0 67
4 鳥越 和久 千葉 16 18 15 12 61 0 61

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.