東京公式結果

第8次公式(2017)2017-11-19 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 石川 一郎 東京 19 20 21 21 81 0 81
2 柿原 康晴 東京 18 23 18 21 80 0 80
3 柿原 健晴 東京 18 17 21 20 76 0 76
4 康 治雄 東京 22 17 21 15 75 0 75
5 金井 典美 山梨 15 23 20 13 71 0 71
6 髙安 儀和 東京 15 19 19 16 69 0 69
7 野口 裕宣 茨城 19 15 19 16 69 0 69
8 斉藤 一幸 山梨 17 18 20 14 69 0 69
9 新田 隆志 千葉 13 17 18 20 68 0 68

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 石川 喜美 千葉 22 22 16 20 80 0 80
2 門原 信行 東京 19 18 19 13 69 0 69 1
3 伊東 厚 東京 20 14 18 17 69 0 69 0
4 力石 亮 東京 17 17 14 20 68 0 68
5 常岡 司 東京 11 14 17 18 60 0 60
6 福嶌 稔大 東京 11 16 14 14 55 0 55

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 井上 裕之 東京 21 20 23 21 85 0 85
2 鶴島 一訓 東京 14 18 22 19 73 0 73
3 高橋 慶章 東京 18 17 17 17 69 0 69 1
4 高田 芳治 東京 14 21 18 16 69 0 69
5 後藤 高慶 東京 18 17 18 15 68 0 68
6 渡邊 智 東京 16 16 18 14 64 0 64
7 岡野 貞幸 茨城 17 15 19 12 63 0 63
8 宮内 美紀 東京 14 16 16 16 62 0 62
9 戸塚 恵嗣 茨城 16 15 16 15 62 0 62
10 鹿志村 翔平 茨城 16 16 18 11 61 0 61
11 楳原 弘行 東京 17 14 15 14 60 0 60
12 蘇原 章夫 東京 16 21 18 55 0 55
13 渡邉 克行 東京 8 14 11 16 49 0 49
14 舟橋 義人 北海道 14 8 10 9 41 0 41
15 青柳 弘 東京 11 12 9 6 38 0 38

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柳 英志 東京 24 21 24 24 93 0 93 5
2 横内 誠 東京 23 24 23 23 93 0 93 4
3 鈴木 貴秀 東京 23 21 23 20 87 0 87
4 渡邉 賢次 東京 22 21 19 23 85 0 85

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 河村 弾 東京 20 22 22 21 85 0 85
2 佐藤 健一 千葉 21 21 22 20 84 0 84
3 浅野 正昭 千葉 18 20 19 21 78 0 78
4 浦辺 里香 東京 22 18 15 21 76 0 76
5 上村 政一 東京 17 19 19 17 72 0 72
6 渡邊 菜穂 愛媛 14 12 19 15 60 0 60

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.