東京公式結果

第8次公式(2015)2015-11-22 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 19 19 20 22 80 0 80
2 髙安 儀和 東京 23 18 19 19 79 0 79
3 平久保 清 東京 17 16 14 17 64 0 64
4 土井 哲也 東京 17 14 14 18 63 0 63
5 門原 信行 東京 15 18 14 16 63 0 63
6 康 治雄 東京 16 20 16 11 63 0 63

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 野口 裕宣 茨城 18 21 20 20 79 0 79
2 小熊 光男 神奈川 18 16 20 20 74 0 74
3 柿原 健晴 東京 16 18 15 24 73 0 73
4 後藤 高慶 東京 17 16 17 22 72 0 72
5 楳原 弘行 東京 21 20 12 15 68 0 68
6 山田 雅弘 東京 19 15 17 16 67 0 67
7 小林 隆士 東京 19 15 17 15 66 0 66
8 蘇原 章夫 東京 14 20 15 15 64 0 64
9 波田野 久 東京 14 14 16 14 58 0 58
10 坪田 道尚 東京 10 12 19 14 55 0 55
11 髙田 芳治 東京 15 14 13 13 55 0 55

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 雑賀 隆 神奈川 17 20 14 19 70 0 70
2 石川 喜美 千葉 19 13 20 17 69 0 69
3 小林 敏男 千葉 16 14 14 18 62 0 62
4 松下 憲道 静岡 15 15 16 14 60 0 60
5 原口 秀樹 静岡 13 18 12 16 59 0 59
6 大勝 琢巳 東京 14 11 19 15 59 0 59
7 赤津 恵英 東京 11 16 12 18 57 0 57
8 山崎 由起 東京 17 12 12 15 56 0 56
9 櫻井 芳雄 東京 16 14 15 6 51 0 51
10 青柳 弘 東京 12 17 9 12 50 0 50
11 横山 紀武 千葉 10 13 10 15 48 0 48
12 小西 勝己 東京 9 14 13 7 43 0 43

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 22 21 22 21 86 0 86
2 柳 英志 東京 18 24 23 20 85 0 85
3 渡辺 賢次 東京 21 21 19 23 84 0 84
4 渡邊 和幸 茨城 21 21 18 22 82 0 82

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 阿部 英一 東京 19 17 22 21 79 0 79
2 河村 弾 東京 21 18 18 18 75 0 75
3 宮本 健吾 東京 19 19 14 18 70 0 70
4 浦辺 里香 東京 16 18 17 19 70 0 70
5 瀧田 信夫 東京 17 15 16 17 65 0 65
6 鳥越 和久 千葉 15 15 11 16 57 0 57
7 石井 順平 東京 12 9 11 12 44 0 44

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.