東京公式結果

第4次公式(2016)2016-07-3 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 21 20 23 23 87 0 87
2 矢田部 和功 千葉 22 21 21 22 86 0 86
3 田村 拓也 東京 22 21 20 22 85 0 85
4 豊田 孝之 栃木 18 22 23 22 85 0 85
5 畔蒜 均 千葉 23 18 22 21 84 0 84
6 高安 儀和 東京 24 21 21 17 83 0 83
7 土井 哲也 東京 20 19 20 21 80 0 80
8 星野 登志夫 千葉 19 17 20 20 76 0 76
9 常岡 司 東京 20 18 21 16 75 0 75

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小平 光優 栃木 24 23 23 22 92 0 92
2 新田 隆志 千葉 23 22 25 21 91 0 91
3 柿原 健晴 東京 22 20 23 24 89 0 89
4 康 治雄 東京 19 23 23 20 85 0 85
5 石川 喜美 千葉 19 24 20 21 84 0 84
6 永島 能衛 栃木 20 20 25 19 84 0 84
7 沢目 正昭 東京 20 20 25 18 83 0 83
8 門原 信行 東京 16 23 21 22 82 0 82
9 斉藤 博之 東京 19 22 19 21 81 0 81
10 平久保 清 東京 21 19 21 20 81 0 81
11 嘉悦 研二 東京 19 19 20 19 77 0 77
12 関根 康夫 埼玉 17 18 25 17 77 0 77
13 楳原 弘行 東京 22 19 18 17 76 0 76
14 高橋 喜代巳 神奈川 17 20 17 20 74 0 74
15 波田野 久 東京 19 21 15 19 74 0 74
16 小林 隆士 東京 19 20 14 16 69 0 69
17 飯島 栄樹 東京 15 16 18 19 68 0 68
18 大橋 武司 栃木 13 18 19 18 68 0 68
19 後藤 高慶 東京 14 23 14 16 67 0 67
20 佐藤 秀夫 東京 16 15 18 16 65 0 65

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 芹川 隆雄 東京 17 21 25 22 85 0 85
2 大勝 琢巳 東京 21 22 20 19 82 0 82
3 菊本 哲也 東京 22 23 17 14 76 0 76
4 高橋 慶章 東京 20 17 21 17 75 0 75
5 野澤 明 栃木 16 18 20 19 73 0 73
6 金子 伍朗 千葉 18 17 19 18 72 0 72
7 大岩 義典 東京 18 16 19 18 71 0 71
8 服部 佐和 東京 16 20 19 15 70 0 70
9 山田 雅弘 東京 18 20 18 14 70 0 70
10 前多 利明 東京 14 20 20 15 69 0 69
11 山仲 和彦 東京 15 18 17 16 66 0 66
12 三沢 高志 東京 16 13 18 18 65 0 65
13 服部 芳和 東京 13 16 19 17 65 0 65
14 加藤 喜義 東京 16 13 15 18 62 0 62
15 田口 純一 東京 17 16 14 15 62 0 62
16 滝沢 昭 東京 14 17 17 14 62 0 62
17 青柳 弘 東京 12 15 16 18 61 0 61
18 星野 和美 東京 16 13 15 15 59 0 59
19 飯塚 和雄 神奈川 14 9 14 17 54 0 54
20 小西 勝己 東京 11 16 10 17 54 0 54

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 23 25 25 24 97 0 97
2 渡辺 賢次 東京 21 23 24 24 92 0 92
3 鈴木 貴秀 東京 21 21 24 22 88 0 88
4 柳 英志 東京 21 24 23 20 88 0 88
5 内山 豊 栃木 18 24 25 20 87 0 87
6 十代田 伸 栃木 21 20 20 22 83 0 83
7 松澤 孝浩 埼玉 24 20 18 19 81 0 81

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 山本 月人 東京 19 22 21 24 86 0 86
2 浦辺 里香 東京 20 20 22 23 85 0 85
3 平岡 敦則 埼玉 23 20 20 20 83 0 83
4 小林 清隆 東京 24 18 21 19 82 0 82
5 星野 庄一 栃木 19 16 21 21 77 0 77
6 宮本 健吾 東京 19 17 20 17 73 0 73
7 本戸 歳知 埼玉 20 14 18 20 72 0 72
8 金山 利男 埼玉 20 17 18 16 71 0 71
9 安藤 正弘 東京 17 19 17 14 67 0 67

スキートC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 山下 友也 東京 20 22 21 25 88 0 88
2 稲田 修 東京 21 23 20 19 83 0 83

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.