東京公式結果

第12次公式(2015)2016-03-06 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 24 22 21 22 89 0 89
2 髙安 儀和 東京 18 22 23 20 83 0 83
3 栗原 貞夫 埼玉 19 20 24 20 83 0 83
4 吉井 基喜 群馬 19 23 21 19 82 0 82
5 飯島 栄樹 東京 17 24 21 19 81 0 81
6 野口 章 埼玉 21 15 21 22 79 0 79
7 佐藤 仁一 栃木 20 19 22 18 79 0 79
8 寺田 真二 埼玉 19 22 19 18 78 0 78
9 粕谷 泰之 埼玉 20 20 18 19 77 0 77
10 常岡 司 東京 18 21 20 16 75 0 75
11 藤原 靖浩 埼玉 20 19 18 17 74 0 74
12 康 治雄 東京 22 15 16 20 73 0 73
13 平久保 清 東京 21 20 11 18 70 0 70

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 信田 好輝 茨城 21 19 22 21 83 0 83
2 柿原 健晴 東京 23 17 21 19 80 0 80
3 後藤 高慶 東京 22 17 20 20 79 0 79
4 嘉悦 研二 東京 18 20 19 21 78 0 78
5 波田野 久 東京 19 20 18 21 78 0 78
6 梅村 振作 栃木 20 21 19 18 78 0 78
7 永島 能衛 栃木 20 18 18 20 76 0 76
8 熊田 匡弘 福島 21 21 18 16 76 0 76
9 花岡 滋 群馬 20 20 16 18 74 0 74
10 斎藤 博之 東京 15 20 18 20 73 0 73
11 坪田 通尚 東京 19 19 20 15 73 0 73
12 山田 雅弘 東京 16 15 19 21 71 0 71
13 大橋 武司 栃木 20 15 18 17 70 0 70
14 力石 亮 東京 20 16 19 15 70 0 70
15 加藤 久男 埼玉 21 16 15 17 69 0 69
16 大里 友史 茨城 15 16 17 19 67 0 67
17 小林 隆士 東京 18 18 15 16 67 0 67
18 髙田 芳治 東京 11 18 16 18 63 0 63
19 濱田 昭男 東京 16 13 16 16 61 0 61
20 蘇原 章夫 東京 10 14 19 14 57 0 57

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 鶴島 一訓 東京 13 22 19 20 74 0 74
2 髙橋 慶章 東京 18 20 14 20 72 0 72
3 宮内 美紀 東京 18 16 18 19 71 0 71
4 福石 俊晴 東京 16 16 18 15 65 0 65
5 青柳 弘 東京 12 14 17 17 60 0 60
6 大岩 義典 東京 15 18 13 12 58 0 58
7 佐藤 要悟 東京 10 6 9 8 33 0 33

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 24 23 22 22 91 0 91
2 渡辺 賢次 東京 21 24 19 23 87 0 87
3 鈴木 貴秀 東京 21 23 18 20 82 0 82

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 河村 弾 東京 20 22 21 21 84 0 84
2 瀧田 信夫 東京 22 20 19 21 82 0 82
3 堂本 隆志 東京 19 19 20 20 78 0 78
4 宮本 健吾 東京 18 22 21 17 78 0 78
5 宮部 泰英 東京 19 15 15 14 63 0 63

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.