東京公式結果

第11次公式(2015)2016-02-07 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 20 19 17 21 77 0 77
2 髙安 儀和 東京 13 17 23 21 74 0 74
3 戸村 輝雄 千葉 13 21 17 21 72 0 72
4 金井 典美 山梨 18 18 19 17 72 0 72
5 常岡 司 東京 18 19 15 17 69 0 69
6 康 治雄 東京 16 17 13 15 61 0 61
7 平久保 清 東京 12 15 13 16 56 0 56

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 健晴 東京 18 18 23 17 76 0 76
2 波田野 久 東京 17 21 16 18 72 0 72
3 楳原 弘行 東京 22 13 17 16 68 0 68
4 野口 裕宣 茨城 14 20 10 17 61 0 61
5 蘇原 章夫 東京 11 14 17 18 60 0 60
6 小林 隆士 東京 13 16 18 13 60 0 60
7 坪田 通尚 東京 18 11 17 12 58 0 58
8 小熊 光男 神奈川 11 16 12 17 56 0 56
9 濱田 昭男 東京 11 14 12 16 53 0 53
10 力石 亮 東京 13 8 12 18 51 0 51
11 細谷 明仁 神奈川 8 14 7 6 35 0 35

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 小林 敏男 千葉 17 13 24 12 66 0 66
2 福嶌 稔大 東京 15 16 14 19 64 0 64
3 髙橋 慶章 東京 13 19 15 16 63 0 63
4 山田 雅弘 東京 11 16 17 17 61 0 61
5 服部 佐和 東京 18 12 16 12 58 0 58
6 近藤 依里子 東京 15 13 18 11 57 0 57
7 服部 芳和 東京 15 15 12 9 51 0 51
8 大勝 琢巳 東京 11 11 12 17 51 0 51
9 大岩 義典 東京 11 10 4 9 34 0 34

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 20 22 25 25 92 0 92
2 鈴木 貴秀 東京 21 22 22 21 86 0 86
3 渡辺 賢次 東京 21 21 20 23 85 0 85
4 柳 英志 東京 20 21 21 23 85 0 85

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 荻野 裕剛 福島 21 17 23 21 82 0 82
2 小池 康弘 山梨 21 18 18 22 79 0 79
3 平岡 敦則 埼玉 20 19 18 19 76 0 76
4 浦辺 里香 東京 18 16 19 21 74 0 74
5 宮本 健吾 東京 19 17 19 19 74 0 74
6 岡部 裕次 東京 17 18 15 19 69 0 69
7 宮崎 幸夫 千葉 17 15 15 18 65 0 65
8 宮部 泰英 東京 14 16 13 15 58 0 58
9 白羽 典子 東京 15 16 12 15 58 0 58

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.