東京公式結果

第10次公式(2015)2016-01-10 成田射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 竹中 利明 和歌山 20 21 19 22 82 0 82
2 髙安 儀和 東京 16 21 19 15 71 0 71
3 康 治雄 東京 17 18 17 16 68 0 68
4 藤原 靖浩 埼玉 11 18 19 19 67 0 67
5 門原 信行 東京 13 11 13 19 56 0 56

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 早坂 紘樹 千葉 18 23 17 19 77 0 77
2 野口 裕宣 茨城 18 21 17 17 73 0 73
3 柿原 健晴 東京 21 17 15 15 68 0 68
4 小林 隆士 東京 16 18 18 15 67 0 67
5 波田野 久 東京 16 14 18 18 66 0 66
6 坪田 通尚 東京 15 21 15 14 65 0 65
7 濱田 昭男 東京 16 13 18 15 62 0 62
8 蘇原 章夫 東京 18 16 11 16 61 0 61
9 山田 雅弘 東京 12 19 12 17 60 0 60
10 小熊 光男 神奈川 11 14 14 16 55 0 55
11 髙田 芳治 東京 16 12 11 15 54 0 54

トラップC

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 福嶌 稔大 東京 19 18 12 20 69 0 69
2 勇 俊光 東京 12 19 12 18 61 0 61
3 小川 正子 和歌山 14 20 12 12 58 0 58
4 近藤 衣里子 東京 13 15 13 14 55 0 55
5 大岩 義典 東京 18 14 11 9 52 0 52
6 青柳 弘 東京 15 15 8 11 49 0 49
7 櫻井 芳雄 東京 12 11 10 14 47 0 47
8 小西 勝己 東京 13 7 10 8 38 0 38

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 渡辺 賢次 東京 21 22 22 21 86 0 86
2 横内 誠 東京 21 21 21 22 85 0 85
3 柳 英志 東京 21 23 22 19 85 0 85
4 澤野 能宏 埼玉 19 21 19 15 74 0 74
5 小林 鉱 埼玉 17 19 20 16 72 0 72
6 松澤 孝浩 東京 16 15 19 21 71 0 71

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 平岡 敦則 埼玉 21 22 20 24 87 0 87
2 荻野 裕剛 福島 20 22 20 19 81 0 81
3 岡部 裕次 東京 22 19 20 19 80 0 80
4 山本 月人 東京 23 17 21 17 78 0 78
5 掛田 安宏 福島 21 16 18 19 74 0 74
6 山下 友也 東京 17 17 17 20 71 0 71
7 浦辺 里香 東京 15 16 17 19 67 0 67
8 宮本 健吾 東京 19 15 15 16 65 0 65
9 白羽 典子 東京 14 15 14 20 63 0 63
10 宮崎 幸夫 埼玉 12 17 16 16 61 0 61
11 宮部 泰英 東京 15 15 14 13 57 0 57
12 池上 一彦 埼玉 12 13 12 17 54 0 54
13 石井 順平 東京 13 10 12 14 49 0 49

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.