東京公式結果

第1次公式(2015)2015-04-19 ニッコー栃木総合射撃場

トラップA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 柿原 康晴 東京 23 24 24 25 96 0 96
2 中山 由起枝 栃木 22 24 22 23 91 0 91
3 中山 次郎 宮城 23 20 25 23 91 0 91
4 栗原 貞夫 埼玉 23 21 23 23 90 0 90
5 田村 拓也 東京 19 22 22 21 84 0 84
6 遠藤 薫 栃木 20 19 21 22 82 0 82
7 新井 英登 埼玉 20 20 24 18 82 0 82
8 石川 一郎 東京 18 20 21 20 79 0 79
9 常岡 司 東京 18 21 20 20 79 0 79
10 髙安 儀和 東京 19 20 17 22 78 0 78
11 康 治雄 東京 17 21 22 18 78 0 78
12 飯島 栄樹 東京 19 19 19 20 77 0 77
13 土井 哲也 東京 20 17 18 21 76 0 76
14 水井 礼和 栃木 15 23 20 16 74 0 74
15 平久保 清 東京 20 16 18 19 73 0 73
16 豊田 孝之 栃木 20 15 20 16 71 0 71

トラップB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 信田 好輝 茨城 22 20 25 22 89 0 89
2 柿原 健晴 東京 19 23 22 22 86 0 86
3 波田野 久 東京 24 21 20 18 83 0 83
4 斎藤 博之 東京 20 19 21 20 80 0 80
5 藤井 愛友子 東京 22 20 18 18 78 0 78
6 島根 秀明 埼玉 15 22 18 22 77 0 77
7 小林 隆士 東京 19 18 19 20 76 0 76
8 梅村 振作 栃木 19 19 18 18 74 0 74
9 濱田 昭男 東京 20 19 19 16 74 0 74
10 川本 貢一 東京 13 21 20 19 73 0 73
11 花岡 滋 群馬 17 21 16 19 73 0 73
12 坪田 通尚 東京 20 16 15 21 72 0 72
13 髙田 芳治 東京 15 19 18 20 72 0 72
14 嘉悦 研二 東京 15 20 19 18 72 0 72
15 山田 雅弘 東京 15 20 19 18 72 0 72
16 永島 能衛 栃木 17 19 18 18 72 0 72
17 加藤 久男 埼玉 14 19 18 20 71 0 71
18 石神 達也 東京 19 19 17 16 71 0 71
19 後藤 高慶 東京 15 17 19 19 70 0 70
20 松澤 浩一 埼玉 15 16 22 17 70 0 70
21 小熊 光男 神奈川 17 18 16 18 69 0 69
22 藤井 隆浩 東京 19 15 22 11 67 0 67
23 清水 伸浩 茨城 17 17 11 19 64 0 64
24 力石 亮 東京 12 15 19 15 61 0 61
25 蘇原 章夫 東京 15 12 15 13 55 0 55
26 坪田 順子 東京 9 11 14 17 51 0 51

スキートA

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 横内 誠 東京 21 24 23 23 91 0 91
2 渡辺 賢次 東京 25 21 21 21 88 0 88
3 内山 豊 栃木 23 23 24 17 87 0 87
4 渡邊 和幸 茨城 22 23 21 21 87 0 87
5 青木 豊 群馬 21 17 23 22 83 0 83
6 十代田 伸 栃木 20 18 22 22 82 0 82
7 今泉 道男 群馬 21 16 22 22 81 0 81
8 柳 英志 東京 19 21 19 22 81 0 81
9 鈴木 貴秀 東京 17 17 20 21 75 0 75

スキートB

順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 総計 SO 備考
1 丸山 和成 群馬 23 20 22 22 87 0 87
2 小池 康弘 山梨 19 21 21 23 84 0 84
3 山本 月人 東京 17 15 23 20 75 0 75
4 安藤 正弘 東京 20 16 18 20 74 0 74
5 堂本 隆志 埼玉 16 14 18 22 70 0 70
6 福井 一也 東京 21 17 16 16 70 0 70
7 宮本 健吾 東京 21 18 10 19 68 0 68
8 瀧田 信夫 東京 16 14 16 20 66 0 66
9 笹生 裕子 栃木 19 16 17 14 66 0 66
10 笹原 桂雄 東京 14 15 17 18 64 0 64
11 浦辺 里香 東京 12 15 16 18 61 0 61
12 尾山 誠 東京 16 15 13 14 58 0 58

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.