お知らせ

2022年度 東京都選手権

2022年7月3日 成田射撃場

トラップ

トラップ優勝 飯田 康生選手

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 合計 適用
1 飯田 康生 21 22 19 24 86 2
2 柿原 康晴 22 24 20 20 86 1
3 井上 裕之 24 21 22 18 85
4 高安 儀和 20 21 21 21 83
5 笹田 憲司 19 18 20 20 77
6 蘇原 章夫 19 19 19 20 77
7 柴崎 光祐 22 16 23 16 77
8 高橋 慶章 18 17 21 20 76
9 井上 聖治 18 18 20 20 76
10 田村 清美 18 18 18 20 74
B1 斉藤 博之 15 20 20 19 74
B2 渡邉 克行 20 16 19 18 73
B3 成家 雄太 19 15 22 17 73
B4 三浦 國男 16 23 19 15 73
B5 原田 友正 22 20 18 13 73
B6 葛木 孝洋 14 20 18 20 72
B7 林 裕照 19 16 21 15 71
B8 小林 隆士 17 17 13 16 63
B9 鶴島 一訓 19 14 11 16 60
B10 細貝 修 17 9 18 11 55

スキート

スキート優勝 渡邉 賢次選手

順位 氏名 1R 2R 3R 4R 合計 適用
1 渡邉 賢次 23 20 21 19 83
2 成毛 幸雄 20 21 21 20 82
3 吉田 秀明 21 20 20 18 79
4 石井 里永子 21 16 21 18 76
5 吉岡 篤史 19 19 17 17 72
6 笹原 桂雄 18 19 16 17 70
7 井川 浩一 14 17 16 20 67
8 田村 透 17 18 13 18 66
9 福井 一也 16 18 19 13 66
10 繁野 浩一 15 14 15 15 59
11 菊本 哲也 17 13 19 9 58
12 中村 太朗 10 10 14 15 49

当日の様子(表彰式)

  • トラップ
    優勝:飯田 康生選手
    2位:柿原 康晴選手
    3位:井上 裕之選手

  • スキート
    優勝:渡邉 賢次選手
    2位:成毛 幸雄選手
    3位:吉田 秀明選手

 

お問合せ お気軽にお問い合わせ下さい

  • 東京都クレー射撃協会
  • 〒160-0022
    東京都新宿区新宿2-8-15
    パークフロント新宿 201
    TEL:03-3354-0531
    FAX:03-6380-5175
© Copyright Tokyo Clay Pigeon Shooting Association. All Right Reserved.